110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0499 | 吴若 | 71.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0500 | 任贞舟 | 76.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0501 | 杜丹 | 73.25 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0502 | 张帮艳 | 71.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0503 | 程磊 | 82.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0504 | 杨柳 | 69.25 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0505 | 丁魏 | 73.25 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0506 | 聂明 | 72.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0507 | 陈春亮 | 71.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0508 | 刘兴华 | 72.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0509 | 代兵 | 61.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0510 | 何丽 | 60.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0511 | 余学文 | 否 | |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0512 | 张应江 | 50.50 | 否 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0513 | 黄梅 | 67.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0514 | 王胜 | 64.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0515 | 张永东 | 否 | |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0516 | 何兴平 | 54.00 | 否 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0517 | 张琳翊 | 78.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0518 | 李树娟 | 60.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0519 | 刘传波 | 60.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0520 | 崔静 | 70.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0521 | 赵志强 | 63.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0522 | 王雷 | 82.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0523 | 刘成元 | 76.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0524 | 何鑫 | 72.75 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0525 | 黄小峰 | 64.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0526 | 陈先航 | 71.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0527 | 任香兰 | 31.25 | 否 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0528 | 邹云碧 | 41.00 | 否 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0529 | 彭莉惠 | 53.50 | 否 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0530 | 刘兴 | 68.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0531 | 刘琳 | 74.25 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0532 | 王势尊 | 58.50 | 否 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0533 | 王宏 | 76.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0534 | 方成飞 | 61.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0535 | 张连懿 | 68.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0536 | 马菊 | 55.00 | 否 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0537 | 陈莎 | 否 | |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0538 | 孔珊 | 70.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0539 | 陈文滔 | 77.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0540 | 王亚林 | 62.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0541 | 高原 | 78.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0542 | 付帮地 | 74.75 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0543 | 谢梅 | 73.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0544 | 高参 | 66.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0545 | 付蓉 | 67.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0546 | 孙娜 | 72.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0547 | 祝程 | 75.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0548 | 余顺甫 | 否 | |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0549 | 张丽平 | 74.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0550 | 孔轲 | 69.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0551 | 付忠伟 | 71.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0552 | 蒋乾英 | 81.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0553 | 付锐 | 77.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0554 | 熊伟 | 73.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0555 | 纪政 | 41.00 | 否 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0556 | 余世欢 | 71.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0557 | 龙金娥 | 78.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0558 | 朱彧 | 61.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0559 | 熊世钊 | 68.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0560 | 张德斌 | 67.50 | 是 |
110 | 临床执业医师医.学.全.在线.网.站.提供 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0561 | 李智 | 67.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0562 | 李兴中 | 61.75 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0563 | 雷玲丹 | 77.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0564 | 田维龙 | 79.25 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0565 | 赵颖 | 61.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0566 | 高君统 | 64.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0567 | 阳永松 | 57.00 | 否 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0568 | 陈清 | 76.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0569 | 许强 | 60.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0570 | 唐佳 | 79.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0571 | 李朝杰 | 81.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0572 | 彭泽文 | 68.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0573 | 徐培倩 | 70.25 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0574 | 敖杰 | 否 | |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0575 | 刘遐经 | 66.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0576 | 金华 | 68.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0577 | 黄雨翰 | 76.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0578 | 何岑 | 74.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0579 | 田肖辉 | 70.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0580 | 刘淑嫣 | 62.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0581 | 李昆 | 50.00 | 否 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0582 | 胡丽 | 73.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0583 | 叶显茶 | 72.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0584 | 吴晓建 | 75.25 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0585 | 何洒英 | 74.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0586 | 陈欣欣 | 76.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0587 | 徐明前 | 72.25 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0588 | 尤国能 | 64.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0589 | 李松 | 64.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0590 | 范久隆 | 否 | |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0591 | 谭强 | 64.50 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0592 | 晏铭 | 62.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0593 | 王廷英 | 62.75 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0594 | 佘海龙 | 80.00 | 是 |
110 | 临床执业医师 | 六盘水市人民医院 | 520316110S0595 | 丁燕 | 否 |
为了各位考生能够及时了解国家医学考试网2016年全国执业医师实践技能考试成绩查分入口,医学全在线特开通微信服务,届时考试成绩查询入口开通,本网站会在第一时间以微信的方式通知各位考生2016年执业医师资格考试实践技能查分时间与成绩查分入口。请点击关注医学全在线官方微信
更多执业医师考试信息:
2016执业医师技能考试成绩查询入口