2019年四川内江国家医师资格实践技能考试成绩公示。6月15日参加考试的临床执业医师考生合格名单如下:
入场券号码。入场券号码。511019110s 001 511019110s 033 511019110s 064511019110s 002 511019110s 034 511019110s 00665110s 0003 511019110s 0035 511019110s 010s 035 5111010 9110s 0004 51101910s 036 5111010
511019110S0030 | 511019110S0061 | 511019110S0090 | 511019110S0031 | 511019110S0062 | 511019110S0091 |
511019110S0032 | 511019110S0063 | 511019110S0093 |
511019110S0094 | 511019110S0125 | 511019110S0153 |
511019110S0095 | 511019110S0126 | 511019110S0154 |
511019110S0096 | 511019110S0127 | 511019110S0155 |
511019110S0097 | 511019110S0128 | 511019110S0156 |
511019110S0099 | 511019110S0129 | 511019110S0157 |
511019110S0100 | 511019110S0131 | 511019110S0158 |
511019110S0102 | 511019110S0132 | 511019110S0159 |
511019110S0103 | 511019110S0134 | 511019110S0160 |
511019110S0104 | 511019110S0135 | 511019110S0161 |
511019110S0106 | 511019110S0136 | 511019110S0162 |
511019110S0107 | 511019110S0138 | 511019110S0163 |
511019110S0108 | 511019110S0139 | 511019110S0164 |
511019110S0111 | 511019110S0140 | 511019110S0165 |
511019110S0112 | 511019110S0141 | 511019110S0166 |
511019110S0113 | 511019110S0142 | 511019110S0167 |
511019110S0115 | 511019110S0143 | 511019110S0168 |
511019110S0116 | 511019110S0144 | 511019110S0169 |
511019110S0117 | 511019110S0145 | 511019110S0171 |
511019110S0118 | 511019110S0146 | 511019110S0172 |
511019110S0119 | 511019110S0147 | 511019110S0174 |
511019110S0120 | 511019110S0148 | 511019110S0175 |
511019110S0121 | 511019110S0149 | 511019110S0176 |
511019110S0122 | 511019110S0150 | 511019110S0177 |
511019110S0123 | 511019110S0151 | 511019110S0178 |
511019110S0124 | 511019110S0152 | 511019110S0179 |
511019110S0180 | 511019110S0213 | 511019110S0246 |
511019110S0182 | 511019110S0214 | 511019110S0247 |
511019110S0183 | 511019110S0216 | 511019110S0248 |
511019110S0184 | 511019110S0217 | 511019110S0250 |
511019110S0185 | 511019110S0218 | 511019110S0251 |
511019110S0186 | 511019110S0220 | 511019110S0252 |
511019110S0187 | 511019110S0221 | 511019110S0254 |
511019110S0188 | 511019110S0223 | 511019110S0256 |
511019110S0189 | 511019110S0224 | 511019110S0257 |
511019110S0191 | 511019110S0225 | 511019110S0258 |
511019110S0193 | 511019110S0227 | 511019110S0259 |
511019110S0194 | 511019110S0228 | 511019110S0260 |
511019110S0195 | 511019110S0229 | 511019110S0261 |
511019110S0196 | 511019110S0231 | 511019110S0264 |
511019110S0198 | 511019110S0232 | 511019110S0265 |
511019110S0199 | 511019110S0233 | 511019110S0266 |
511019110S0200 | 511019110S0234 | 511019110S0267 |
511019110S0201 | 511019110S0238 | 511019110S0269 |
511019110S0202 | 511019110S0239 | 511019110S0270 |
511019110S0204 | 511019110S0240 | 511019110S0271 |
511019110S0205 | 511019110S0241 | 511019110S0273 |
511019110S0206 | 511019110S0242 | 511019110S0274 |
511019110S0207 | 511019110S0243 | 511019110S0275 |
511019110S0211 | 511019110S0244 | 511019110S0276 |
511019110S0212 | 511019110S0245 | 511019110S0282 |
511019110S0285 | 511019110S0317 | 511019110S0346 |
511019110S0287 | 511019110S0318 | 511019110S0347 |
511019110S0288 | 511019110S0319 | 511019110S0349 |
511019110S0289 | 511019110S0320 | 511019110S0350 |
511019110S0290 | 511019110S0321 | 511019110S0352 |
511019110S0291 | 511019110S0323 | 511019110S0353 |
511019110S0292 | 511019110S0324 | 511019110S0355 |
511019110S0293 | 511019110S0325 | 511019110S0356 |
511019110S0294 | 511019110S0326 | 511019110S0357 |
511019110S0297 | 511019110S0327 | 511019110S0361 |
511019110S0298 | 511019110S0328 | 511019110S0362 |
511019110S0299 | 511019110S0329 | 511019110S0363 |
511019110S0301 | 511019110S0330 | 511019110S0365 |
511019110S0302 | 511019110S0331 | 511019110S0366 |
511019110S0303 | 511019110S0332 | 511019110S0367 |
511019110S0304 | 511019110S0333 | 511019110S0368 |
511019110S0305 | 511019110S0334 | 511019110S0369 |
511019110S0306 | 511019110S0335 | 511019110S0370 |
511019110S0307 | 511019110S0336 | 511019110S0371 |
511019110S0308 | 511019110S0337 | 511019110S0373 |
511019110S0309 | 511019110S0339 | 511019110S0374 |
511019110S0310 | 511019110S0340 | 511019110S0375 |
511019110S0312 | 511019110S0341 | 511019110S0376 |
511019110S0315 | 511019110S0344 | |
511019110S0316 | 511019110S0345 | |
附件:6月15日110类别
综合笔试缴费汇总>>
编辑推荐:
很干货!2019年医师笔试考前冲刺**复习攻略!
2019年全国医师资格综合笔试科目分值比重
2019年医学全在线医师资格面授课全国巡回开讲
2019临床执业/助理医师笔试冲刺**班强势来袭
以上关于“2019年四川内江国家医师资格实践技能考试成绩公示(6月15日110类别)”的文章由医学全在线编辑整理搜集,希望可以帮助到大家,更多的文章随时关注医学全在线医师资格考试成绩查询栏目!
纠错 责任编辑:花花