微 信 题 库 搜 索
高级职称
资讯
报名时间 准 考 证 考试查分
考试大纲 历年真题 职称论文
专业
普通外科 妇 产 科 普通内科
全科医学 儿 内 科 急诊医学
口腔医学 麻 醉 学 更多专业
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 高级职称 > 考试题库 > 正文
2011年度青海省传染病卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表
更新:2011/11/18 字体:

398 2011630120480021 付青华 630102197208011225 副高 内科护理 69
399 2011630120480008 李玉廷 632221196809160068 副高 内科护理 67
400 2011630120480035 王美丽 632321196511040026 副高 内科护理 67
401 2011630120480005 袁红 630102196510271648 副高 内科护理 65
402 2011630120480020 康玉翠 630102196506300821 副高 内科护理 65
403 2011630120480059 朋毛措 632521196601160022 副高 内科护理 65
404 2011630120480065 王玉华 632800197108120042 副高 内科护理 65
405 2011630120480039 李映 630103195807161249 副高 内科护理 64
406 2011630120480040 张晓敏 632121196410140043 副高 内科护理 64
407 2011630120480057 郝学华 632321197112290524 副高 内科护理 63
408 2011630120480017 刘善梅 630103196509200048 副高 内科护理 62
409 2011630120480002 白云 630103196207121264 副高 内科护理 60
410 2011630120480050 刘霄雁 632622197208150027 副高 内科护理 60
411 2011630120480034 王桂花 630103196807171660 副高 内科护理 58
412 2011630120480047 辛燕 632321197110290045 副高 内科护理 58
413 2011630120480063 达哇永措 632721196710070529 副高 内科护理 58
414 2011630120480006 吴兰英 630121196401113623 副高 内科护理 57
415 2011630120480016 刘建梅 630103196207101626 副高 内科护理 57
416 2011630120480062 卓玛 63252119700805002x 副高 内科护理 56
417 2011630120480011 许德庆 63222119660201002x 副高 内科护理 55
418 2011630120480055 王居萍 632321196609230020 副高 内科护理 55
419 2011630120480010 英措 632221196605070108 副高 内科护理 54
420 2011630120480009 马玉莲 63010319691230164x 副高 内科护理 53
421 2011630120480064 中措 63272119721125052x 副高 内科护理 52
422 2011630120480001 刘玲 632521196204100026 副高 内科护理 50
423 2011630120480036 郝枝 630102196504060844 副高 内科护理 50
424 2011630120480044 任红亚 630105196410047904 副高 内科护理 50
425 2011630120480052 才让措 632621196908100206 副高 内科护理 50
426 2011630120480019 晓红 630103196403300040 副高 内科护理 47
427 2011630120480054 金花 632621196711250622 副高 内科护理 46
428 2011630120480012 魏秀花 632223196606100025 副高 内科护理 43
429 2011630120480061 才果 632525196412230023 副高 内科护理 42
430 2011630120480049 措毛 632621197005100023 副高 内科护理 40
431 2011630120480051 沙吉 632623196912190024 副高 内科护理 39
432 2011630121120001 蒋冬梅 630102197512180023 副高 脑电图技术 61
433 2011630121120002 王玉超 630102197011201682 副高 脑电图技术 55
434 2011630120280002 杜丽霞 630121197907073141 副高 皮肤与性病 75
435 2011630120280004 哈筱梅 63252119750214032x 副高 皮肤与性病 70
436 2011630120280003 李春花 632126197301080068 副高 皮肤与性病 69
437 2011630120280005 陈俊 632127197506080017 副高 皮肤与性病 61
438 2011630120280001 陈丽 630102197507090840 副高 皮肤与性病 59
439 2011630120280006 杜凤栓 632801196612061020 副高 皮肤与性病 51
440 2011630120630023 张秋梅 632721197909100048 副高 普通内科 73
441 2011630120630014 张启梅 630104197009241549 副高 普通内科 71
442 2011630120630021 马海必 632521197409202530 副高 普通内科 71
443 2011630120630002 严进菊 630104196609071526 副高 普通内科 68
444 2011630120630003 任丽萍 630121197110047149 副高 普通内科 68
445 2011630120630009 秦玉芬 630104197105101589 副高 普通内科 67
446 2011630120630017 成斐 630102197108153322 副高 普通内科 67
447 2011630120630001 李锦伟 630104197105160124 副高 普通内科 66
448 2011630120630024 樊秉财 632802197108220011 副高 普通内科 66
449 2011630120630025 李素琴 410103197105177009 副高 普通内科 66
450 2011630120630026 王利珍 110106197505260328 副高 普通内科 66
451 2011630120630007 党兴财 632221197110131313 副高 普通内科 65
452 2011630120630010 袁新 630102197110062526 副高 普通内科 65
453 2011630120630005 汪丽玲 632124197211240029 副高 普通内科 64
454 2011630120630008 马斌智 63222119710309055x 副高 普通内科 64
455 2011630120630011 廉玉芬 632125197212040025 副高 普通内科 62
456 2011630120630015 侯元菊 632126197010111848 副高 普通内科 61
457 2011630120630016 苏文博 622826197409039012 副高 普通内科 61
458 2011630120630020 张雪超 632626197110250017 副高 普通内科 60
459 2011630120630004 殷乐红 630104196605281542 副高 普通内科 55
460 2011630120630006 孔庆成 632221196502010532 副高 普通内科 54
461 2011630120630012 贾海萍 630121196306137125 副高 普通内科 52
462 2011630120630027 黄莲梅 632801196305031024 副高 普通内科 52
463 2011630120630013 董燕玲 632128196506181020 副高 普通内科 51
464 2011630120630022 金玉玲 632521196306255520 副高 普通内科 51
465 2011630120630019 周毛措 63262619730109052x 副高 普通内科 48
466 2011630120630018 杨国敏 630104196610161561 副高 普通内科 45
467 2011630120110001 马克强 632122197806220710 副高 普通外科 83
468 2011630120110021 任利 630103197610210456 副高 普通外科 82
469 2011630120110010 杨恒 630105197203052035 副高 普通外科 80
470 2011630120110012 乔维军 632125197310010014 副高 普通外科 78
471 2011630120110013 任勇刚 63010319740722123x 副高 普通外科 78
472 2011630120110016 王本昆 632128197202030017 副高 普通外科 78
473 2011630120110020 阳旦才让 630103197407100438 副高 普通外科 77
474 2011630120110008 宋仁凤 630122197003017901 副高 普通外科 76
475 2011630120110019 缪巍 632122197507110415 副高 普通外科 73
476 2011630120110040 李元业 630103196807031617 副高 普通外科 71
477 2011630120110014 刘非 632824196004200116 副高 普通外科 70
478 2011630120110015 张建涛 632721197206260010 副高 普通外科 70
479 2011630120110002 刘玉红 630103197106051222 副高 普通外科 69
480 2011630120110007 黄生明 620102196512171139 副高 普通外科 68
481 2011630120110037 吴亮 630103197308311213 副高 普通外科 67
482 2011630120110005 马学良 632221196506081071 副高 普通外科 66
483 2011630120110028 马高林 632622197205110011 副高 普通外科 64
484 2011630120110006 张玉成 63222119660807135x 副高 普通外科 63
485 2011630120110022 沈国双 630103197507150053 副高 普通外科 63
486 2011630120110034 何明元 632522196908190513 副高 普通外科 63
487 2011630120110004 贾华 630102197304252512 副高 普通外科 62
488 2011630120110009 崔静伟 630104196610261554 副高 普通外科 62
489 2011630120110017 任志奋 630102196405051272 副高 普通外科 62
490 2011630120110018 党宝宝 632621197212040019 副高 普通外科 62
491 2011630120110023 白海平 632122196908030059 副高 普通外科 62
492 2011630120110029 才旦 632626197407210518 副高 普通外科 62
493 2011630120110024 白海东 632122197212257559 副高 普通外科 60
494 2011630120110003 海杰 420123196406083711 副高 普通外科 57
495 2011630120110038 毛亚宁 632801196303271016 副高 普通外科 55
496 2011630120110032 郝学程 632321197207100519 副高 普通外科 54
497 2011630120110033 周加 63252319700615053x 副高 普通外科 54


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页

相关文章
 江西省南昌市2011年临床药学专业卫生高级职
 江苏省2011年度病媒生物控制技术专业卫生高
 2012年甘肃省卫生系列高级专业技术资格儿童
 2011年湖南省医学高级职称消化内科学考试试
 2015年卫生部直属单位副主任医师考试时间
 2014年天津口腔修复高级职称考试试题(7)
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道导航
医学论坛
返回顶部