甘肃省2012年国家级继续医学教育项目表
2012年国家级继续医学教育项目表(共49项,其中新48项,备案1项) | |||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主办单位 | 项目 负责人 | 负责人 电话 | 举办期限 | 举办 地点 | 学分 | 教学对象 | 培训人数 | 备注 |
1 | 2012-01-04-052 (国) | 继续医学教育 病理学诊断与新技术提高班 | 甘肃省医学会病理专业委员会 | 李晓鸣 |
8942375 |
2012-08-01-2012-08-03 | 甘肃兰州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 | |
3.0天 | |||||||||||
2 | 2012-03-01-196 (国) | 2012甘肃省起搏电生理学术双年会暨第四届兰州心血管病论坛 | 甘肃省医学会心电生理与起搏专业委员会 | 张卫泽 | 13919241762 | 2012-11-15-2012-11-18 | 甘肃兰州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
4.0天 | |||||||||||
3 | 2012-03-02-119 (国) | 胸部肿瘤诊治与内科胸腔镜临床应用 | 甘肃省第二人民医院 | 周红梅 | 13919267532 | 2012-08-16-2012-08-20 | 甘肃兰州市 | 9分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
4.5天 | |||||||||||
4 | 2012-03-02-120 (国) | 呼吸系统疾病临床诊治新进展 | 兰州大学第一医院 | 余勤 | 13893615420 | 2012-08-21-2012-08-25 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
5.0天 | |||||||||||
5 | 2012-03-04-071 (国) | 血液病诊治新进展 | 兰州大学第一医院 | 席亚明 | 13919110815 | 2012-08-10-2012-08-14 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
5.0天 | |||||||||||
6 | 2012-03-04-072 (国) | 西北地区血友病诊疗及护理进展研讨会 | 甘肃省血液学会 兰州大学第一医院 | 席亚明 |
13919110815 |
2012-09-25-2012-09-29 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
7 | 2012-03-06-143 (国) | 内分泌与代谢病敦煌峰会 | 甘肃省医学会内分泌专业委员会 | 汤旭磊 | 13919319517 | 2012-05-19-2012-05-23 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
8 | 2012-03-06-144 (国) | 糖尿病相关疾病诊治进展 | 兰州大学第二医院糖尿病二科 | 任建功 |
8943526 |
2012-05-04-2012-05-06 | 甘肃兰州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
3.0天 | |||||||||||
9 | 2012-03-08-100 (国) | 干细胞临床应用及慢性肝病诊治新进展研讨会 | 甘肃省医学会感染病学专业委员会 | 王方 | 13919765955 | 2012-05-16-2012-05-18 | 甘肃兰州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
3.0天 | |||||||||||
10 | 2012-03-10-199 (国) | 恶性实体瘤分子靶向治疗新进展研讨会 | 兰州大学第一医院 | 赵达 | 13893230123 | 2012-08-15-2012-08-19 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
11 | 2012-03-10-200 (国) | 西部地区疼痛高峰论坛 | 兰州大第二医院疼痛科 | 沈海丽 | 0931-8942712 | 2012-05-13-2012-05-17 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
12 | 2012-04-01-220 (国) | 乳腺微创诊治新进展学习班 | 甘肃省妇幼保健院 | 马秀芬 | 0931-2318306 | 2012-06-08-2012-06-12 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
13 | 2012-04-01-221 (国) | 西北血管外科论坛暨甘肃省第三届血管外科会议 | 甘肃省人民医院 | 陈 泉 | 13919093907 | 2012-09-14-2012-09-18 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
5.0天 | |||||||||||
14 | 2012-04-01-222 (国) | 西北胃肠道肿瘤治疗进展及肠外营养学习班 | 甘肃省人民医院 | 李一平 | 13893132152 | 2012-08-12-2012-08-15 | 甘肃兰州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
4.0天 | |||||||||||
15 | 2012-04-02-083 (国) | 胸腔镜治疗新进展 | 兰州大学第一医院 | 韩彪 |
13893318986 |
2012-07-18-2012-07-22 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 30 | |
5.0天 | |||||||||||
16 | 2012-04-04-075 (国) | 2012兰州国际神经外科论坛 | 兰州大学第二医院神经外科 | 潘亚文 | 9318943719 | 2012-07-27-2012-07-31 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 350 | |
5.0天 | |||||||||||
17 | 2012-04-07-192 (国) | 骨与软组织肿瘤新进展学习班 | 甘肃省肿瘤医院 | 宋建民 | 13893280793 | 2012-08-08-2012-08-12 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
5.0天 | |||||||||||
18 | 2012-04-08-074 (国) | 头颈肿瘤规范化治疗学习班 | 甘肃省肿瘤医院 | 王军 | 13893338170 | 2012-07-06-2012-07-10 | 甘肃天水市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
5.0天 | |||||||||||
19 | 2012-04-08-075 (国) | 胃肠肿瘤诊治进展学习班 | 甘肃省肿瘤医院胃肠外科 | 李兴文 | 13919049519 | 2012-06-01-2012-06-05 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
5.0天 | |||||||||||
20 | 2012-04-13-050 (国) | 西北地区重症医学诊疗及护理新进展研讨会 | 兰州大学第一医院 | 刘健 | 13609354197 | 2012-08-02-2012-08-06 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
5.0天 | |||||||||||
21 | 2012-04-13-051 (国) | 中国初级创伤救治培训班 | 兰大二院急救中心 | 李培武 |
0931-8942031 医学全在线搜集整,理www.med126.com |
2012-01-09-2012-01-13 5.0天/期 | 甘肃兰州市 | 10分/期 | 相关专业的继续教育对象 | 60/期 | |
2012-01-16-2012-01-20 5.0天/期 | 甘肃白银市 | ||||||||||
2012-01-23-2012-01-27 5.0天/期 | 甘肃临夏市 | ||||||||||
2012-01-30-2012-02-03 5.0天/期 | 甘肃武威市 | ||||||||||
2012-02-06-2012-02-10 5.0天/期 | 甘肃张掖市 | ||||||||||
2012-02-13-2012-02-17 5.0天/期 | 甘肃酒泉市 | ||||||||||
22 | 2012-04-13-052 (国) | 外周动脉闭塞性疾病的复合手术治疗 | 兰州大学第一医院 | 王文辉 | 13993198976 | 2012-09-16-2012-09-20 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
23 | 2012-05-01-081 (国) | 西部地区妇科微创技术高峰论坛会 | 甘肃省妇幼保健院 | 刘 青 | 0931—2310481 | 2012-05-23-2012-05-27 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
24 | 2012-05-03-004 (国) | 女性生殖内分泌及生殖免疫与不育症新进展学习班 | 甘肃省妇幼保健院 | 倪亚莉 | 0931—2340992 | 2012-08-06-2012-08-10 | 甘肃武威市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
5.0天 | |||||||||||
25 | 2012-06-01-122 (国) | 第一届甘肃省小儿心血管病论坛峰会 | 兰州大学第二医院儿科 | 董湘玉 | 0931-8942869 | 2012-09-08-2012-09-10 | 甘肃兰州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
3.0天 | |||||||||||
26 | 2012-06-03-045 (国) | 危重新生儿机械通气及呼吸管理学习班 | 甘肃省妇幼保健院 | 易 彬 | 甘肃省妇幼保健院 | 2012-09-10-2012-09-14 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
27 | 2012-07-02-107 (国) | 青光眼的规范化诊疗与新进展研讨班 | 兰州大学第二医院眼科中心 | 律鹏 | 18794797009 | 2012-05-17-2012-05-19 | 甘肃兰州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
3.0天 | |||||||||||
28 | 2012-07-02-108 (国) | 基层白内障手术培训班 | 兰州大学第二医院眼科 | 鲁建华 | 13919037718 | 2012-10-18-2012-10-21 | 甘肃兰州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 30 | |
4.0天 | |||||||||||
29 | 2012-07-02-109 (国) | 眼底病诊疗新进展 | 兰州大学第二医院眼科 | 张文芳 | 13893205506 | 2012-05-19-2012-05-21 | 甘肃兰州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 | |
2.5天 | |||||||||||
30 | 2012-09-01-108 (国) | 医学影像新进展学习班 | 甘肃省人民医院影像中心 | 徐香玖 | 0931-8281666 | 2012-09-10-2012-09-15 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
6.0天 | |||||||||||
31 | 2012-09-01-109 (国) | 甘肃省第三届磁共振学术大会暨影像新业务新技术高峰论坛 | 甘肃省医学会放射专业委员会核磁组 | 马强华 | 13919764956 | 2012-09-18-2012-09-22 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
32 | 2012-09-02-103 (国) | 超声微创治疗及彩超新技术的应用 | 甘肃省超声医学工程学会 | 张学兰 | 13139290969 | 2012-06-18-2012-06-23 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
6.0天 | |||||||||||
33 | 2012-09-02-104 (国) | 经颅多普勒与颈部血管超声临床应用新进展 | 兰州大学第二医院超声中心 | 孟 璇 | 0931-8942525 | 2012-08-25-2012-08-29 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
5.0天 | |||||||||||
34 | 2012-09-02-105 (国) | 2012年超声诊断临床实用新技术及新进展学习班 | 甘肃省医学会超声医学专业委员会 | 童明辉 | 13919024966 | 2012-08-15-2012-08-19 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 | |
5.0天 | |||||||||||
35 | 2012-09-03-037 (国) | 全国食管癌放射治疗研讨会 | 甘肃省医学科学研究院、甘肃省肿瘤医院 | 王小虎 | 13909407551 | 2012-08-16-2012-08-20 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
36 | 2012-11-00-151 (国) | 临床基因扩增检验理论与技术讲习班 | 甘肃省临床检验中心 | 居军 | 0931-8281223 | 2012-04-21-2012-04-30 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 | |
10.0天 | |||||||||||
37 | 2012-11-00-152 (国) | 临床微生物检验质量控制及新技术学习班 | 甘肃省临床检验中心 | 魏莲花 | 0931-8281224 | 2012-06-19-2012-06-23 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
5.0天 | |||||||||||
38 | 2012-11-00-153 (国) | 第三届中国西部检验医学学术大会 | 甘肃省医学会检验专业委员会 | 居军 | 0931-8281233 | 2012-09-15-2012-09-18 | 甘肃兰州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
4.0天 | |||||||||||
39 | 2012-12-05-030 (国) | 中国西北地区肿瘤流行病学新进展研讨会 | 甘肃省医科院、甘肃省肿瘤医院 | 刘玉琴 | 18693165080 | 2012-10-08-2012-10-12 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
40 | 2012-14-02-057 (国) | 手术室护理质量管理 | 兰大一院 | 梁小玲 | 8625200—6901 | 2012-07-12-2012-07-16 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
5.0天 | |||||||||||
41 | 2012-14-05-298 (国) | 医院护理管理与优质护理服务研讨会 | 甘肃省人民医院 | 齐海燕 | 0931-8281068 | 2012-07-20-2012-07-24 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 400 | |
5.0天 | |||||||||||
42 | 2012-14-05-299 (国) | 新形势下护理管理的创新思维及护理文化建设 | 兰州大学第二医院护理部 | 杨雪梅 | 0931-8942249 | 2012-07-05-2012-07-09 | 甘肃兰州市 | 9分 | 相关专业的继续教育对象 | 700 | |
4.5天 | |||||||||||
43 | 2012-15-01-093 (国) | 转化医学与医院科研管理 | 兰州大学第一医院 | 滕永军 | 1361943819 | 2012-09-07-2012-09-11 5.0天/期 | 甘肃兰州市 | 10分/期 | 相关专业的继续教育对象 | 150/期 | |
2012-11-09-2012-11-13 5.0天/期 | |||||||||||
44 | 2012-15-02-124 (国) | 医院设备管理的信息化模式 | 甘肃省人民医院 | 柴文晓 | 13919191598 | 2012-05-13-2012-05-17 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | |
5.0天 | |||||||||||
45 | 2012-15-02-125 (国) | “走进西部”甘肃省县级医院管理人员培训班 |
兰州大学第一医院 医学全在线搜集整,理www.med126.com |
郭鹏军 |
13919294345
|
2012-05-11-2012-05-15 5.0天/期 | 甘肃兰州市 | 10分/期 | 相关专业的继续教育对象 | 160/期 | |
2012-06-15-2012-06-19 5.0天/期 | |||||||||||
2012-07-27-2012-07-31 5.0天/期 | |||||||||||
2012-08-24-2012-08-28 5.0天/期 | |||||||||||
46 | 2012-15-02-126 (国) | 医务人员职业素养培训 | 兰州大学第一医院 | 郭鹏军 | 8625200-6284 | 2012-04-20-2012-04-24 5.0天/期 | 甘肃兰州市 | 10分/期 | 相关专业的继续教育对象 | 150/期 | |
2012-06-15-2012-06-19 5.0天/期 | |||||||||||
2012-09-21-2012-09-25 5.0天/期 | |||||||||||
47 | 2012-15-02-127 (国) | 甘肃省卫生系统第二届医疗质量控制培训班 | 甘肃省人民医院 | 孟永洁 | 15117096989 | 2012-04-23-2012-04-27 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
5.0天 | |||||||||||
48 | 2012-15-02-128 (国) | 甘肃省细菌耐药监测网及抗菌药物临床应用监测网工作年会 | 甘肃省人民医院 | 张 俭 | 0931-8281654 | 2012-07-20-2012-07-24 | 甘肃兰州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | |||||||||||
49 | 2012-15-02-129 (国) | 甘肃省医院感染管理学术年会 | 甘肃省人民医院 | 张 俭 | 0931-8281654 | 2012-08-03-2012-08-06 | 甘肃兰州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 350 | |
4.0天 |