2013年度贵州省卫生专业技术高级职务评审专业实践能力考试成绩一览表(2449人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 报考专业 | 成绩 |
249 | 2013520210480001 | 黄仕明 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 内科护理 | 74 |
250 | 2013520210480002 | 龙晓英 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 内科护理 | 60 |
252 | 2013520210490001 | 王利刚 | 女 | 贵州省习水县人民医院 | 外科护理 | 53 |
251 | 2013520210490002 | 夏同霞 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 65 |
253 | 2013520210510001 | 王代琼 | 女 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 儿科护理 | 64 |
255 | 2013520210630001 | 阳定安 | 男 | 遵义县人民医院 | 普通内科 | 41 |
254 | 2013520210630002 | 汪明飞 | 男 | 遵义县人民医院 | 普通内科 | 60 |
256 | 2013520210700001 | 鄢仁晴 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 临床医学检验技术 | 58 |
258 | 2013520210710001 | 张云 | 男 | 贵州省绥阳县中医院 | 中医内科 | 50 |
257 | 2013520210710002 | 李开琴 | 女 | 遵义市荣誉军人康复医院 | 中医内科 | 59 |
259 | 2013520210760001 | 刘忠伦 | 男 | 绥阳县人民医院 | 中医骨伤科(含中西医结合) | 50 |
260 | 2013520210820001 | 杨建文 | 男 | 中药学 | 73 | |
262 | 2013520211200001 | 温建立 | 男 | 遵义市第一人民医院 | 重症医学 | 39 |
261 | 2013520211200002 | 王远方 | 男 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 重症医学 | 68 |
266 | 2013520220010001 | 陈健 | 男 | 红花岗区人民医院 | 心血管内科 | 70 |
263 | 2013520220010002 | 赵文强 | 男 | 仁怀市人民医院医学.全在线www.med126.com | 心血管内科 | 77 |
265 | 2013520220010003 | 高永超 | 男 | 贵州省绥阳县人民医院 | 心血管内科 | 72 |
268 | 2013520220010005 | 胡玉莲 | 女 | 贵州省赤水市人民医院 | 心血管内科 | 53 |
264 | 2013520220010006 | 王正龙 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 心血管内科 | 76 |
267 | 2013520220010007 | 刘志江 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 心血管内科 | 70 |
269 | 2013520220020001 | 杨秀梅 | 女 | 遵义市第五人民医院(医专附院) | 呼吸内科 | 71 |
272 | 2013520220020002 | 陈小英 | 女 | 贵州省遵义市红花岗区人民医院 | 呼吸内科 | 62 |
273 | 2013520220020003 | 罗柳娥 | 女 | 绥阳中医院 | 呼吸内科 | 54 |
271 | 2013520220020004 | 谢仕伦 | 男 | 遵义县鸭溪镇中心卫生院 | 呼吸内科 | 65 |
275 | 2013520220020005 | 娄金华 | 男 | 余庆县松烟中心卫生院 | 呼吸内科 | 35 |
274 | 2013520220020006 | 舒启敖 | 男 | 余庆县敖溪镇中心卫生院 | 呼吸内科 | 54 |
270 | 2013520220020007 | 刘晓丽 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 呼吸内科 | 67 |
276 | 2013520220030001 | 韩然 | 男 | 贵州航天医院 | 消化内科 | 76 |
279 | 2013520220030002 | 赵寄红 | 女 | 遵义市红花岗区人民医院 | 消化内科 | 67 |
280 | 2013520220030003 | 苟酉 | 男 | 贵州省绥阳县中医院 | 消化内科 | 65 |
282 | 2013520220030004 | 冯华 | 男 | 消化内科 | 62 | |
278 | 2013520220030005 | 李志梅 | 女 | 遵义市第四人民医院 | 消化内科 | 69 |
283 | 2013520220030006 | 冉林敏 | 男 | 道真自治县中医院 | 消化内科 | 61 |
277 | 2013520220030007 | 陈洪庆 | 男 | 湄潭县人民医院 | 消化内科 | 70 |
284 | 2013520220030008 | 张朝华 | 男 | 遵义市红花岗区深溪镇卫生院 | 消化内科 | 57 |
281 | 2013520220030009 | 陈永丽 | 女 | 遵义市第五人民医院(遵义医专附院) | 消化内科 | 63 |
292 | 2013520220030010 | 王德庆 | 男 | 余庆县构皮滩中心卫生院 | 消化内科 | 57 |
285 | 2013520220030011 | 张辉 | 男 | 湄潭县中西医结合医院 | 消化内科 | 69 |
287 | 2013520220030012 | 洪涌 | 男 | 赤水市人民医院 | 消化内科 | 66 |
291 | 2013520220030013 | 卢勇 | 男 | 余庆县松烟中心卫生院 | 消化内科 | 59 |
288 | 2013520220030014 | 张华 | 男 | 贵州省余庆县人民医院 | 消化内科 | 65 |
289 | 2013520220030015 | 王海波 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 消化内科 | 65 |
286 | 2013520220030016 | 黄安华 | 男 | 仁怀市人民医院 | 消化内科 | 68 |
293 | 2013520220030017 | 谢冰霞 | 女 | 遵义市红花岗区海龙镇卫生院 | 消化内科 | 49 |
290 | 2013520220030018 | 唐龙寅 | 男 | 遵义市红花岗区海龙镇卫生院 | 消化内科 | 62 |
294 | 2013520220040001 | 王卫华 | 男 | 贵州航天医院 | 肾内科 | 67 |
296 | 2013520220050001 | 代红梅 | 女 | 遵义市红花岗区人民医院 | 神经内科 | 60 |
295 | 2013520220050002 | 王朝飞 | 男 | 贵州省湄潭县人民医院 | 神经内科 | 68 |
297 | 2013520220060001 | 李思成 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 内分泌 | 71 |
306 | 2013520220110001 | 马利 | 男 | 玉溪镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 57 |
299 | 2013520220110002 | 李晶 | 男 | 遵义县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 66 |
302 | 2013520220110003 | 张继涛 | 男 | 遵义市中医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 60 |
303 | 2013520220110004 | 杨国柱 | 男 | 遵义县永乐镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 60 |
300 | 2013520220110005 | 张洋 | 男 | 正安县安场镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 66 |
301 | 2013520220110006 | 邬浦洲 | 男 | 遵义市第五人民医院(遵义医专附院) | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 63 |
305 | 2013520220110007 | 刘宏 | 男 | 遵义市红花岗区金鼎山镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 58 |
298 | 2013520220110008 | 曹庭泽 | 男 | 遵义沙河医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 69 |
304 | 2013520220110009 | 杨先友 | 男 | 遵义正安县中医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 60 |
307 | 2013520220110010 | 严浩 | 男 | 贵州省湄潭县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 74 |
310 | 2013520220110011 | 熊明友 | 男 | 遵义县沙湾镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 64 |
315 | 2013520220110012 | 钟发胜 | 男 | 遵义市红花岗区深溪镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 56 |
314 | 2013520220110013 | 王先锋 | 男 | 务川县浞水镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 59 |
311 | 2013520220110014 | 范奇钢 | 男 | 习水县习酒镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 64 |
313 | 2013520220110015 | 李大清 | 男 | 赤水市长沙中心卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 61 |
316 | 2013520220110016 | 岳廷池 | 男 | 湄潭县永兴镇中心卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 56 |
309 | 2013520220110017 | 徐建宏 | 男 | 湄潭县中西医结合医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 66 |
308 | 2013520220110018 | 胡大勇 | 男 | 余庆县人民医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 68 |
312 | 2013520220110019 | 何开祥 | 男 | 贵州省余庆县龙家镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 62 |
319 | 2013520220110020 | 杨传勇 | 男 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 70 |
323 | 2013520220110021 | 田维胜 | 男 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 59 |
322 | 2013520220110022 | 王建立 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 62 |
317 | 2013520220110023 | 胡康 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 76 |
321 | 2013520220110025 | 袁利华 | 男 | 习水县良村镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 65 |
324 | 2013520220110027 | 吴林 | 男 | 镇南镇卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 55 |
318 | 2013520220110028 | 王飞 | 男 | 贵州省遵义县虾子镇中心卫生院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 71 |
320 | 2013520220110029 | 刘运权 | 男 | 遵义市中医院 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 66 |
327 | 2013520220120001 | 向柄彦 | 男 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 骨外科(运动医学) | 69 |
326 | 2013520220120002 | 夏本杰 | 男 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 骨外科(运动医学) | 73 |
331 | 2013520220120003 | 邓伟 | 男 | 贵州省仁怀市人民医院 | 骨外科(运动医学) | 63 |
330 | 2013520220120004 | 余锋 | 男 | 贵州省仁怀市人民医院 | 骨外科(运动医学) | 64 |
332 | 2013520220120005 | 王家文 | 男 | 遵义县人民医院 | 骨外科(运动医学) | 60 |
328 | 2013520220120006 | 郭少伟 | 男 | 桐梓县人民医院 | 骨外科(运动医学) | 66 |
333 | 2013520220120007 | 余强 | 男 | 贵州省赤水市人民医院 | 骨外科(运动医学) | 55 |
325 | 2013520220120008 | 周鑫 | 男 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 骨外科(运动医学) | 76 |
329 | 2013520220120009 | 阮世强 | 男 | 遵义市第一人民医院 | 骨外科(运动医学) | 66 |
334 | 2013520220130001 | 沈玉光 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 胸心外科 | 67 |
335 | 2013520220130002 | 王银华 | 男 | 遵义市第一人民医院 | 胸心外科 | 60 |
339 | 2013520220140001 | 谢仁恒 | 男 | 凤冈县人民医院 | 神经外科 | 47 |
337 | 2013520220140002 | 郑洪 | 男 | 贵州省凤冈县人民医院 | 神经外科 | 55 |
338 | 2013520220140003 | 冯圣勇 | 男 | 湄潭县人民医院 | 神经外科 | 52 |
336 | 2013520220140005 | 张学军 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 神经外科 | 73 |
341 | 2013520220150001 | 刘孟 | 男 | 遵义市第五人民医院 | 泌尿外科 | 68 |
342 | 2013520220150002 | 林刚 | 男 | 贵州省湄潭县人民医院 | 泌尿外科 | 67 |
343 | 2013520220150003 | 范福铨 | 男 | 赤水市人民医院 | 泌尿外科 | 65 |
340 | 2013520220150004 | 付逆 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 泌尿外科 | 70 |
344 | 2013520220190001 | 周进亚 | 女 | 遵义县中医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 68 |
347 | 2013520220190002 | 马朝群 | 女 | 桐梓县楚米镇卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 60 |
351 | 2013520220190003 | 谢火素 | 女 | 桐梓县楚米镇卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 55 |
348 | 2013520220190004 | 付开碧 | 女 | 贵州省凤冈县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 59 |
349 | 2013520220190005 | 胡素敏 | 女 | 遵义县毛石镇卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 57 |
350 | 2013520220190007 | 池映雪 | 女 | 贵州省遵义县人口和计划生育妇幼保健院 | 妇产科(含妇科·产科) | 56 |
345 | 2013520220190008 | 向琳 | 女 | 遵义市妇幼保健院 | 妇产科(含妇科·产科) | 65 |
346 | 2013520220190009 | 罗启英 | 女 | 贵州省遵义县松林镇人口和计划生育妇幼保健站 | 妇产科(含妇科·产科) | 65 |
356 | 2013520220190010 | 张仁娥 | 女 | 桐梓县官仓镇卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 63 |
357 | 2013520220190011 | 马义颖 | 女 | 贵州省遵义市遵义县鸭溪镇中心卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 62 |
360 | 2013520220190012 | 谢秀仙 | 女 | 务川县镇南镇卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 52 |
352 | 2013520220190013 | 赵光阳 | 男 | 绥阳县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 67 |
353 | 2013520220190014 | 周信碧 | 女 | 务川县浞水卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 67 |
358 | 2013520220190015 | 江又红 | 女 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 62 |
359 | 2013520220190016 | 段晓泳 | 女 | 贵州省赤水市旺隆卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 57 |
354 | 2013520220190017 | 黄友香 | 女 | 遵义市红花岗区南关镇人口和计划生育技术服务站 | 妇产科(含妇科·产科) | 65 |
355 | 2013520220190019 | 王光琼 | 女 | 余庆县人民医院医学.全在线www.med126.com | 妇产科(含妇科·产科) | 64 |
369 | 2013520220190020 | 李忠梅 | 女 | 余庆县松烟中心卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 36 |
364 | 2013520220190021 | 张发英 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 65 |
363 | 2013520220190022 | 欧显霞 | 女 | 贵州省凤冈县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 66 |
361 | 2013520220190023 | 董生凤 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 71 |
366 | 2013520220190024 | 杨盛红 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 61 |
362 | 2013520220190025 | 代赤敏 | 女 | 贵州省凤冈县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 70 |
367 | 2013520220190026 | 徐启先 | 女 | 遵义县枫香镇卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 61 |
368 | 2013520220190027 | 何惠琴 | 女 | 贵州省湄潭县人民医院 | 妇产科(含妇科·产科) | 61 |
365 | 2013520220190028 | 张燕 | 女 | 遵义县三合镇中心卫生院 | 妇产科(含妇科·产科) | 63 |
372 | 2013520220200001 | 杨兴权 | 男 | 凤冈县人民医院 | 小儿内科 | 65 |
376 | 2013520220200002 | 贾福清 | 男 | 正安县人民医院 | 小儿内科 | 55 |
375 | 2013520220200003 | 王乾坤 | 男 | 贵州省凤冈县人民医院 | 小儿内科 | 64 |
371 | 2013520220200004 | 罗欢 | 女 | 遵义市妇幼保健院 | 小儿内科 | 72 |
370 | 2013520220200005 | 王文星 | 男 | 湄潭康泰医院 | 小儿内科 | 76 |
373 | 2013520220200006 | 冯达云 | 女 | 湄潭县永兴镇中心卫生院 | 小儿内科 | 65 |
377 | 2013520220200007 | 冉霞 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 小儿内科 | 55 |
374 | 2013520220200008 | 姚思英 | 女 | 道真县人民医院 | 小儿内科 | 65 |
378 | 2013520220200009 | 邹雁 | 男 | 遵义红花岗区人民医院 | 小儿内科 | 53 |
379 | 2013520220200010 | 胡鸿 | 女 | 贵州省桐梓县人民医院 | 小儿内科 | 75 |
380 | 2013520220200011 | 邹启舜 | 男 | 务川县镇南镇卫生院 | 小儿内科 | 60 |
382 | 2013520220210001 | 程菡 | 女 | 贵州航天医院 | 口腔医学 | 62 |
381 | 2013520220210002 | 胡吉凯 | 男 | 湄潭县人民医院 | 口腔医学 | 67 |
383 | 2013520220210003 | 李云华 | 男 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 口腔医学 | 55 |
384 | 2013520220220001 | 刘敏 | 女 | 新浦镇卫生院 | 口腔内科 | 68 |
385 | 2013520220220002 | 石德伟 | 男 | 遵义县鸭溪镇中心卫生院 | 口腔内科 | 41 |
386 | 2013520220240001 | 张君 | 女 | 遵义医学院附属口腔医院 | 口腔修复 | 69 |
393 | 2013520220260001 | 杨槐 | 男 | 正安县人民医院 | 眼科 | 51 |
392 | 2013520220260002 | 李林 | 女 | 贵州省湄潭县人民医院 | 眼科 | 59 |
391 | 2013520220260003 | 何珩 | 女 | 余庆县敖溪中心卫生院 | 眼科 | 61 |
390 | 2013520220260004 | 李红 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 眼科 | 72 |
387 | 2013520220260005 | 刘太祥 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 眼科 | 81 |
388 | 2013520220260006 | 江兵 | 男 | 遵义医学院院附属医院 | 眼科 | 77 |
389 | 2013520220260007 | 宿罡 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 眼科 | 75 |
396 | 2013520220270001 | 李忠义 | 男 | 湄潭县人民医院 | 耳鼻咽喉(头颈外科) | 71 |
397 | 2013520220270002 | 杨琴 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 耳鼻咽喉(头颈外科) | 71 |
395 | 2013520220270003 | 杨盈坡 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 耳鼻咽喉(头颈外科) | 74 |
394 | 2013520220270004 | 李强 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 耳鼻咽喉(头颈外科) | 77 |
399 | 2013520220280001 | 张青禄 | 男 | 赤水市大同中心卫生院 | 皮肤与性病 | 46 |
398 | 2013520220280002 | 张更建 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 皮肤与性病 | 65 |
400 | 2013520220290002 | 张小林 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 肿瘤内科 | 65 |
401 | 2013520220320001 | 王家松 | 男 | 遵义市红花岗区人民医院 | 急诊医学(含急诊内科·外科) | 58 |
402 | 2013520220320002 | 李波 | 男 | 贵州省仁怀市人民医院 | 急诊医学(含急诊内科·外科) | 57 |
404 | 2013520220330001 | 邹全书 | 男 | 贵州省务川仡佬族苗族自治县人民医院 | 麻醉学 | 49 |
405 | 2013520220330002 | 肖勇 | 男 | 务川自治县中医院 | 麻醉学 | 47 |
406 | 2013520220330003 | 向明志 | 男 | 道真县人民医院 | 麻醉学 | 47 |
403 | 2013520220330004 | 张亦南 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 麻醉学 | 66 |
408 | 2013520220350001 | 钟小兵 | 男 | 遵义市红花岗区人民医院 | 放射医学 | 64 |
409 | 2013520220350002 | 蒋中灿 | 男 | 遵义县人民医院 | 放射医学 | 62 |
407 | 2013520220350003 | 简昌友 | 男 | 遵义市凤冈县人民医院 | 放射医学 | 70 |
411 | 2013520220350004 | 丁善芳 | 男 | 务川仡佬苗族自治县人民医院 | 放射医学 | 53 |
410 | 2013520220350005 | 陈凯 | 男 | 仁怀市人们医院 | 放射医学 | 56 |
412 | 2013520220350006 | 曾祥 | 男 | 贵州省赤水市人民医院 | 放射医学 | 52 |
413 | 2013520220350007 | 史军华 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 放射医学 | 52 |
415 | 2013520220370001 | 李永义 | 男 | 遵义市第一人民医院 | 超声医学 | 56 |
416 | 2013520220370002 | 兰绍才 | 男 | 余庆县花山苗族乡卫生院 | 超声医学 | 41 |
414 | 2013520220370003 | 陈黔蜀 | 女 | 赤水人民医院 | 超声医学 | 61 |
419 | 2013520220450001 | 邹岚 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 医院药学 | 58 |
420 | 2013520220450002 | 冯焕炳 | 男 | 遵义县团溪镇卫生院 | 医院药学 | 53 |
417 | 2013520220450003 | 张文龙 | 男 | 余庆县构皮滩中心卫生院 | 医院药学 | 64 |
421 | 2013520220450004 | 陈芳黔 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 医院药学 | 50 |
418 | 2013520220450005 | 杨兴涛 | 男 | 贵州省遵义市妇幼保健院 | 医院药学 | 59 |
422 | 2013520220460001 | 成敬 | 男 | 桐梓县燎原镇卫生院 | 临床药学 | 68 |
425 | 2013520220470001 | 杨芝萍 | 女 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 护理学(社区护理) | 67 |
428 | 2013520220470002 | 周醇 | 女 | 遵义市红花岗区海龙镇卫生院 | 护理学(社区护理) | 59 |
424 | 2013520220470003 | 肖廷梅 | 女 | 道真仡佬族苗族自治县人民医院 | 护理学(社区护理) | 72 |
426 | 2013520220470004 | 钱再琼 | 女 | 务川县丰乐镇民族卫生院 | 护理学(社区护理) | 67 |
430 | 2013520220470005 | 徐红霞 | 女 | 务川自治县人民医院 | 护理学(社区护理) | 50 |
431 | 2013520220470006 | 陈龙秀 | 女 | 贵州省遵义市红花岗区金鼎山镇卫生院 | 护理学(社区护理) | 35 |
423 | 2013520220470007 | 段泽敏 | 女 | 贵州省习水县人民医院 | 护理学(社区护理) | 76 |
427 | 2013520220470008 | 袁红 | 女 | 贵州省习水县土城镇卫生院 | 护理学(社区护理) | 65 |
429 | 2013520220470009 | 周建碧 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 护理学(社区护理) | 58 |
436 | 2013520220470010 | 胡佳容 | 女 | 道真县人民医院 | 护理学(社区护理) | 59 |
432 | 2013520220470011 | 韩艳会 | 女 | 道真自治县人民医院 | 护理学(社区护理) | 70 |
433 | 2013520220470012 | 石群 | 女 | 贵州省湄潭县永兴镇卫生院 | 护理学(社区护理) | 67 |
434 | 2013520220470013 | 彭志群 | 女 | 贵州省赤水市官渡中心卫生院 | 护理学(社区护理) | 61 |
435 | 2013520220470014 | 肖桃花 | 女 | 道真县医院 | 护理学(社区护理) | 60 |
437 | 2013520220470015 | 吴晓丽 | 女 | 遵义市精神病院 | 护理学(社区护理) | 55 |
440 | 2013520220480001 | 谢兴芬 | 女 | 桐梓县高桥镇卫生院 | 内科护理 | 65 |
444 | 2013520220480002 | 敖应梅 | 女 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 内科护理 | 60 |
442 | 2013520220480003 | 袁万霞 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 内科护理 | 63 |
441 | 2013520220480004 | 费安芳 | 女 | 遵义市中心血站 | 内科护理 | 64 |
445 | 2013520220480005 | 李顺维 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 内科护理 | 60 |
443 | 2013520220480006 | 陈艳艳 | 女 | 贵州航天医院 | 内科护理 | 62 |
446 | 2013520220480007 | 王达 | 女 | 贵州省遵义县山盆镇 | 内科护理 | 48 |
438 | 2013520220480008 | 杨万千 | 女 | 桐梓县人民医院 | 内科护理 | 70 |
439 | 2013520220480009 | 冯洁 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 内科护理 | 70 |
449 | 2013520220480010 | 邱声媛 | 女 | 贵州省湄潭县人民医院 | 内科护理 | 68 |
454 | 2013520220480011 | 李萍 | 女 | 遵义市红花岗区人民医院 | 内科护理 | 59 |
450 | 2013520220480012 | 汪德 | 女 | 贵州省赤水市人民医院 | 内科护理 | 68 |
453 | 2013520220480013 | 陈普丽 | 女 | 贵州省余庆县敖溪中心卫生院 | 内科护理 | 63 |
447 | 2013520220480014 | 孙全林 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 内科护理 | 72 |
456 | 2013520220480015 | 潘红平 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 内科护理 | 57 |
452 | 2013520220480016 | 闫鸿 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 内科护理 | 65 |
451 | 2013520220480017 | 何书萍 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 内科护理 | 66 |
455 | 2013520220480018 | 石帮敏 | 女 | 绥阳县中医院 | 内科护理 | 58 |
448 | 2013520220480019 | 蒋福容 | 女 | 桐梓县高桥镇卫生院 | 内科护理 | 70 |
457 | 2013520220480020 | 陈嫒 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 内科护理 | 64 |
464 | 2013520220490001 | 李显禄 | 女 | 贵州省遵义县中医院 | 外科护理 | 57 |
459 | 2013520220490002 | 穆月英 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 64 |
460 | 2013520220490003 | 罗克芳 | 女 | 遵义县人民医院 | 外科护理 | 63 |
463 | 2013520220490004 | 张建萍 | 女 | 遵义市第五人民医院 | 外科护理 | 61 |
466 | 2013520220490005 | 周云红 | 女 | 正安县人民医院 | 外科护理 | 55 |
462 | 2013520220490006 | 李莹 | 女 | 贵州省习水县人民医院 | 外科护理 | 62 |
461 | 2013520220490007 | 喻泽君 | 女 | 贵州省习水县人民医院 | 外科护理 | 63 |
458 | 2013520220490008 | 李小鸿 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 66 |
465 | 2013520220490009 | 申秋敏 | 女 | 务川自治县中医院 | 外科护理 | 57 |
469 | 2013520220490010 | 孙洪贤 | 女 | 贵州省湄潭县人民医院 | 外科护理 | 68 |
470 | 2013520220490011 | 黎冕洁 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 68 |
471 | 2013520220490012 | 李传敏 | 女 | 桐梓县松坎镇卫生院 | 外科护理 | 66 |
475 | 2013520220490013 | 刘福菊 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 外科护理 | 64 |
476 | 2013520220490014 | 朱小春 | 女 | 余庆县敖溪中心卫生院 | 外科护理 | 32 |
472 | 2013520220490015 | 张恩容 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 外科护理 | 65 |
473 | 2013520220490016 | 谢海燕 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 65 |
474 | 2013520220490017 | 周家梅 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 65 |
467 | 2013520220490018 | 曾慧 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 76 |
468 | 2013520220490019 | 钱永琴 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 69 |
477 | 2013520220490020 | 杨之丽 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 外科护理 | 74 |
479 | 2013520220490021 | 杨胜芬 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 71 |
480 | 2013520220490022 | 苗宏 | 女 | 遵义市第四人民医院 | 外科护理 | 71 |
478 | 2013520220490023 | 李映敏 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 73 |
481 | 2013520220490024 | 李虹 | 女 | 遵义市第一人民医院 | 外科护理 | 61 |
485 | 2013520220500001 | 谭秀琼 | 女 | 高桥镇卫生院 | 妇产科护理 | 66 |
483 | 2013520220500002 | 成运霞 | 女 | 桐梓县楚米镇卫生院 | 妇产科护理 | 73 |
482 | 2013520220500003 | 胡志嫦 | 女 | 桐梓县花秋镇卫生院 | 妇产科护理 | 79 |
489 | 2013520220500004 | 吴学珍 | 女 | 贵州省遵义县龙坪镇中心卫生院 | 妇产科护理 | 60 |
486 | 2013520220500005 | 毕云凤 | 女 | 贵州航天医院 | 妇产科护理 | 64 |
484 | 2013520220500006 | 杨燕 | 女 | 遵义市第五人民医院 | 妇产科护理 | 67 |
487 | 2013520220500007 | 冯建群 | 女 | 安场镇卫生院 | 妇产科护理 | 64 |
488 | 2013520220500008 | 成绍维 | 女 | 贵州省桐梓县新站镇卫生院 | 妇产科护理 | 62 |
490 | 2013520220500009 | 张启敏 | 女 | 遵义县鸭溪镇中心卫生院 | 妇产科护理 | 59 |
499 | 2013520220500010 | 李天琴 | 女 | 遵义市红花岗区深溪镇卫生院 | 妇产科护理 | 45 |
496 | 2013520220500011 | 王珊 | 女 | 贵州省桐梓县中医院 | 妇产科护理 | 58 |
493 | 2013520220500012 | 饶秀钰 | 女 | 遵义县虾子镇中心卫生院 | 妇产科护理 | 67 |
495 | 2013520220500013 | 谢开会 | 女 | 遵义县虾子镇中心卫生院 | 妇产科护理 | 62 |
492 | 2013520220500014 | 吴正容 | 女 | 余庆县构皮滩中心卫生院 | 妇产科护理 | 75 |
498 | 2013520220500015 | 田敏 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 妇产科护理 | 56 |
497 | 2013520220500016 | 莫国先 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 妇产科护理 | 58 |
494 | 2013520220500017 | 吴艳碧 | 女 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 妇产科护理 | 63 |
500 | 2013520220500018 | 申进娟 | 女 | 务川县镇南镇卫生院 | 妇产科护理 | 45 |
更多卫生高级职称考试/评审内容推荐: