2013年贵州省卫生系列高级职称普通内科实践能力考试成绩查询
2013年度贵州省卫生专业技术高级职务评审专业实践能力考试成绩:普通内科 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 报考专业 | 成绩 |
1 | 2013520110630001 | 何榕 | 女 | 贵阳市南明区人民医院 | 普通内科 | 80 |
2 | 2013520120630001 | 田时敏 | 女 | 贵阳市第六人民医院 | 普通内科 | 73 |
3 | 2013520120630002 | 李蓓 | 女 | 贵阳市云岩区人民医院 | 普通内科 | 63 |
4 | 2013520120630003 | 张德丽 | 女 | 贵阳市白云区麦架镇卫生院 | 普通内科 | 64 |
5 | 2013520120630004 | 宁俪佳 | 女 | 贵阳市第六人民医院 | 普通内科 | 50 |
6 | 2013520120630005 | 李红霞 | 女 | 贵阳市第六人民医院 | 普通内科 | 75 |
7 | 2013520120630006 | 姚红 | 女 | 贵阳市白云区医院 | 普通内科 | 71 |
8 | 2013520120630007 | 王道勇 | 男 | 息烽县中医医院 | 普通内科 | 62 |
9 | 2013520210630001 | 阳定安 | 男 | 遵义县人民医院 | 普通内科 | 41 |
10 | 2013520210630002 | 汪明飞 | 男 | 遵义县人民医院 | 普通内科 | 60 |
11 | 2013520220630001 | 赵小波 | 男 | 仁怀市茅台镇卫生院 | 普通内科 | 68 |
12 | 2013520220630002 | 周光勇 | 男 | 遵义县人民医院 | 普通内科 | 54 |
13 | 2013520220630003 | 陈龙泉 | 男 | 贵州省遵义县人民医院 | 普通内科 | 57 |
14 | 2013520220630005 | 汪传臻 | 男 | 贵州省湄潭县中西医结合医院 | 普通内科 | 68 |
15 | 2013520220630006 | 贾福念 | 男 | 湄潭县永兴镇卫生院 | 普通内科 | 66 |
16 | 2013520220630007 | 阳大明 | 男 | 务川县浞水卫生院 | 普通内科 | 59 |
17 | 2013520220630008 | 石锋 | 男 | 贵州省湄潭县人民医院 | 普通内科 | 59 |
18 | 2013520310630001 | 陈华伟 | 男 | 六盘水市中医院 | 普通内科 | 64 |
19 | 2013520310630002 | 杨芳 | 女 | 六枝特区人民医院 | 普通内科 | 66 |
20 | 2013520320630001 | 游艳 | 女 | 六盘水安居医院 | 普通内科 | 78 |
21 | 2013520320630002 | 靳素英 | 女 | 六盘水市人民医院 | 普通内科 | 64 |
22 | 2013520320630003 | 王本云 | 男 | 贵州盘县火铺镇卫生院 | 普通内科 | 55 |
23 | 2013520320630004 | 王晶 | 女 | 六盘水市水矿控股集团有限责任公司总医院 | 普通内科 | 60 |
24 | 2013520320630005 | 刘海玲 | 女 | 六盘水市大湾医院 | 普通内科 | 60 |
25 | 2013520420630001 | 程星 | 女 | 普定县中医医院 | 普通内科 | 67 |
26 | 2013520420630002 | 王宗武 | 男 | 贵州省安顺市人民医院 | 普通内科 | 72 |
27 | 2013520510630001 | 陈志玉 | 男 | 贵州省大方县中医医院 | 普通内科 | 60 |
28 | 2013520520630001 | 张秀军 | 男 | 贵州省黔西县中心医院 | 普通内科 | 72 |
29 | 2013520520630002 | 宋显斌 | 男 | 织金健民骨伤专科医院 | 普通内科 | 72 |
30 | 2013520520630003 | 李莉 | 女 | 贵州省织金县人民医院 | 普通内科 | 54 |
31 | 2013520520630004 | 邱涛 | 男 | 赫章县人民医院 | 普通内科 | 73 |
32 | 2013520520630005 | 杜世翔 | 男 | 贵州省织金县人民医院 | 普通内科 | 59 |
33 | 2013520520630006 | 李焕云 | 男 | 织金县中医院 | 普通内科 | 65 |
34 | 2013520520630007 | 肖俊杰 | 男 | 黔西桦晨医院 | 普通内科 | 60 |
35 | 2013520520630009 | 房成垒 | 男 | 织金县上坪寨乡卫生院 | 普通内科 | 46 |
36 | 2013520520630010 | 王万林 | 男 | 大方县百纳乡卫生院 | 普通内科 | 57 |
37 | 2013520520630011 | 唐冬寒 | 男 | 毕节市第一人民医院 | 普通内科 | 68 |
38 | 2013520520630012 | 王仁新 | 男 | 黔西县沙井乡卫生院 | 普通内科 | 47 |
39 | 2013520610630001 | 代斌 | 男 | 印江土家族苗族自治县人民医院 | 普通内科 | 60 |
40 | 2013520620630001 | 蔡慧 | 女 | 铜仁市人民医院 | 普通内科 | 68 |
41 | 2013520620630002 | 李朝祥 | 男 | 思南县香坝乡卫生院 | 普通内科 | 58 |
42 | 2013520620630003 | 林平 | 女 | 思南县人民医院 | 普通内科 | 71 |
43 | 2013520620630004 | 苏畅凰 | 女 | 思南县人民医院 | 普通内科 | 74 |
44 | 2013520620630005 | 杜文和 | 男 | 思南县人民医院医.学全.在.线www.med126.com | 普通内科 | 70 |
45 | 2013520620630006 | 田景坤 | 男 | 铜仁市人民医院 | 普通内科 | 66 |
46 | 2013520620630007 | 杨秀峰 | 男 | 贵州省铜仁市万山区人民医院 | 普通内科 | 55 |
47 | 2013520620630008 | 黄伟 | 男 | 铜仁市人民医院 | 普通内科 | 70 |
48 | 2013520620630009 | 刘涛 | 男 | 铜仁市人民医院 | 普通内科 | 61 |
49 | 2013520710630001 | 周仕涛 | 女 | 荔波县人民医院 | 普通内科 | 71 |
50 | 2013520710630002 | 莫元慧 | 女 | 平塘县人民医院 | 普通内科 | 59 |
51 | 2013520720630001 | 伍崇军 | 男 | 罗甸县罗沙乡中心卫生院 | 普通内科 | 57 |
52 | 2013520720630002 | 陈友魁 | 男 | 罗甸县人民医院内科 | 普通内科 | 72 |
53 | 2013520720630003 | 孟昌全 | 男 | 独山县基长镇卫生院 | 普通内科 | 54 |
54 | 2013520720630004 | 梁宇 | 男 | 都匀市人民医院 | 普通内科 | 65 |
55 | 2013520720630005 | 卫莉 | 女 | 贵州省长顺县人民医院 | 普通内科 | 68 |
56 | 2013520720630006 | 卢玉龙 | 男 | 贵州省惠水县人民医院 | 普通内科 | 56 |
57 | 2013520720630007 | 龙兴华 | 男 | 福泉市牛场中心卫生院 | 普通内科 | 43 |
58 | 2013520720630008 | 何灿英 | 女 | 荔波县瑶山瑶族乡人口和计划生育技术服务站 | 普通内科 | 48 |
59 | 2013520720630009 | 韦启林 | 男 | 贵州省荔波县播尧镇卫生院 | 普通内科 | 58 |
60 | 2013520820630001 | 李沙梨 | 女 | 贵州省施秉县人民医院 | 普通内科 | 70 |
61 | 2013520820630002 | 梁培德 | 男 | 雷山县人民医院 | 普通内科 | 60 |
62 | 2013520820630003 | 刘涛 | 女 | 贵州省黔东南州中医医院 | 普通内科 | 49 |
63 | 2013520820630004 | 杨成 | 男 | 黄平县中医医院 | 普通内科 | 53 |
64 | 2013520820630006 | 吴展航 | 男 | 天柱县人民医院 | 普通内科 | 61 |
65 | 2013520820630007 | 张启明 | 男 | 锦屏县人民医院 | 普通内科 | 54 |
66 | 2013520820630009 | 杨绍坤 | 男 | 剑河县人民医院 | 普通内科 | 70 |
67 | 2013520920630001 | 李永红 | 男 | 贵州省兴仁县中医院 | 普通内科 | 71 |
68 | 2013520920630002 | 刘丽 | 女 | 安龙县人民医院 | 普通内科 | 74 |
69 | 2013521020630001 | 李云学 | 男 | 中国建筑第四工程局职工医院 | 普通内科 | 52 |
70 | 2013521020630002 | 周立忠 | 男 | 贵州开磷总医院 | 普通内科 | 62 |
详细信息》》》www.med126.com/zhicheng/2013/20131121120748_746032.shtml
更多卫生高级职称考试/评审内容推荐: