序号 | 地市 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 行政职务 | 从事专业工作限 | 合格学历情况 | 现有职称情况 | 申报专业 | 申报职称 | 考试培训情况 | 任期考核 | |||||||
何何校何专业毕业 | 学历 | 学制 | 学位 | 名称 | 取得时间 | 聘任时间 | 外语类别 | 计算机 | 继教 | ||||||||||||
151 | 铜陵 | 铜陵市人民医院 | 陈胜 | 男 | 1973年4月 | 1997年10月 | 16年 | 1997年皖医临床 | 本科 | 5年 | 学士 | 主治医师 | 2002年10月 | 2005年12月 | 胸心外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
152 | 亳州 | 亳州市人民医院 | 茹玉航 | 男 | 71.08 | 1996.07 | 17 | 1996年 安医大 临床医学 |
本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2001.09 | 2001.12 | 胸心外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
153 | 省直 | 安徽省第二人民医院 | 毕华俊 | 男 | 1973.12 | 1996.7 | 科室副主任 | 1996年安徽医科大学 | 本科 | 主治医师 | 2001.8 | 2001.9 | 胸心外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 5年 | 合格 | |||
154 | 省直 | 安医大二附院 | 徐盛松 | 男 | 1972.3 | 1993.7 | 20年 | 2007年安医大胸心外科学 | 研究生 | 三年 | 硕士 | 主治医师 | 2003.9 | 2004.1 | 胸心外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
155 | 省直 | 安徽省立医院 | 田界勇 | 男 | 1977.09 | 2000.07 | 13 | 2000年7月安徽医科大学临床医学 2008年7月安徽医科大学胸心外科 |
本科 研究生 |
5 3 |
学士 硕士 |
主治医师 | 2007.05 | 2008.07 | 胸心外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
156 | 省直 | 安徽省立医院 | 宋晓蓉 | 女 | 1968.07 | 1986.07 | 7 | 2001年7月安徽医科大学临床医学 2006年7月安徽医科大学心胸外科 2011年7月安徽医科大学药理学 |
专升本 研究生 研究生 |
2 3 3 |
学士 硕士 博士 |
主治医师 | 2009.05 | 2009.12 | 胸心外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
157 | 省直 | 蚌医一附院 | 贡会源 | 男 | 1978.11 | 2001.7 | 12 | 2001年安徽医科大学临床医学www.med126.com | 本科 | 5 | 硕士 | 主治医师 | 2007.5 | 2007-12-31 | 胸心外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
158 | 蚌埠 | 蚌埠市第二人民医院 | 史双瑜 | 男 | 1969.09 | 1993.09 | 20 | 1993.07皖南医学院临床医学 | 本科 | 5年 | 学士 | 主治医师 | 2001.08 | 2002.06 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 称职 | |
159 | 芜湖 | 芜湖市第二人民医院 | 吴永 | 男 | 1976.6 | 2000.1 | 无 | 13 | 1999.7皖南医学院临床医学专业 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2007.5 | 2007.6 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
160 | 芜湖 | 芜湖市第二人民医院 | 许勇 | 男 | 1975.5 | 1999.8 | 医教干事 | 14 | 1999.7中南大学湘雅医学院临床医学专业 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2007.5 | 2007.6 | 神经外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 合格 |
161 | 铜陵 | 铜陵市人民医院 | 王炜 | 男 | 1976年10月 | 1997年8月 | 16年 | 2002年皖医临床 | 本科 | 3年 | 学士 | 主治医师 | 2006年5月 | 2008年12月 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
162 | 淮南 | 淮南朝阳医院 | 裴本根 | 男 | 76.1 | 2000 | 13 | 蚌埠医学院 | 本科 | 五 | 学士 | 主治医师 | 2006 | 2006 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
163 | 安庆 | 安庆市立医院 | 汪文兵 | 男 | 1972.02 | 1996.10 | 15 | 1996.07皖南医学院临床医学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2002.10 | 2003.12 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
164 | 安庆 | 安庆市立医院 | 罗斌 | 男 | 1971.10 | 1995.08 | 18 | 04.07毕业于安医大临床医学 | 本科 | 2 | 主治医师 | 2005.06 | 2006.06 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | ||
165 | 宿州 | 皖北煤电集团总医院 | 刘明 | 男 | 1975年7月 | 1999年7月 | 无 | 14年 | 1999蚌埠医学院 临床医学 | 本科 | 5年 | 学士 | 主治医师 | 2005年6月 | 2005年12月 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
166 | 宿州 | 宿州市立医院 | 吴长山 | 男 | 75.2 | 99.7 | 14 | 1999.7蚌医临床医学 | 本科 | 五年 | 学士 | 主治医师 | 2007.5 | 2007.12 | 神经外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 合格 | |
167 | 宣城 | 宣城市人民医院 | 赵昌平 | 男 | 1970.4 | 1990.9 | 10 | 2008.1毕业于皖南医学院临床医学专业 | 专升本 | 3 | 无 | 主治医师 | 2003.9 | 2003.10 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
168 | 池州 | 池州市人民医院 | 贺崇欣 | 男 | 1976.3 | 2000.8 | 13 | 皖南医学院 | 研究生 | 硕士 | 主治医师 | 2007.5 | 2008.2 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
169 | 省直 | 安徽省立医院 | 王林 | 男 | 1975.03 | 2000.08 | 13 | 2000年7月蚌埠医学院临床医学 2009年6月安徽医科大学神经外科 |
本科 研究生 |
5 3 |
学士 硕士 |
主治医师 | 2007.05 | 2007.8 | 神经外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
170 | 省直 | 皖南医学院弋矶山医院 | 徐宗华 | 男 | 1974.9 | 1997.7 | 16 | 1997年华西医科大学临床医学院 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2006.6 | 2006.12 | 神经外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
171 | 合肥 | 庐江县人民医院 | 谭永康 | 男 | 63.04 | 81.04 | 25 | 08年1月安医大临床医学 | 专升本 | 三年 | 主治医师 | 1999.12 | 2000.08 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | ||
172 | 淮北 | 濉溪县医院 | 黄辉 | 男 | 1969.10 | 1993.7 | 神经外科主任 | 20 | 1993.7安徽医科大学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 1998.11 | 1998.11 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 |
173 | 安庆 | 望江县人民医院 | 胡建成 | 男 | 1973.09 | 199608 | 17 | 1996.08蚌埠医学院医疗 | 本科 | 3 | 学士 | 主治医师 | 2006.05 | 2008.09 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
174 | 安庆 | 望江县人民医院 | 詹结民 | 男 | 1973.12 | 200007 | 13 | 2000.07蚌埠医学院医疗 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2007.05 | 2008.09 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
175 | 滁州 | 来安县人民医院 | 朱国庆 | 男 | 1974.10 | 1997.10 | 16 | 1997年7月安徽医科大学临床医学 | 本科 | 3年 | 主治医师 | 2002.10 | 2004.05 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
176 | 阜阳 | 阜南县人民医院 | 李刚 | 男 | 1973.12 | 1999.7 | 15 | 皖南医学院1999 | 本科 | 五年 | 学士 | 主治医师 | 2006 | 2006 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
177 | 阜阳 | 太和县人民医院 | 张文彬 | 男 | 1978.03 | 2002.07 | 11 | 皖医临床 | 本科 | 5 | 学士 | 主治 | 2008.05 | 2008.12 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
178 | 宿州 | 泗县人民医院 | 刘资庆 | 男 | 1972.06 | 1997.08 | 11 | 1997.07安徽医科大学临床医学 | 本科 | 5 | 主治医师 | 2002.10 | 2002.10 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
179 | 六安 | 霍邱县一院 | 方有利 | 男 | 73.10 | 92.07 | 21 | 2004.7安医大 临床医学 |
本科 | 三年 | 学士 | 神经外科主治医师 | 2006.05 | 2006.06 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
180 | 六安 | 舒城县人民医院 | 蒋昌政 | 男 | 1972.10 | 1995.12 | 18 | 03.7安医大临床www.med126.com | 本科 | 2年 | 学士 | 主治医师 | 06.5 | 07.8 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
181 | 合肥 | 合肥市第二人民医院 | 王伟 | 男 | 1976.12 | 1999.6 | 14 | 99年安徽医科大学 | 本科 | 五年 | 学士 | 主治医师 | 2005年 | 2006 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
182 | 芜湖 | 芜湖市中医医院 | 周发友 | 男 | 1974.8 | 1993.7 | 无 | 10 | 2004.7毕业皖南医学院临床专业 | 本科 | 3 | 学士 | 主治医师 | 2006.05 | 2006.07 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 完成 | 称职 |
183 | 铜陵 | 铜陵市人民医院 | 宇洪涛 | 男 | 1973年3月 | 1996年7月 | 17年 | 1996年皖医临床 | 本科 | 5年 | 学士 | 主治医师 | 2002年10月 | 2004年12月 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
184 | 铜陵 | 铜陵市人民医院 | 张小马 | 男 | 1979年1月 | 1999年7月 | 11年 | 2007安医大泌尿外科 | 硕士 | 3年 | 硕士 | 主治医师 | 2008年5月 | 2008年12月 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
185 | 淮南 | 淮南北方医院 | 章敬东 | 男 | 1970.04 | 1995.07 | 科副主任 | 18年 | 1995.07华北煤炭医学院临床医学 | 本科 | 5年 | 学士 | 主治医师 | 2000.12 | 2001.07 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 |
186 | 滁州 | 滁州市第一人民医院 | 王雪强 | 男 | 1978.07 | 2000.07 | 13 | 2000.07蚌埠医学院临床医学 | 本科 | 5年 | 学士 | 主治医师 | 2006.10 | 2008.03 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
187 | 六安 | 六安市人民医院 | 李增稳 | 男 | 1970.11 | 1996.7 | 16 | 2007年蚌埠医学院 | 硕士 | 3 | 硕士 | 主治医师 | 2001.7 | 2007.7 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 免试 | 合格 | 合格 | |
188 | 六安 | 六安市中医院 | 程华根 | 男 | 72.12 | 2000.7 | 13年 | 皖南医学院 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2007.12 | 2007.12 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
189 | 六安 | 六安市第二人民医院 | 杨强 | 男 | 1977.10 | 2000.06 | 13 | 2000.6皖南医学院临床 | 本科 | 五年 | 医学学士 | 泌尿外科主治医师 | 2006.05 | 2006.06 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
190 | 六安 | 六安市第二人民医院 | 谈成庆 | 男 | 1966.12 | 1990.07 | 泌尿外科主任 | 23 | 1990.7安医大临床医学 | 本科 | 五年 | 医学硕士 | 外科主治医师 | 1996.12 | 2003.01 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 |
191 | 池州 | 池州市人民医院 | 张启旺 | 男 | 1976.7 | 2000.8 | 13 | 蚌埠医学院 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2006.5 | 2007.3 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
192 | 亳州 | 亳州市人民医院 | 李凯青 | 男 | 74.12 | 1997.07 | 16 | 1997年 蚌埠医学院 临床医学 |
本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2008.05 | 2008.07 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
193 | 省直 | 安徽省立儿童医院 | 范登信 | 男 | 1975.02 | 1998.09 | 13年 | 1999.07安医大临床医学2009.07安医大泌尿外科 | 本科 研究生 | 五年三年 | 学士硕士 | 主治医师 | 2005.06 | 2005.12 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 合格 | |
194 | 省直 | 安徽省立儿童医院 | 潮敏 | 女 | 1978.02 | 2000.07 | 13年 | 2000.07安医大临床 | 本科 | 五年 | 学士 | 主治医师 | 2006.05 | 2006.08 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
195 | 省直 | 安医大四附院 | 李光远 | 男 | 1975.12 | 1999.7 | 泌尿外科负责人、医务科副科长(兼) | 14 | 1999.7安医临床医学www.med126.com | 本科 | 3 | 硕士 | 主治 医师 | 2005.6 | 2005.12-2008.12 2009.7- | 泌尿外科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 |
196 | 省直 | 皖医二附院 | 王允武 | 男 | 1975-10-13 | 2000-07 | 泌尿外科副主任 | 14 | 2000-07 皖南医学院 临床医学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2005-11 | 2006-12 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 |
197 | 省直 | 武警安徽省总队医院 | 詹绍洋 | 男 | 1975.6.27 | 1997.7 | 无 | 16年 | 2002年7月皖南医学院 | 专升本 | 3年 | 主治医师 | 2006年5月 | 2006年6月 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
198 | 合肥 | 庐江县人民医院 | 夏金生 | 男 | 76.06 | 01.07 | 12 | 01年蚌医临床医学 | 本科 | 五年 | 学士 | 主治医师 | 2007.05 | 2008.12 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
199 | 安庆 | 望江县中医院 | 孙建华 | 男 | 1971.08 | 199508 | 18 | 1995.07安徽医科大学医疗 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2004.06 | 2004.12 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
200 | 六安 | 舒城县中医院 | 宋玉君 | 男 | 1973.10 | 1994.7 | 19 | 08.1安医临床 | 本科 | 3年 | 主治医师 | 03.9 | 03.12 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
安徽卫生高级职称评审公示:2013年安徽卫生高级职称评审结果公示