2015年河南职称网卫生系列高级职称考试合格名单公示-呼吸内科
2015年河南职称网卫生系列高级职称考试呼吸内科通过名单如下:
2015 | 19 | 张英民 | 男 | 411910020008 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 河南科技大学第一附属医院 | 通过 |
2015 | 19 | 李朝红 | 男 | 411910020001 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 河南省直第三人民医院 | 通过 |
2015 | 01 | 荆新建 | 男 | 410110020001 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 002郑州市中医院 | 通过 |
2015 | 14 | 李艳丽 | 女 | 411410020001 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
2015 | 19 | 程哲 | 女 | 411910020004 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 郑州大学第一附属医院 | 通过 |
2015 | 05 | 周玉玲 | 女 | 410410020002 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 河南省新乡市中心医院 | 通过 |
2015 | 05 | 郭瑞海 | 男 | 410410020001 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 辉县市人民医院 | 通过 |
2015 | 19 | 高文英 | 女 | 411910020007 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 焦煤中央医院 | 通过 |
2015 | 01 | 高延秋 | 女 | 410110020002 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 002郑州市中心医院 | 通过 |
2015 | 06 | 聂爱玲 | 女 | 410810020001 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 焦作市人民医院 | 通过 |
2015 | 19 | 潘金兵 | 男 | 411910020003 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 河南省人民医院 | 通过 |
2015 | 12 | 李耀军 | 男 | 411110020001 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 漯河市中心医院 | 通过 |
2015 | 19 | 陈娜 | 女 | 411910020006 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 河南大学淮河医院 | 通过 |
2015 | 04 | 张卫东 | 男 | 410610020002 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 平顶山市第三人民医院 | 通过 |
2015 | 03 | 韩利红 | 女 | 410310020001 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
2015 | 10 | 段竹云 | 女 | 410910020001 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 河南省三门峡市中心医院 | 通过 |
2015 | 19 | 齐咏 | 女 | 411910020002 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 河南省人民医院 | 通过 |
2015 | 19 | 李现东 | 男 | 411910020005 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 河南大学淮河医院 | 通过 |
2015 | 03 | 王彤兵 | 男 | 410310020002 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
2015 | 12 | 訾春雷 | 男 | 411110020002 | A | 正高 | 002 | 呼吸内科 | 漯河市第二人民医院 | 通过 |
2015 | 13 | 陈飞 | 男 | 411320020002 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
2015 | 01 | 段立峰 | 男 | 410120020003 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 904新密市第一人民医院 | 通过 |
2015 | 19 | 贾冬 | 男 | 411920020010 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南能源鹤煤公司总医院 | 通过 |
2015 | 14 | 韦安猛 | 男 | 411420020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
2015 | 19 | 王焕勤 | 女 | 411920020002 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 郑州大学第一附属医院 | 通过 |
2015 | 02 | 郎波 | 男 | 410220020002 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 开封市中心医院 | 通过 |
2015 | 05 | 郭淑轶 | 女 | 410420020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
2015 | 02 | 刘传 | 男 | 410220020004 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南省开封市中医院 | 通过 |
2015 | 01 | 王红军 | 男 | 410120020002 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 郑州人民医院 | 通过 |
2015 | 03 | 赵方 | 女 | 410320020004 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
2015 | 09 | 武文娟 | 女 | 410520020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 安阳市第三人民医院 | 通过 |
2015 | 19 | 朱迎伟 | 男 | 411920020008 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南科技大学第一附属医院 | 通过 |
2015 | 03 | 马原 | 女 | 410320020003 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
2015 | 07 | 连晓峰 | 男 | 411220020002 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 濮阳市安阳地区医院 | 通过 |
2015 | 01 | 田英 | 女 | 410120020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 103郑州市第九人民医院 | 通过 |
2015 | 13 | 朱志涛 | 男 | 411320020006 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 南阳市第九人民医院 | 通过 |
2015 | 11 | 刘仁杰 | 男 | 410720020002 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 许昌市中心医院 | 通过 |
2015 | 01 | 冯剑 | 男 | 410120020005 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 901新郑市人民医院 | 通过 |
2015 | 19 | 刘超峰 | 男 | 411920020005 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公 | 通过 |
2015 | 10 | 江万仓 | 男 | 410920020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 三门峡市中心医院 | 通过 |
2015 | 24 | 王向林 | 男 | 412420020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南宏力医院 | 通过 |
2015 | 15 | 张燕 | 女 | 411620020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 沈丘县中医院 | 通过 |
2015 | 01 | 赵永涛 | 男 | 410120020004 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 郑州中康医院 | 通过 |
2015 | 24 | 闫文丽 | 女 | 412420020002 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南宏力医院 | 通过 |
2015 | 19 | 赵庆伟 | 女 | 411920020006 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 平煤神马医疗集团总医院 | 通过 |
2015 | 11 | 刘丹 | 男 | 410720020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 许昌市中心医院 | 通过 |
2015 | 13 | 董三军 | 男 | 411320020003 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南省镇平县人民医院 | 通过 |
2015 | 19 | 徐强 | 男 | 411920020009 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南能源鹤煤公司总医院 | 通过 |
2015 | 16 | 孟东亮 | 男 | 411520020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 西平县人民医院 | 通过 |
2015 | 08 | 马玉民 | 男 | 411020020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 浚县人民医院 | 通过 |
2015 | 02 | 左俊丽 | 女 | 410220020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 开封市祥符区第一人民医院 | 通过 |
2015 | 20 | 张炯 | 男 | 412020020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南大峪沟煤业集团有限责任公 | 通过 |
2015 | 07 | 刘宗贵 | 男 | 411220020001 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 濮阳市油田总医院 | 通过 |
2015 | 09 | 刘改莲 | 女 | 410520020002 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 安钢职工总医院 | 通过 |
2015 | 13 | 马彦丽 | 女 | 411320020005 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南省西峡县中医院 | 通过 |
2015 | 19 | 梁宇 | 女 | 411920020003 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南大学第一附属医院 | 通过 |
2015 | 19 | 姚宁 | 女 | 411920020007 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 河南省职工医院 | 通过 |
2015 | 15 | 郭瑞 | 女 | 411620020003 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 淮阳县第二人民医院 | 通过 |
2015 | 15 | 王敏 | 女 | 411620020002 | B | 副高 | 002 | 呼吸内科 | 西华县人民医院 | 通过 |
2015 | 03 | 刘志红 | 男 | 410320020001 | B | 乡镇副高 | X002 | 呼吸内科 | 河南省嵩县库区乡卫生院 | 通过 |
2015 | 13 | 尹正学 | 男 | 411320020004 | B | 乡镇副高 | X002 | 呼吸内科 | 河南省唐河县少拜寺镇卫生院 | 通过 |
更多河南职称网卫生高级职称考试相关内容推荐:
详细信息:2015年河南职称网卫生系列高级职称业务考试合格名单汇总
医学全在线-高级职称频道(www.med126.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、报名入口、考试时间、成绩查询、评审公告、评审结果、证书发放等通知。