姓名 | 性别 | 出生时间 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 | 单位代码 | 单位名称 | 通过否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵杰英 | 女 | 1974-12-04 | 副高级 | 副主任医师 | 西医普内 | 05908375 | 长垣县赵堤镇卫生院 | 通过 |
赵冬梅 | 女 | 1968-09-12 | 副高级 | 副主任中医师 | 中医妇科 | 05908376 | 长垣县蒲东卫生院 | 通过 |
张彦丽 | 女 | 1971-08-15 | 副高级 | 副主任中医师 | 中医内科 | 05908376 | 长垣县蒲东卫生院 | 通过 |
宋伟帮 | 男 | 1968-08-19 | 正高级 | 主任医师 | 西医小儿内科 | 05909050 | 新乡新华医院 | 通过 |
李重青 | 女 | 1966-04-26 | 正高级 | 主任医师 | 口腔正畸 | 05909050 | 新乡新华医院 | 通过 |
孟书静 | 女 | 1969-12-12 | 副高级 | 副主任护师 | 内科护理 | 05909050 | 新乡新华医院 | 通过 |
常文娟 | 女 | 1982-07-22 | 副高级 | 副主任医师 | 西医口腔内科 | 05909051 | 新乡市口腔医院 | 通过 |
李荣国 | 男 | 1966-02-12 | 副高级 | 副主任医师 | 全科医学 | 05910225 | 新乡市红旗区渠东社区服务中心 | 通过 |
赵维兰 | 女 | 1964-06-05 | 副高级 | 副主任医师 | 全科医学 | 05910225 | 新乡市红旗区渠东社区卫生服务中心 | 通过 |
张成波 | 男 | 1980-09-22 | 副高级 | 副主任医师 | 全科医学 | 05911321 | 新乡市牧野区荣校社区卫生服务中心 | 通过 |
尹丽丽 | 女 | 1973-02-14 | 副高级 | 副主任中医师 | 中医内科 | 05911351 | 新乡市牧野区新辉社区卫生服务中心 | 通过 |
张继祥 | 男 | 1976-04-24 | 副高级 | 副主任医师 | 西医普外 | 05912039 | 新乡市凤泉区人民医院 | 通过 |
医学全在线-高级职称频道(www.med126.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、报名入口、考试时间、成绩查询、评审公告、评审结果、证书发放等通知。
更多河南医学系列高级职称考试相关信息推荐: