姓名 | 性别 | 出生时间 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 | 单位代码 | 单位名称 | 通过否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍永清 | 女 | 1972-11-01 | 副高级 | 副主任医师 | 西医妇产科 | 02902805 | 杞县中心医院 | 通过 |
史世富 | 男 | 1965-10-22 | 副高级 | 副主任医师 | 西医普外 | 02902817 | 杞县板木乡卫生院 | 通过 |
高凤玲 | 女 | 1973-12-20 | 副高级 | 副主任医师 | 流行病 | 02902818 | 杞县宗店乡卫生院 | 通过 |
原兴帮 | 男 | 1976-07-06 | 副高级 | 副主任医师 | 流行病 | 02902820 | 杞县官庄乡卫生院 | 通过 |
崔培善 | 男 | 1972-06-10 | 副高级 | 副主任医师 | 烧伤科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
赵俊慧 | 女 | 1975-05-22 | 副高级 | 副主任护师 | 内科护理 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
蔡自力 | 男 | 1963-07-12 | 正高级 | 主任医师 | 心血管内科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
刘晓华 | 女 | 1982-12-05 | 副高级 | 副主任医师 | 西医妇产科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
管艳玲 | 女 | 1977-03-11 | 副高级 | 副主任医师 | 西医妇产科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
顿爱花 | 女 | 1974-06-17 | 副高级 | 副主任医师 | 病理诊断 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
张合民 | 男 | 1974-10-22 | 正高级 | 主任医师 | 心血管内科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
刘克勤 | 女 | 1973-10-15 | 副高级 | 副主任医师 | 西医消化内科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
王慧洁 | 女 | 1978-09-17 | 副高级 | 副主任护师 | 外科护理 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
郭宏磊 | 女 | 1972-11-10 | 副高级 | 副主任药师 | 西医药剂 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
郭新胜 | 男 | 1962-08-24 | 正高级 | 主任医师 | 心血管内科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
张春梅 | 女 | 1974-04-08 | 副高级 | 副主任医师 | 西医普外 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
高翠萍 | 女 | 1983-10-03 | 副高级 | 副主任医师 | 超声诊断 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
何世强 | 男 | 1981-09-16 | 副高级 | 副主任医师 | 西医肿瘤内科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
高健 | 男 | 1983-05-26 | 副高级 | 副主任医师 | 西医神经内科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
王辉 | 男 | 1983-10-12 | 副高级 | 副主任医师 | 神经外科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
王晓燕 | 女 | 1972-08-27 | 副高级 | 副主任医师 | 西医耳鼻喉科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
王剑锋 | 男 | 1982-08-09 | 副高级 | 副主任医师 | 西医小儿内科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
杨寒 | 女 | 1980-05-07 | 副高级 | 副主任医师 | 西医妇产科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
王高猛 | 男 | 1975-04-13 | 副高级 | 副主任医师 | 西医骨科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
孔存帅 | 男 | 1980-01-19 | 副高级 | 副主任医师 | 神经外科 | 02903803 | 兰考第一医院(人事代理) | 通过 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页