106 | 黔东南 | 杨胜荣 | 5208020001100009 | 普通外科 | 丹寨县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
107 | 黔东南 | 马东峰 | 5208020001100010 | 普通外科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
108 | 黔东南 | 陈寿新 | 5208020001100011 | 普通外科 | 贵州省从江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
109 | 黔东南 | 纪旭 | 5208020001100012 | 普通外科 | 贵州凯里市第一人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
110 | 黔东南 | 梁友钦 | 5208020001100013 | 普通外科 | 从江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
111 | 黔东南 | 周明发 | 5208020001100014 | 普通外科 | 岑巩县凯本镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
112 | 黔东南 | 黄国勋 | 5208020001100015 | 普通外科 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
113 | 黔东南 | 黄堃 | 5208020001100016 | 普通外科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
114 | 黔东南 | 杨涵相 | 5208020001100017 | 普通外科 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
115 | 黔东南 | 李旭 | 5208020001100018 | 普通外科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
116 | 黔东南 | 文海波 | 5208020001100019 | 普通外科 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
117 | 黔东南 | 陈云 | 5208020001100020 | 普通外科 | 贵州省麻江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
118 | 黔东南 | 吴新安 | 5208020001100021 | 普通外科 | 贵州省黎平县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
119 | 黔东南 | 彭正荣 | 5208020001100022 | 普通外科 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
120 | 黔东南 | 范兴堂 | 5208020001200001 | 骨外科 | 施秉县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
121 | 黔东南 | 龙治平 | 5208020001200002 | 骨外科 | 凯里市第一人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
122 | 黔东南 | 熊才亮 | 5208020001200003 | 骨外科 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
123 | 黔东南 | 杨晓军 | 5208020001200004 | 骨外科 | 榕江县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
124 | 黔东南 | 龙吉盛 | 5208020001200005 | 骨外科 | 雷山县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
125 | 黔东南 | 苏自清 | 5208020001200007 | 骨外科 | 从江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
126 | 黔东南 | 梁怀龙 | 5208020001200008 | 骨外科 | 岑巩中意医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
127 | 黔东南 | 宗华 | 5208020001200009 | 骨外科 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
128 | 黔东南 | 祝永阳 | 5208020001200010 | 骨外科 | 贵州省施秉县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
129 | 黔东南 | 姜福贵 | 5208020001200011 | 骨外科 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
130 | 黔东南 | 杨标 | 5208020001200014 | 骨外科 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
131 | 黔东南 | 孙楷 | 5208020001400001 | 神经外科 | 镇远县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
132 | 黔东南 | 梁敬心 | 5208020001400002 | 神经外科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
133 | 黔东南 | 欧孝坤 | 5208020001400003 | 神经外科 | 剑河县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
134 | 黔东南 | 舒培刚 | 5208020001400004 | 神经外科 | 剑河县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
135 | 黔东南 | 张靖国 | 5208020001400005 | 神经外科 | 贵州省凯里市第一人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
136 | 黔东南 | 张耀文 | 5208020001500002 | 泌尿外科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
137 | 黔东南 | 杨秀渊 | 5208020001500003 | 泌尿外科 | 岑巩县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
138 | 黔东南 | 李洪辉 | 5208020001500004 | 泌尿外科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
139 | 黔东南 | 刘波 | 5208020001600001 | 烧伤外科 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
140 | 黔东南 | 孔祥艳 | 5208020001700001 | 整形外科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
141 | 黔东南 | 罗洁 | 5208020001700002 | 整形外科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
142 | 黔东南 | 罗含 | 5208020001700003 | 整形外科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
143 | 黔东南 | 黄上先 | 5208020001800001 | 小儿外科 | 从江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
144 | 黔东南 | 吴胜莲 | 5208020001900001 | 妇产科 | 天柱县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
145 | 黔东南 | 罗传武 | 5208020001900004 | 妇产科 | 天柱县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
146 | 黔东南 | 陈国翠 | 5208020001900006 | 妇产科 | 麻江县杏山中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
147 | 黔东南 | 杨书锐 | 5208020001900007 | 妇产科 | 从江县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
148 | 黔东南 | 石艳昌 | 5208020001900008 | 妇产科 | 黎平县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
149 | 黔东南 | 杨秀艳 | 5208020001900009 | 妇产科 | 锦屏县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
150 | 黔东南 | 朱贵 | 5208020001900010 | 妇产科 | 凯里市妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
151 | 黔东南 | 吴传秋 | 5208020001900011 | 妇产科 | 黔东南爱康医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
152 | 黔东南 | 张红花 | 5208020001900013 | 妇产科 | 台江县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
153 | 黔东南 | 袁红桂 | 5208020001900014 | 妇产科 | 天柱县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
154 | 黔东南 | 杨松菊 | 5208020001900015 | 妇产科 | 天柱县凤城街道中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
155 | 黔东南 | 吴家健 | 5208020001900016 | 妇产科 | 黎平县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
156 | 黔东南 | 潘建勤 | 5208020001900017 | 妇产科 | 贵州省从江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
157 | 黔东南 | 白广艳 | 5208020001900018 | 妇产科 | 雷山县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
158 | 黔东南 | 刘雪微 | 5208020001900019 | 妇产科 | 天柱县邦洞街道中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
159 | 黔东南 | 杨政宏 | 5208020001900020 | 妇产科 | 天柱县健康教育所 | 县级 | 副高 | 合格 |
160 | 黔东南 | 杨兴梅 | 5208020001900021 | 妇产科 | 麻江县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
161 | 黔东南 | 王娟 | 5208020001900022 | 妇产科 | 剑河县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
162 | 黔东南 | 唐昌昕 | 5208020001900023 | 妇产科 | 贵州省麻江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
163 | 黔东南 | 谢胜云 | 5208020001900024 | 妇产科 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
164 | 黔东南 | 胡邦丽 | 5208020001900025 | 妇产科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
165 | 黔东南 | 蒲玉平 | 5208020001900026 | 妇产科 | 凯里市妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
166 | 黔东南 | 范希莉 | 5208020001900027 | 妇产科 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
167 | 黔东南 | 赵永梅 | 5208020001900028 | 妇产科 | 黎平县岩洞镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
168 | 黔东南 | 刘佳丽 | 5208020002000001 | 小儿内科 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
169 | 黔东南 | 龙月婷 | 5208020002000002 | 小儿内科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
170 | 黔东南 | 李安光 | 5208020002000003 | 小儿内科 | 黔东南州妇幼保健院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
171 | 黔东南 | 吴宗艳 | 5208020002000004 | 小儿内科 | 麻江县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
172 | 黔东南 | 张芹 | 5208020002000005 | 小儿内科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
173 | 黔东南 | 杨丹 | 5208020002000006 | 小儿内科 | 贵州省镇远县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
174 | 黔东南 | 曾莹 | 5208020002000007 | 小儿内科 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
175 | 黔东南 | 曾冬梅 | 5208020002000008 | 小儿内科 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
176 | 黔东南 | 张艳华 | 5208020002000009 | 小儿内科 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
177 | 黔东南 | 吴通洲 | 5208020002100001 | 口腔医学 | 施秉县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
178 | 黔东南 | 文佳权 | 5208020002300001 | 口腔颌面外科 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
179 | 黔东南 | 邓林凯 | 5208020002300002 | 口腔颌面外科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
180 | 黔东南 | 潘顺坤 | 5208020002600001 | 眼科 | 台江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
181 | 黔东南 | 吴学萍 | 5208020002600002 | 眼科 | 贵州省麻江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
182 | 黔东南 | 汪佶 | 5208020002600003 | 眼科 | 天柱康复医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
183 | 黔东南 | 邱建琴 | 5208020002700001 | 耳鼻喉(头颈外科) | 黄平县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
184 | 黔东南 | 龙庆光 | 5208020002700002 | 耳鼻喉(头颈外科) | 三穗县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
185 | 黔东南 | 万昌 | 5208020002700004 | 耳鼻喉(头颈外科) | 贵州省三穗县八弓镇社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
186 | 黔东南 | 宋萍 | 5208020002700005 | 耳鼻喉(头颈外科) | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
187 | 黔东南 | 戚正君 | 5208020002900001 | 肿瘤内科 | 贵州医科大学第二附院医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
188 | 黔东南 | 张翠朋 | 5208020002900002 | 肿瘤内科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
189 | 黔东南 | 彭杰 | 5208020002900003 | 肿瘤内科 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
190 | 黔东南 | 寿珍 | 5208020002900004 | 肿瘤内科 | 黔东南州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
191 | 黔东南 | 杨成亮 | 5208020003200001 | 急诊医学 | 锦屏县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
192 | 黔东南 | 吴文杰 | 5208020003300001 | 麻醉学 | 贵州省岑巩县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
193 | 黔东南 | 邓国富 | 5208020003300002 | 麻醉学 | 黔东南苗族侗族自治州中医医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
194 | 黔东南 | 姜光学 | 5208020003300003 | 麻醉学 | 三穗县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
195 | 黔东南 | 张祥松 | 5208020003300004 | 麻醉学 | 榕江县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
196 | 黔东南 | 何松 | 5208020003300006 | 麻醉学 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
197 | 黔东南 | 徐达 | 5208020003300007 | 麻醉学 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
198 | 黔东南 | 龙刚 | 5208020003300009 | 麻醉学 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
199 | 黔东南 | 杨晓琼 | 5208020003400001 | 病理学 | 黔东南州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
200 | 黔东南 | 陈志涛 | 5208020003400002 | 病理学 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
201 | 黔东南 | 田世维 | 5208020003400003 | 病理学 | 凯里市第一人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
202 | 黔东南 | 姚每宁 | 5208020003400004 | 病理学 | 贵州省黔东南州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
203 | 黔东南 | 刘才安 | 5208020003500001 | 放射医学 | 贵州省锦屏县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
204 | 黔东南 | 吴芝阳 | 5208020003500002 | 放射医学 | 三穗县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
205 | 黔东南 | 杨章华 | 5208020003500003 | 放射医学 | 贵州医科大学第二附属医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
206 | 黔东南 | 杜芳龙 | 5208020003500004 | 放射医学 | 丹寨县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
207 | 黔东南 | 杨杰 | 5208020003500005 | 放射医学 | 贵州省天柱县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
208 | 黔东南 | 吴柳木 | 5208020003700001 | 超声医学 | 黔东南州天柱县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
209 | 黔东南 | 龙立照 | 5208020003700002 | 超声医学 | 贵州省锦屏县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
210 | 黔东南 | 赵袁丰 | 5208020003800001 | 康复医学 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
211 | 黔东南 | 韦明刚 | 5208020003900001 | 临床医学检验临床基础检验 | 贵州省剑河县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
点击查看:关于公布2020年贵州卫生专业技术高级职务专业实践能力考试成绩“合格”人员名单的通知
点击进入:关于组织开展2020年度贵州省民营医疗机构卫生系列专项职称评审工作的通知 黔卫健函〔2020〕164号
点击查看:关于做好2020年度贵州省卫生专业技术职务评审聘任工作安排的通知 黔卫健函〔2020〕163号
医学全在线-卫生高级职称考试频道(www.med126.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、考试时间、成绩查询等安排、评审通知以及评审结果人员名单公示、证书发放等通知。
更多贵州省卫生高级专业技术资格考试评审相关内容推荐:
2020年贵州省卫生高级职务考试信息汇总