725 | 遵义 | 蔡回成 | 5202020006900012 | 全科医学 | 仁怀市茅台镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
726 | 遵义 | 陈琪 | 5202020006900013 | 全科医学 | 贵州航天医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
727 | 遵义 | 黄才喜 | 5202020006900014 | 全科医学 | 贵州航天医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
728 | 遵义 | 安家义 | 5202020007000001 | 临床医学检验技术 | 贵州省遵义市汇川区妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
729 | 遵义 | 郑兴平 | 5202020007000002 | 临床医学检验技术 | 播州区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
730 | 遵义 | 邬义花 | 5202020007000003 | 临床医学检验技术 | 仁怀市疾病预防控制中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
731 | 遵义 | 文永 | 5202020007000005 | 临床医学检验技术 | 遵义市妇幼保健院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
732 | 遵义 | 马晶晶 | 5202020007000006 | 临床医学检验技术 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
733 | 遵义 | 王庆玲 | 5202020007000007 | 临床医学检验技术 | 习水县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
734 | 遵义 | 唐斌 | 5202020007000008 | 临床医学检验技术 | 遵义市妇幼保健院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
735 | 遵义 | 丁启洪 | 5202020007000010 | 临床医学检验技术 | 遵义市播州区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
736 | 遵义 | 吴露 | 5202020007000011 | 临床医学检验技术 | 余庆县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
737 | 遵义 | 袁小惠 | 5202020007000012 | 临床医学检验技术 | 务川仡佬族苗族自治县中心血库 | 县级 | 副高 | 合格 |
738 | 遵义 | 乐国友 | 5202020007100001 | 中医内科 | 绥阳县小关乡卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
739 | 遵义 | 王中余 | 5202020007100002 | 中医内科 | 余庆县龙溪中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
740 | 遵义 | 贺忠臣 | 5202020007100003 | 中医内科 | 习水县第二人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
741 | 遵义 | 张天华 | 5202020007100004 | 中医内科 | 桐梓县楚米镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
742 | 遵义 | 唐思强 | 5202020007100005 | 中医内科 | 务川仡佬族苗族自治县都濡街道社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
743 | 遵义 | 张艳 | 5202020007100006 | 中医内科 | 贵州钢绳厂职工医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
744 | 遵义 | 张玉军 | 5202020007100007 | 中医内科 | 湄潭县兴隆镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
745 | 遵义 | 彭宙 | 5202020007100008 | 中医内科 | 湄潭县黄家坝街道社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
746 | 遵义 | 向宗琴 | 5202020007100009 | 中医内科 | 湄潭县湄江街道社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
747 | 遵义 | 张爱群 | 5202020007100010 | 中医内科 | 遵义市红花岗区虾子镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
748 | 遵义 | 彭永成 | 5202020007100011 | 中医内科 | 贵州省余庆县大乌江镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
749 | 遵义 | 吴云昌 | 5202020007100012 | 中医内科 | 凤冈县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
750 | 遵义 | 舒燕 | 5202020007100013 | 中医内科 | 凤冈县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
751 | 遵义 | 严鸿 | 5202020007100014 | 中医内科 | 中枢街道卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
752 | 遵义 | 秦敏 | 5202020007100015 | 中医内科 | 贵州省余庆县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
753 | 遵义 | 王佐达 | 5202020007100016 | 中医内科 | 湄潭县复兴镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
754 | 遵义 | 左敏 | 5202020007100017 | 中医内科 | 遵义市中医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
755 | 遵义 | 孟丹 | 5202020007100018 | 中医内科 | 遵义医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
756 | 遵义 | 钱真信 | 5202020007100019 | 中医内科 | 湄潭县复兴镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
757 | 遵义 | 赵锋 | 5202020007100020 | 中医内科 | 仁怀市人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
758 | 遵义 | 赵历斌 | 5202020007100021 | 中医内科 | 遵义市播州区团溪镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
759 | 遵义 | 李鸿均 | 5202020007100022 | 中医内科 | 贵州省遵义市红花岗区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
760 | 遵义 | 李作志 | 5202020007200001 | 中医外科 | 绥阳县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
761 | 遵义 | 庹必翼 | 5202020007300001 | 中医妇科 | 遵义市红花岗区新舟镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
762 | 遵义 | 吴在勤 | 5202020007300003 | 中医妇科 | 绥阳县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
763 | 遵义 | 杨国敏 | 5202020007300004 | 中医妇科 | 绥阳县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
764 | 遵义 | 令狐昌红 | 5202020007300005 | 中医妇科 | 桐梓县高桥镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
765 | 遵义 | 杨康 | 5202020007400001 | 中医儿科 | 习水县二里镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
766 | 遵义 | 胡明娜 | 5202020007400002 | 中医儿科 | 绥阳县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
767 | 遵义 | 程霜霜 | 5202020007400003 | 中医儿科 | 湄潭县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
768 | 遵义 | 殷学泉 | 5202020007600001 | 中医骨伤科 | 桐梓县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
769 | 遵义 | 娄建强 | 5202020007600002 | 中医骨伤科 | 桐梓县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
770 | 遵义 | 姚正强 | 5202020007600003 | 中医骨伤科 | 遵义兴合医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
771 | 遵义 | 陈金跃 | 5202020007600005 | 中医骨伤科 | 贵州省仁怀市人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
772 | 遵义 | 冯文虎 | 5202020007600006 | 中医骨伤科 | 播州区鸭溪镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
773 | 遵义 | 周天遇 | 5202020007600007 | 中医骨伤科 | 湄潭县黄家坝精神病防治院 | 县级 | 副高 | 合格 |
774 | 遵义 | 王奇 | 5202020007600008 | 中医骨伤科 | 湄潭县中西医结合医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
775 | 遵义 | 高应印 | 5202020007600009 | 中医骨伤科 | 遵义市中医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
776 | 遵义 | 张普德 | 5202020007600011 | 中医骨伤科 | 湄潭县中西医结合医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
777 | 遵义 | 吴顺 | 5202020007600012 | 中医骨伤科 | 茅台镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
778 | 遵义 | 吴胜开 | 5202020007600014 | 中医骨伤科 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
779 | 遵义 | 石春霞 | 5202020007600015 | 中医骨伤科 | 遵义市务川自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
780 | 遵义 | 向丹 | 5202020007700001 | 针灸科 | 余庆县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
781 | 遵义 | 孙芳得 | 5202020007700002 | 针灸科 | 遵义市播州区中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
782 | 遵义 | 付伯涛 | 5202020007700003 | 针灸科 | 凤冈县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
783 | 遵义 | 陈复贤 | 5202020007700004 | 针灸科 | 务川县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
784 | 遵义 | 李金萍 | 5202020007700005 | 针灸科 | 遵义市汇川区高坪中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
785 | 遵义 | 冷冬冬 | 5202020007700006 | 针灸科 | 务川仡佬族苗族自治县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
786 | 遵义 | 张艳 | 5202020007700007 | 针灸科 | 余庆县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
787 | 遵义 | 付庆会 | 5202020007900001 | 中医皮肤科 | 遵义市中医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
788 | 遵义 | 陈天杰 | 5202020008000001 | 中医肛肠科 | 遵义第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
789 | 遵义 | 陈鸿 | 5202020008000003 | 中医肛肠科 | 习水县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
790 | 遵义 | 吴远 | 5202020008000005 | 中医肛肠科 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
791 | 遵义 | 姜继维 | 5202020008100001 | 推拿科 | 遵义市红花岗区骨科医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
792 | 遵义 | 毛俊清 | 5202020008200001 | 中药学 | 余庆县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
793 | 遵义 | 周合军 | 5202020008200003 | 中药学 | 湄潭县中西医结合医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
794 | 遵义 | 王蓉 | 5202020008200004 | 中药学 | 赤水市人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
795 | 遵义 | 王政斌 | 5202020008200005 | 中药学 | 道真自治县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
796 | 遵义 | 曾志乾 | 5202020008200006 | 中药学 | 道真仡佬族苗族自治县大磏镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
797 | 遵义 | 李茂其 | 5202020008800001 | 传染性疾病控制 | 遵义市播州区三岔镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
798 | 遵义 | 冯步芳 | 5202020008800002 | 传染性疾病控制 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
799 | 遵义 | 张艳 | 5202020008800003 | 传染性疾病控制 | 余庆县松烟中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
800 | 遵义 | 马永先 | 5202020008800004 | 传染性疾病控制 | 余庆县子营街道社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
801 | 遵义 | 穆祯艳 | 5202020008800005 | 传染性疾病控制 | 遵义市红花岗区新蒲镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
802 | 遵义 | 饶培龙 | 5202020008800006 | 传染性疾病控制 | 遵义市汇川区芝麻镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
803 | 遵义 | 罗显铭 | 5202020009100001 | 健康教育与健康促进 | 习水县马临街道社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
804 | 遵义 | 张薇薇 | 5202020009400001 | 儿童保健 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
805 | 遵义 | 赵波 | 5202020009400002 | 儿童保健 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
806 | 遵义 | 陈庆远 | 5202020009500001 | 微生物检验技术 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
807 | 遵义 | 姜俊丽 | 5202020009500002 | 微生物检验技术 | 习水县疾病预防控制中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
808 | 遵义 | 毛万辉 | 5202020009600001 | 理化检验技术 | 遵义市播州区疾病预防控制中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
809 | 遵义 | 赵华 | 5202020009600002 | 理化检验技术 | 遵义市疾病预防控制中心 | 市州级 | 副高 | 合格 |
810 | 遵义 | 郑燕妮 | 5202020009800001 | 病案信息技术 | 正安县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
811 | 遵义 | 刘定丽 | 5202020009800003 | 病案信息技术 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
812 | 遵义 | 代胜 | 5202020009800004 | 病案信息技术 | 务川仡佬族苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
813 | 遵义 | 王明芬 | 5202020010900001 | 输血技术 | 遵义市中心血站 | 市州级 | 副高 | 合格 |
814 | 遵义 | 刘福慧 | 5202020010900002 | 输血技术 | 遵义医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
815 | 遵义 | 徐中华 | 5202020011100001 | 心电图技术 | 遵义市播州区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
816 | 遵义 | 田萍 | 5202020011100002 | 心电图技术 | 湄潭县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
817 | 遵义 | 杨平花 | 5202020011100003 | 心电图技术 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
818 | 遵义 | 杨正秀 | 5202020011100004 | 心电图技术 | 桐梓县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
819 | 遵义 | 杨冰竹 | 5202020011200001 | 脑电图技术 | 遵义医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
820 | 遵义 | 夏明强 | 5202020011300001 | 全科医学(中医类) | 遵义市中医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
821 | 遵义 | 陈元莲 | 5202020011300002 | 全科医学(中医类) | 湄潭县茅坪镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
822 | 遵义 | 王珂爽 | 5202020011300003 | 全科医学(中医类) | 遵义市妇幼保健院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
823 | 遵义 | 冯育易 | 5202020011500001 | 中西医结合内科 | 道真仡佬族苗族自治县河口镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
824 | 遵义 | 袁超 | 5202020011500002 | 中西医结合内科 | 仁怀市人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
825 | 遵义 | 邹云福 | 5202020011500003 | 中西医结合内科 | 绥阳县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
826 | 遵义 | 李学丙 | 5202020011500004 | 中西医结合内科 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
827 | 遵义 | 李义 | 5202020011500005 | 中西医结合内科 | 务川仡佬族苗族自治县涪洋镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
828 | 遵义 | 曾钟德 | 5202020011500006 | 中西医结合内科 | 遵义市中医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
829 | 遵义 | 蒋婷 | 5202020011500007 | 中西医结合内科 | 贵州航天医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
830 | 遵义 | 张继忠 | 5202020011500008 | 中西医结合内科 | 绥阳县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
831 | 遵义 | 饶廷斌 | 5202020011500009 | 中西医结合内科 | 绥阳县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
832 | 遵义 | 赵福淑 | 5202020011500010 | 中西医结合内科 | 遵义市播州区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
833 | 遵义 | 张华平 | 5202020011500011 | 中西医结合内科 | 习水县同民镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
834 | 遵义 | 黄朝勇 | 5202020011500012 | 中西医结合内科 | 贵州省凤冈县进化镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
835 | 遵义 | 宋恩 | 5202020011500013 | 中西医结合内科 | 凤冈县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
836 | 遵义 | 舒崇 | 5202020011500014 | 中西医结合内科 | 仁怀市中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
837 | 遵义 | 罗显红 | 5202020011500015 | 中西医结合内科 | 湄潭县抄乐镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
838 | 遵义 | 贾桃 | 5202020011500016 | 中西医结合内科 | 正安县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
839 | 遵义 | 游德富 | 5202020011500017 | 中西医结合内科 | 播州区南白社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
840 | 遵义 | 任贞巧 | 5202020011500018 | 中西医结合内科 | 遵义市中医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
841 | 遵义 | 宋斌 | 5202020011500019 | 中西医结合内科 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
842 | 遵义 | 田剑锋 | 5202020011500020 | 中西医结合内科 | 务川仡佬族苗族自治县分水镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
843 | 遵义 | 汪家义 | 5202020011500021 | 中西医结合内科 | 凤冈县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
844 | 遵义 | 冉胜建 | 5202020011500022 | 中西医结合内科 | 道真自治县隆兴镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
845 | 遵义 | 罗琼 | 5202020011500023 | 中西医结合内科 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
846 | 遵义 | 黄伟 | 5202020011500024 | 中西医结合内科 | 湄潭县中西医结合医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
847 | 遵义 | 苟光元 | 5202020011500025 | 中西医结合内科 | 赤水市长期镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
848 | 遵义 | 周伦 | 5202020011600001 | 中西医结合外科 | 仁怀市人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
849 | 遵义 | 严雄 | 5202020011600002 | 中西医结合外科 | 遵义市中医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
850 | 遵义 | 王小金 | 5202020011800001 | 中西医结合儿科 | 绥阳县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
851 | 遵义 | 熊振寰 | 5202020012000001 | 重症医学 | 桐梓同济医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
852 | 遵义 | 赵久明 | 5202020012000002 | 重症医学 | 遵义市播州区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
853 | 遵义 | 张鹏 | 5202020012000003 | 重症医学 | 习水县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
854 | 遵义 | 宫敏敏 | 5202020012000005 | 重症医学 | 遵义医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
855 | 遵义 | 祝蕾 | 5202020012000007 | 重症医学 | 湄潭县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
856 | 遵义 | 袁建芳 | 5202020012000008 | 重症医学 | 遵义市播州区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
857 | 遵义 | 付磊 | 5202020012000010 | 重症医学 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
858 | 遵义 | 文松 | 5202020012500001 | 疼痛学 | 遵义医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
859 | 遵义 | 王捷 | 5202020012500002 | 疼痛学 | 遵义医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
860 | 遵义 | 丁永永 | 5202020012500003 | 疼痛学 | 遵义市第一人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
861 | 遵义 | 王治勇 | 5202020012500004 | 疼痛学 | 贵州省余庆县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
点击查看:关于公布2020年贵州卫生专业技术高级职务专业实践能力考试成绩“合格”人员名单的通知
点击进入:关于组织开展2020年度贵州省民营医疗机构卫生系列专项职称评审工作的通知 黔卫健函〔2020〕164号
点击查看:关于做好2020年度贵州省卫生专业技术职务评审聘任工作安排的通知 黔卫健函〔2020〕163号
医学全在线-卫生高级职称考试频道(www.med126.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、考试时间、成绩查询等安排、评审通知以及评审结果人员名单公示、证书发放等通知。
更多贵州省卫生高级专业技术资格考试评审相关内容推荐:
2020年贵州省卫生高级职务考试信息汇总