中华人民共和国会计从业资格证书申请表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 民 族 | 性 别 | 一寸免冠照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件类型 | 1.身份证 2.军人证 3.护照 9.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件号码 | 出生日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证时间 | 年 月 日 (由发证机关填写) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治面貌 | 01.中国共产党党员(预备党员) 02.中国共青团员 03.民主党派 04.群众 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制最高学历 | 1.初中及以下 2.高中 3.中专 4.大专 5.本科 8.硕士 9.博士 99.无学历 | 电子认证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制最高学位 | 5.学士 6.双学士 8.硕士 9.博士 99.无学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制毕业院校 | 毕业时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制最高学历所学专业 | 01.会计学 02.会计电算化 03.注册会计师专门化 04.审计 05.财务管理 06.理财学 99.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制最高学历 | 1.初中及以下 2.高中 3.中专 4.大专 5.本科 8.硕士 9.博士 99.无学历 | 电子认证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制最高学位 | 5.学士 6.双学士 8.硕士 9.博士 99.无学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制毕业院校 | 毕业时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制最高学历所学专业 | 01.会计学 02.会计电算化 03.注册会计师专门化 04.审计 05.财务管理 06.理财学 99.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得电算 | 珠算等级 | 1.一级以上 2.普一 3.普二 4.普三 | 珠算证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化证号 | 5.普四 6.普五 7.普五以下 9.无级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术资格 | 1.初级 2.中级 3.高级 4.正高级 99.无 | 取得时间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得方式 | 1.评审 2.考试 3.考评 4.无 | 证书(评审)号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术资格类型 | 1.会计类 2.经济类 3.审计类 4.统计类 5.其他类型 99.无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位全称 | 组织机构代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 手 机 | 单位邮编 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位类型 | 1.行政单位 2. 事业单位 31.上市公司-国有控股 32.上市公司-非国有控股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.非上市公司(企业)-国有公司(企业) 42.非上市公司(企业)-非国有公司(企业) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 农村经济组织 6. 民间非营利组织 99.其他组织 00. 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注会全科合格证号 | 注册评估师证书号 | 注册税务师证书号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人承诺对上述申请内容的真实性负责 | 会计从业资格管理部门意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(请在下方空白处抄写上述文字并签字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(盖 章) | 医学全在线网站www.med126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | 章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人(委托代理人)签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 1、无工作单位的,不需要单位盖章。必须填写单位的组织机构代码,提供组织机构代码证复印件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、领证人员必须提供全日制最高学历证书原件和复印件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、请在各栏目所选项目打√。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、在办理申请领证手续时,必须同时提供表内有关内容的有效证件(组织机构代码证除外)及其复印件。 |
更多会计从业资格考试报名信息: