准考证号 | 岗位 | 笔试成绩① | 面试成绩② | 总成绩=①*50%+②*50% | 备注 |
20160717001 | 临床医生 | 73 | 88.80 | 80.90 | 入围体检 |
20160717004 | 临床医生 | 59 | 83.60 | 71.30 | |
20160717005 | 临床医生 | 58 | 85.00 | 71.50 | 入围体检 |
20160717006 | 临床医生 | 68 | 81.50 | 74.75 | 入围体检 |
20160717008 | 临床医生 | 66 | 82.30 | 74.15 | 入围体检 |
20160717010 | 临床医生 | 71 | 90.60 | 80.80 | 入围体检 |
20160717013 | 临床医生 | 64 | 83.10 | 73.55 | 入围体检 |
20160717014 | 临床医生 | 57 | 92.50 | 74.75 | 入围体检 |
20160717015 | 临床医生 | 63 | 79.60 | 71.30 | 入围体检 |
20160717017 | 临床医生 | 61 | 77.10 | 69.05 | |
20160717018 | 临床医生 | 71 | 77.70 | 74.35 | 入围体检 |
20160717019 | 临床医生 | 57 | 79.80 | 68.40 | |
20160717020 | 临床医生 | 57 | 76.10 | 66.55 | |
20160717021 | 临床医生 | 59 | 85.60 | 72.30 | 入围体检 |
20160717022 | 临床医生 | 66 | 84.20 | 75.10 | 入围体检 |
20160717023 | 临床医生 | 59 | 78.70 | 68.85 | |
20160717024 | 临床医生 | 60 | 75.20 | 67.60 | |
20160717025 | 临床医生 | 58 | 82.00 | 70.00 | |
20160717026 | 临床医生 | 62 | 84.00 | 73.00 | 入围体检 |
20160717027 | 临床医生 | 57 | 75.20 | 66.10 | |
20160717028 | 临床医生 | 59 | 75.60 | 67.30 | |
20160717031 | 临床医生 | 66 | 79.40 | 72.70 | 入围体检 |
20160717032 | 临床医生 | 74 | 80.20 | 77.10 | 入围体检 |
20160717033 | 临床医生 | 71 | 67.00 | 69.00 | |
20160717042 | 护士 | 64 | 83.80 | 73.90 | |
20160717048 | 护士 | 64 | 77.60 | 70.80 | |
20160717049 | 护士 | 73 | 84.00 | 78.50 | 入围体检 |
20160717053 | 护士 | 71 | 80.40 | 75.70 | 入围体检 |
20160717064 | 护士 | 71 | 84.20 | 77.60 | 入围体检 |
20160717065 | 护士 | 64 | 78.80 | 71.40 | |
20160717075 | 药剂 | 77 | 83.80 | 80.40 | 入围体检 |
20160717082 | 药剂 | 69 | 79.90 | 74.45 | 入围体检 |
20160717089 | 药剂 | 61 | 78.40 | 69.70 | |
20160717099 | 医学检验 | 79 | 83.80 | 81.40 | 入围体检 |
20160717102 | 医学检验 | 78 | 72.60 | 75.30 | |
20160717104 | B超 | 63 | 90.60 | 76.80 | 入围体检 |
20160717106 | B超 | 68 | 80.80 | 74.40 | |
20160717107 | 中医 | 55 | 84.40 | 69.70 | 入围体检 |
20160717108 | 中医 | 67 | 80.50 | 73.75 | 入围体检 |
20160717109 | 中医 | 55 | 80.60 | 67.80 | |
20160717110 | 妇保医生 | 51 | 72.60 | 61.80 | |
20160717111 | 妇保医生 | 55 | 83.80 | 69.40 | 入围体检 |
注:按公告规定,若考试总成绩相同,以笔试成绩高的排位在前。 |