单位:元/公斤
2016年06月02日84生猪-外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月2日 | 6月1日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 21.31 | 21.31 | 0.01 | 0.19 |
16 | 吉林省 | 21.27 | 21.16 | 0.12 | 0.39 | |
17 | 黑龙江 | 21.1 | 21.04 | 0.06 | 0 | |
华北 | 9 | 北京市 | 21.44 | 21.48 | -0.04 | -0.04 |
3 | 天津市 | 21.68 | 21.76 | -0.08 | -0.27 | |
10 | 河北省 | 21.41 | 21.43 | -0.02 | 0.09 | |
23 | 山西省 | 20.92 | 20.89 | 0.03 | 0.38 | |
22 | 内蒙古 | 20.95 | 21.03 | -0.08 | -0.72 | |
华东 | 21 | 福建省 | 20.99 | 21.16 | -0.17 | -0.43 |
6 | 浙江省 | 21.52 | 21.48 | 0.04 | -0.44 | |
11 | 江苏省 | 21.34 | 21.27 | 0.07 | 0.17 | |
13 | 山东省 | 21.3 | 21.28 | 0.02 | 0.12 | |
15 | 安徽省 | 21.28 | 21.34 | -0.06 | 0.07 | |
华中 | 19 | 江西省 | 21.05 | 21.04 | 0 | -0.15 |
18 | 湖北省 | 21.1 | 21.13 | -0.03 | 0.09 | |
25 | 河南省 | 20.85 | 20.84 | 0.01 | 0.1 | |
8 | 湖南省 | 21.49 | 21.47 | 0.02 | 0.28 | |
华南 | 1 | 广东省 | 21.78 | 21.79 | -0.01 | -0.05 |
2 | 广西 | 21.76 | 21.79 | -0.04 | 0.04 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 21.3 | 21.25 | 0.04 | 0.37 |
24 | 甘肃省 | 20.89 | 20.87 | 0.01 | 0.21 | |
26 | 宁夏 | 20.85 | 0 | 0.05 | ||
27 | 新疆 | 20.37 | 20.25 | 0.12 | 0.14 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 21.54 | 21.64 | -0.1 | 0.02 |
4 | 四川省 | 21.56 | 21.6 | -0.04 | 0.14 | |
20 | 云南省 | 21.01 | 21.16 | -0.15 | 0.07 | |
7 | 贵州省 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | |
84 | 有752名信息员 | 21.24 | 21.27 | -0.03 | 0.04 | |
参与本日报价 |