单位:元/公斤
2016年08月26日84生猪-外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 8月26日 | 8月25日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 17.59 | 17.62 | -0.03 | -0.04 |
24 | 吉林省 | 17.64 | 17.71 | -0.07 | -0.07 | |
27 | 黑龙江 | 17.45 | 17.75 | -0.3 | -0.17 | |
华北 | 22 | 北京市 | 18.15 | 18.25 | -0.11 | -0.03 |
17 | 天津市 | 18.37 | 18.4 | -0.03 | 0.09 | |
23 | 河北省 | 18.05 | 18.04 | 0.01 | 0.04 | |
20 | 山西省 | 18.23 | 18.25 | -0.02 | 0 | |
15 | 内蒙古 | 18.53 | 18.93 | -0.4 | -0.2 | |
华东 | 4 | 福建省 | 19.5 | 19.44 | 0.06 | 0.06 |
3 | 浙江省 | 19.77 | 19.72 | 0.05 | -0.02 | |
11 | 江苏省 | 18.82 | 18.83 | -0.01 | 0 | |
18 | 山东省 | 18.31 | 18.33 | -0.02 | -0.12 | |
12 | 安徽省 | 18.8 | 18.82 | -0.02 | 0.07 | |
华中 | 9 | 江西省 | 18.84 | 18.86 | -0.02 | 0.06 |
13 | 湖北省 | 18.56 | 18.56 | 0 | -0.13 | |
19 | 河南省 | 18.31 | 18.32 | -0.01 | -0.03 | |
10 | 湖南省 | 18.83 | 18.88 | -0.04 | -0.01 | |
华南 | 7 | 广东省 | 19.18 | 19.18 | 0 | -0.34 |
6 | 广西 | 19.22 | 19.35 | -0.13 | -0.05 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 18.52 | 18.47 | 0.06 | 0.24 |
14 | 甘肃省 | 18.55 | 18.48 | 0.07 | 0.13 | |
21 | 宁夏 | 18.19 | 18.13 | 0.06 | 0 | |
26 | 新疆 | 17.57 | 17.52 | 0.05 | -0.14 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 19.29 | 19.31 | -0.02 | -0.33 |
8 | 四川省 | 19.02 | 19.02 | 0 | -0.17 | |
1 | 云南省 | 19.91 | 20.03 | -0.12 | -0.22 | |
2 | 贵州省 | 19.87 | 19.86 | 0 | 0.13 | |
84 | 有875名信息员 | 18.63 | 18.67 | -0.04 | -0.07 | |
参与本日报价 |