单位:元/吨
2016年10月05日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月5日 | 10月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 3315.93 | 3299.73 | 16.21 | -0.72 |
4 | 吉林省 | 3528.07 | 3510.55 | 17.52 | 28.07 | |
22 | 黑龙江 | 3286.16 | 3303.5 | -17.34 | 6.16 | |
华北 | 9 | 北京市 | 3410 | 3365 | 45 | 60 |
24 | 天津市 | 3267.5 | 3300.67 | -33.17 | -5 | |
25 | 河北省 | 3264.16 | 3274.24 | -10.08 | -17.5 | |
17 | 山西省 | 3323.76 | 3336.86 | -13.1 | 1.44 | |
5 | 内蒙古 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
华东 | 16 | 福建省 | 3324.62 | 3332.02 | -7.4 | 30.02 |
23 | 浙江省 | 3279.2 | 3236.8 | 42.4 | 53.2 | |
26 | 江苏省 | 3234.41 | 3265.27 | -30.86 | -51.42 | |
21 | 山东省 | 3289.74 | 3293.98 | -4.25 | -12.73 | |
14 | 安徽省 | 3342.55 | 3304 | 38.55 | 34.37 | |
华中 | 15 | 江西省 | 3330.85 | 3327.86 | 2.99 | 28.42 |
13 | 湖北省 | 3352.8 | 3394.97 | -42.17 | -95.93 | |
12 | 河南省 | 3379.72 | 3375.92 | 3.79 | 23.31 | |
11 | 湖南省 | 3384.25 | 3362.3 | 21.96 | 26.17 | |
华南 | 20 | 广东省 | 3301.78 | 3327.36 | -25.58 | -42.37 |
19 | 广西 | 3303.39 | 3317.71 | -14.32 | -15.94 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 3409.39 | 3405.6 | 3.79 | -41.72 |
6 | 甘肃省 | 3487.88 | 3479.22 | 8.66 | -47.68 | |
1 | 新疆 | 3761.87 | 3758 | 3.87 | 60.05 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 3450 | 3493.33 | -43.33 | -130 |
7 | 四川省 | 3459.21 | 3437.32 | 21.88 | 46.71 | |
3 | 云南省 | 3544 | 3546.33 | -2.33 | 62 | |
2 | 贵州省 | 3755 | 3755 | 0 | 0 | |
全国 | 有316名信息员 | 3395.62 | 3396.29 | -0.67 | 22.33 | |
参与本日报价 |