单位:(元/公斤 )
2016年10月18日84生猪外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月18日 | 10月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 15.05 | 14.91 | 0.14 | -0.45 |
23 | 吉林省 | 14.99 | 15.01 | -0.02 | -0.89 | |
24 | 黑龙江 | 14.92 | 14.65 | 0.28 | -0.34 | |
华北 | 19 | 北京市 | 15.12 | 14.9 | 0.22 | -0.9 |
20 | 天津市 | 15.07 | 14.88 | 0.19 | -1.05 | |
22 | 河北省 | 15.04 | 14.79 | 0.24 | -0.92 | |
17 | 山西省 | 15.35 | 15.27 | 0.08 | -0.93 | |
14 | 内蒙古 | 15.76 | 15.36 | 0.4 | -0.14 | |
华东 | 11 | 福建省 | 15.91 | 15.78 | 0.13 | -0.71 |
3 | 浙江省 | 16.97 | 17.1 | -0.13 | -0.74 | |
13 | 江苏省 | 15.87 | 16.02 | -0.16 | -1.02 | |
18 | 山东省 | 15.18 | 15.12 | 0.06 | -0.84 | |
15 | 安徽省 | 15.61 | 15.81 | -0.2 | -1.19 | |
华中 | 12 | 江西省 | 15.91 | 15.87 | 0.04 | -0.8 |
7 | 湖北省 | 16.16 | 16.23 | -0.06 | -0.94 | |
16 | 河南省 | 15.47 | 15.22 | 0.25 | -0.57 | |
9 | 湖南省 | 16.09 | 16.14 | -0.06 | -1.15 | |
华南 | 8 | 广东省 | 16.09 | 16.04 | 0.05 | -1.21 |
5 | 广西 | 16.26 | 16.27 | -0.01 | -0.86 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 16.01 | 16.01 | 0 | -0.87 |
6 | 甘肃省 | 16.22 | 16.14 | 0.08 | -0.8 | |
25 | 新疆 | 14.75 | 14.88 | -0.13 | -0.84 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 17.15 | 17.3 | -0.15 | -0.79 |
4 | 四川省 | 16.79 | 16.93 | -0.15 | -1.08 | |
1 | 云南省 | 17.57 | 17.35 | 0.22 | -0.74 | |
84 | 有847名信息员 | 15.81 | 15.76 | 0.05 | -0.83 | |
参与本日报价 |