单位:元/吨
2017年03月28日全国豆粕价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 3月28日 | 3月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 3244.85 | 3252.51 | -7.66 | -73.07 |
吉林省 | 3403.3 | 3409.24 | -5.94 | -21.99 | |
黑龙江 | 3537.39 | 3515.09 | 22.29 | 29.21 | |
华北 | 天津市 | 3016 | 3051 | -35 | -104 |
河北省 | 3203.14 | 3195.75 | 7.4 | -4.42 | |
山西省 | 3303.83 | 3321.22 | -17.4 | -2.17 | |
内蒙古 | 3434.67 | 3392.66 | 42 | 59.67 | |
华东 | 上海市 | 3333 | 3400 | -67 | 273 |
福建省 | 3010.4 | 3017.7 | -7.3 | -49.6 | |
浙江省 | 3458.34 | 3440 | 18.34 | -16.66 | |
江苏省 | 3214.86 | 3181.81 | 33.06 | -49.56 | |
山东省 | 3250.04 | 3258.01 | -7.96 | -19.36 | |
安徽省 | 3236.01 | 3236.14 | -0.13 | -52.14 | |
华中 | 江西省 | 3318.53 | 3532.78 | -214.24 | -53.97 |
湖北省 | 3256.26 | 3277.02 | -20.76 | -31.47 | |
河南省 | 3274.35 | 3278.35 | -4 | -23.61 | |
湖南省 | 3343.55 | 3378.73 | -35.18 | -62.29 | |
华南 | 广东省 | 3211.53 | 3246.85 | -35.32 | -88.47 |
广西 | 3204.32 | 3300.41 | -96.09 | -0.41 | |
西北 | 陕西省 | 3295.74 | 3345.67 | -49.93 | -8.26 |
甘肃省 | 3491.34 | 3489.51 | 1.83 | -30.54 | |
宁夏 | 3400 | 3400 | 0 | 70 | |
新疆 | 3660 | 3618 | 42 | -40 | |
西南 | 重庆市 | 3460 | 3458 | 2 | 10 |
四川省 | 3632.35 | 3632.26 | 0.09 | -58.56 | |
云南省 | 3414.34 | 3409 | 5.34 | -32.8 | |
全国 | 3331.08 | 3359.92 | -28.84 | -14.67 | |
2020兽易通执业兽医考试题库 免费试用>> |
||
85514人已试用 |