柳州市2016年度全国卫生专业技术资格考试合格人员名单(初级士)
初级(士):194人 | |||
1 | 45031611010003 | 韦宇箫 | 药学(士) |
2 | 45031611010009 | 黄 华 | 药学(士) |
3 | 45031611010010 | 李 裕 | 药学(士) |
4 | 45031611010011 | 李夏玲 | 药学(士) |
5 | 45031611010012 | 蒋 超 | 药学(士) |
6 | 45031611010018 | 黄 敏 | 药学(士) |
7 | 45031611010019 | 黄翠芬 | 药学(士) |
8 | 45031611010022 | 周洪香 | 药学(士) |
9 | 45031611010030 | 李 玲 | 药学(士) |
10 | 45031611010042 | 王 云 | 药学(士) |
11 | 45031611010044 | 荣敏娟 | 药学(士) |
12 | 45031611010047 | 韦苏敏 | 药学(士) |
13 | 45031611010066 | 虞明秀医学.全在线www.med126.com | 药学(士) |
14 | 45031611010073 | 冉光应 | 药学(士) |
15 | 45031611010074 | 覃艳艳 | 药学(士) |
16 | 45031611010077 | 李 菊 | 药学(士) |
17 | 45031611010093 | 李春容 | 药学(士) |
18 | 45031611010115 | 唐 梅 | 药学(士) |
19 | 45031611010137 | 严太娟 | 药学(士) |
20 | 45031611010138 | 梁秀松 | 药学(士) |
21 | 45031611010139 | 廖康渡 | 药学(士) |
22 | 45031611010145 | 黄柳茜 | 药学(士) |
23 | 45031611010147 | 覃金双 | 药学(士) |
24 | 45031611010151 | 杨小玲 | 药学(士) |
25 | 45031611010161 | 何晓艳 | 药学(士) |
26 | 45031611010163 | 蒙佩飞 | 药学(士) |
27 | 45031611010167 | 以桂春婷 | 药学(士) |
28 | 45031611010175 | 莫春香 | 药学(士) |
29 | 45031611010176 | 刘 颖 | 药学(士) |
30 | 45031611010177 | 韦海桃 | 药学(士) |
31 | 45031611010187 | 覃甜丽 | 药学(士) |
32 | 45031611010188 | 蓝 媚 | 药学(士) |
33 | 45031611010190 | 文岐兰 | 药学(士) |
34 | 45031611010205 | 覃献筛 | 药学(士) |
35 | 45031611010206 | 甘凌雨 | 药学(士) |
36 | 45031611010224 | 覃晓红 | 药学(士) |
37 | 45031611010226 | 吴佳莉 | 药学(士) |
38 | 45031611010228 | 罗金玉 | 药学(士) |
39 | 45031611010233 | 翟建秀 | 药学(士) |
40 | 45031611010242 | 杨涵妮 | 药学(士) |
41 | 45031611010249 | 王丽芳 | 药学(士) |
42 | 45031611010255 | 罗 幸 | 药学(士) |
43 | 45031611010260 | 卫志珍 | 药学(士) |
44 | 45031611010264 | 韦春平 | 药学(士) |
45 | 45031611010271 | 黄 莉 | 药学(士) |
46 | 45031611010274 | 何丽娟 | 药学(士) |
47 | 45031611010278 | 韦均凤 | 药学(士) |
48 | 45031611010286 | 韦春玲 | 药学(士) |
49 | 45031611010287 | 罗玉周 | 药学(士) |
50 | 45031611010291 | 黄丽英 | 药学(士) |
51 | 45031611010298 | 罗 红 | 药学(士) |
52 | 45031611010303 | 莫淑华 | 药学(士) |
53 | 45031611010305 | 卢 惠 | 药学(士) |
54 | 45031611010312 | 覃 晓 | 药学(士) |
55 | 45031611010320 | 韦柳夜 | 药学(士) |
56 | 45031611010330 | 徐恩杏 | 药学(士) |
57 | 45031611010331 | 梁 宇 | 药学(士) |
58 | 45031611010347 | 陈丽兰 | 药学(士) |
59 | 45031611010348 | 盘建宝 | 药学(士) |
60 | 45031611010364 | 覃香连 | 药学(士) |
61 | 45031611010372 | 吕荣谏 | 药学(士) |
62 | 45031611010378 | 吴成盛 | 药学(士) |
63 | 45031611010380 | 李艳春 | 药学(士) |
64 | 45031611010386 | 龙叶孟 | 药学(士) |
65 | 45031611010387 | 吴珍红 | 药学(士) |
66 | 45031611010388 | 杨利标 | 药学(士) |
67 | 45031611010397 | 黄 妃 | 药学(士) |
68 | 45031611010403 | 陈丹丹 | 药学(士) |
69 | 45031611010414 | 贾丽萍 | 药学(士) |
70 | 45031611010427 | 刘杨琴 | 药学(士) |
71 | 45031611010431 | 韦侦伶 | 药学(士) |
72 | 45031611010433 | 谭 幸 | 药学(士) |
73 | 45031611010440 | 韦 虹 | 药学(士) |
74 | 45031611010442 | 罗丽庄 | 药学(士) |
75 | 45031611010451 | 韦丹妮 | 药学(士) |
76 | 45031611010452 | 莫春柳 | 药学(士) |
77 | 45031611010458 | 罗春玲 | 药学(士) |
78 | 45031611010461 | 韦 杰 | 药学(士) |
79 | 45031611010462 | 郑光泉 | 药学(士) |
80 | 45031611010469 | 黄 慧 | 药学(士) |
81 | 45031611010471 | 李晓阳 | 药学(士) |
82 | 45031611020001 | 杨 敏 | 中药学(士) |
83 | 45031611020003 | 王秋红 | 中药学(士) |
84 | 45031611020016 | 覃梦萍 | 中药学(士) |
85 | 45031611020025 | 梁丽香 | 中药学(士) |
86 | 45031611020026 | 古向誉 | 中药学(士) |
87 | 45031611030010 | 吴益代 | 口腔医学技术(士) |
88 | 45031611030012 | 韦珍珍 | 口腔医学技术(士) |
89 | 45031611030014 | 蓝惠民 | 口腔医学技术(士) |
90 | 45031611040007 | 曾丽花 | 放射医学技术(士) |
91 | 45031611040008 | 何 惠 | 放射医学技术(士) |
92 | 45031611040015 | 陆建葵 | 放射医学技术(士) |
93 | 45031611040018 | 李 婷 | 放射医学技术(士) |
94 | 45031611040022 | 石金燕 | 放射医学技术(士) |
95 | 45031611040024 | 杨 鹏 | 放射医学技术(士) |
96 | 45031611040026 | 王虹璎 | 放射医学技术(士) |
97 | 45031611040027 | 唐 刚 | 放射医学技术(士) |
98 | 45031611040028 | 苏祥康 | 放射医学技术(士) |
99 | 45031611040031 | 谢雄峰 | 放射医学技术(士) |
100 | 45031611040036 | 李秀金 | 放射医学技术(士) |
101 | 45031611040038 | 龙柳先 | 放射医学技术(士) |
102 | 45031611040039 | 温覃会 | 放射医学技术(士) |
103 | 45031611040040 | 黎 源 | 放射医学技术(士) |
104 | 45031611040041 | 廖方敏 | 放射医学技术(士) |
105 | 45031611040042 | 覃州亮 | 放射医学技术(士) |
106 | 45031611040047 | 吴素娟 | 放射医学技术(士) |
107 | 45031611040049 | 黄诚淇 | 放射医学技术(士) |
108 | 45031611040058 | 骆莉珍 | 放射医学技术(士) |
109 | 45031611040059 | 李源江 | 放射医学技术(士) |
110 | 45031611040062 | 唐文桑 | 放射医学技术(士) |
111 | 45031611040063 | 杨丝丝 | 放射医学技术(士) |
112 | 45031611040070 | 滚政荣 | 放射医学技术(士) |
113 | 45031611040075 | 陈银媚 | 放射医学技术(士) |
114 | 45031611040076 | 苏祖娜 | 放射医学技术(士) |
115 | 45031611040083 | 陆 威 | 放射医学技术(士) |
116 | 45031611040086 | 韦彩翔 | 放射医学技术(士) |
117 | 45031611050001 | 黄元会 | 临床医学检验技术(士) |
118 | 45031611050002 | 韦柳梅 | 临床医学检验技术(士) |
119 | 45031611050003 | 陈超宗 | 临床医学检验技术(士) |
120 | 45031611050007 | 罗清梅 | 临床医学检验技术(士) |
121 | 45031611050010 | 滚 平 | 临床医学检验技术(士) |
122 | 45031611050011 | 粟任芳 | 临床医学检验技术(士) |
123 | 45031611050013 | 凌兴梅 | 临床医学检验技术(士) |
124 | 45031611050022 | 李国敏 | 临床医学检验技术(士) |
125 | 45031611050025 | 李大衡 | 临床医学检验技术(士) |
126 | 45031611050027 | 饶业华 | 临床医学检验技术(士) |
127 | 45031611050036 | 卢彦玲 | 临床医学检验技术(士) |
128 | 45031611050038 | 廖秋婷 | 临床医学检验技术(士) |
129 | 45031611050044 | 梁吉秋 | 临床医学检验技术(士) |
130 | 45031611050050 | 钟海芬 | 临床医学检验技术(士) |
131 | 45031611050052 | 梁晓燕 | 临床医学检验技术(士) |
132 | 45031611050053 | 刘贞荣 | 临床医学检验技术(士) |
133 | 45031611050054 | 廖华燕 | 临床医学检验技术(士) |
134 | 45031611050055 | 韦燕容 | 临床医学检验技术(士) |
135 | 45031611050056 | 陆琳丽 | 临床医学检验技术(士) |
136 | 45031611050057 | 朱佩珍 | 临床医学检验技术(士) |
137 | 45031611050059 | 肖玉玲 | 临床医学检验技术(士) |
138 | 45031611050064 | 刘玉梅 | 临床医学检验技术(士) |
139 | 45031611050065 | 何泽勇 | 临床医学检验技术(士) |
140 | 45031611050071 | 覃东梅 | 临床医学检验技术(士) |
141 | 45031611050078 | 何 岸 | 临床医学检验技术(士) |
142 | 45031611050079 | 韦丽杨 | 临床医学检验技术(士) |
143 | 45031611050083 | 凌应桃 | 临床医学检验技术(士) |
144 | 45031611050084 | 梁 川 | 临床医学检验技术(士) |
145 | 45031611050091 | 石欣蔓 | 临床医学检验技术(士) |
146 | 45031611050093 | 张周芳 | 临床医学检验技术(士) |
147 | 45031611050095 | 陈秋琼 | 临床医学检验技术(士) |
148 | 45031611050096 | 韦文淑 | 临床医学检验技术(士) |
149 | 45031611050098 | 莫欢欢 | 临床医学检验技术(士) |
150 | 45031611050107 | 魏伟霞 | 临床医学检验技术(士) |
151 | 45031611050111 | 杨 芳 | 临床医学检验技术(士) |
152 | 45031611050112 | 滕覃毅 | 临床医学检验技术(士) |
153 | 45031611050115 | 韦 千 | 临床医学检验技术(士) |
154 | 45031611050116 | 王庆香 | 临床医学检验技术(士) |
155 | 45031611050122 | 曹秋荣 | 临床医学检验技术(士) |
156 | 45031611050125 | 石留妹 | 临床医学检验技术(士) |
157 | 45031611050127 | 龙桂珍 | 临床医学检验技术(士) |
158 | 45031611050129 | 何 婷 | 临床医学检验技术(士) |
159 | 45031611050131 | 陈 文 | 临床医学检验技术(士) |
160 | 45031611050133 | 苏春明 | 临床医学检验技术(士) |
161 | 45031611050134 | 陶海艳 | 临床医学检验技术(士) |
162 | 45031611050136 | 李 鲜 | 临床医学检验技术(士) |
163 | 45031611050150 | 韦恒飞 | 临床医学检验技术(士) |
164 | 45031611050155 | 覃艳妮 | 临床医学检验技术(士) |
165 | 45031611050159 | 梁 沙 | 临床医学检验技术(士) |
166 | 45031611050161 | 吴海丁 | 临床医学检验技术(士) |
167 | 45031611050166 | 韦忠宁 | 临床医学检验技术(士) |
168 | 45031611050170 | 龙应由 | 临床医学检验技术(士) |
169 | 45031611050174 | 覃雪辉 | 临床医学检验技术(士) |
170 | 45031611050175 | 侯丽杰 | 临床医学检验技术(士) |
171 | 45031611050176 | 朱葛瑜 | 临床医学检验技术(士) |
172 | 45031611050177 | 黄伟松 | 临床医学检验技术(士) |
173 | 45031611050181 | 陆大胜 | 临床医学检验技术(士) |
174 | 45031611050182 | 张美娥 | 临床医学检验技术(士) |
175 | 45031611050192 | 欧重玉 | 临床医学检验技术(士) |
176 | 45031611060001 | 黄春莲 | 病理学技术(士) |
177 | 45031611060006 | 曹佳佳 | 病理学技术(士) |
178 | 45031611070002 | 黄琼贺 | 康复医学治疗技术(士) |
179 | 45031611070003 | 杨 玲 | 康复医学治疗技术(士) |
180 | 45031611070005 | 刘雪银 | 康复医学治疗技术(士) |
181 | 45031611070015 | 舒真祥 | 康复医学治疗技术(士) |
182 | 45031611070016 | 许芳芳 | 康复医学治疗技术(士) |
183 | 45031611070017 | 彭 彬 | 康复医学治疗技术(士) |
184 | 45031611070019 | 黄美洁 | 康复医学治疗技术(士) |
185 | 45031611070022 | 李 洁 | 康复医学治疗技术(士) |
186 | 45031611070030 | 李祖宇 | 康复医学治疗技术(士) |
187 | 45031611070036 | 黄治连 | 康复医学治疗技术(士) |
188 | 45031611070038 | 韦雪敏 | 康复医学治疗技术(士) |
189 | 45031611070049 | 廖志勇 | 康复医学治疗技术(士) |
190 | 45031611070052 | 杨美平 | 康复医学治疗技术(士) |
191 | 45031611070053 | 罗慧婷 | 康复医学治疗技术(士) |
192 | 45031611070055 | 梁 意 | 康复医学治疗技术(士) |
193 | 45031611110020 | 张小红 | 病案信息技术(士) |
194 | 45031611110022 | 吕晓宁 | 病案信息技术(士) |
更多卫生资格考试信息: