2016年度郑州市卫生专业技术资格考试合格人员名单已公布,请办证人员务必在规定时间内提交照片,以免耽误证书办理.
点击以下链接查看:
2016年度郑州市卫生专业技术资格考试合格人员名单(完整版)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 专业 | 单位名称 | 证书编号 |
41011613680435 | 刘素杰 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16017928 |
41011613680542 | 龚秀君 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16017929 |
41011613680507 | 朱丽娜 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16017930 |
41011613680458 | 阴连杰 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16017931 |
41011613680527 | 弋玉博 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16017932 |
41011613030045 | 赵振强 | 男 | 中级 | 内科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16039930 |
41011613300018 | 王晓飞 | 女 | 中级 | 妇产科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16063417 |
41011613300021 | 张然 | 女 | 中级 | 妇产科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16063418 |
41011612030552 | 朱凤娟 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063426 |
41011612030791 | 刘欢欢 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063427 |
41011612030920 | 李亚旦 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063428 |
41011612030922 | 李莹莹 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063429 |
41011612031017 | 韩琪 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063430 |
41011612031053 | 王胜男 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063431 |
41011612031020 | 介季笑 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063432 |
41011612031009 | 蒋晓政 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063433 |
41011612031063 | 李璐 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063434 |
41011612031131 | 卢春燕 | 女 | 助理级 | 护理学医学.全在线www.med126.com(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063435 |
41011612031080 | 华明月 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063436 |
41011612031388 | 毛茹洁 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063437 |
41011612031469 | 张惠 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063438 |
41011612031399 | 李晶晶 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063439 |
41011612031327 | 郝冀楠 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063440 |
41011612031488 | 刘会敏 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063441 |
41011612031489 | 杨帆 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063442 |
41011612030532 | 史蕊 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063443 |
41011612031496 | 华杉 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063444 |
41011612031347 | 冯景霞 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063445 |
41011612031505 | 张娜娜 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063446 |
41011612031244 | 刘轩 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063447 |
41011612031245 | 刘艳霞 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063448 |
41011612030620 | 张丹丹 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063449 |
41011612030517 | 李倩倩 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063450 |
41011612030816 | 田改云 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063451 |
41011612030809 | 叶晓红 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063452 |
41011612030820 | 丁焕 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063453 |
41011612030497 | 许会娟 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16063454 |
41011613790053 | 赵亚军 | 男 | 中级 | 临床医学检验技术(中? | 002郑州第二人民医院 | 16083765 |
41011613790075 | 田振英 | 女 | 中级 | 临床医学检验技术(中? | 002郑州第二人民医院 | 16083766 |
41011613790094 | 罗世伟 | 男 | 中级 | 临床医学检验技术(中? | 002郑州第二人民医院 | 16083767 |
41011613790090 | 纪小霞 | 女 | 中级 | 临床医学检验技术(中? | 002郑州第二人民医院 | 16083768 |
41011613660052 | 陈耀升 | 男 | 中级 | 药学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16092523 |
41011613660022 | 汪梦园 | 女 | 中级 | 药学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16092524 |
41011613150044 | 李劲松 | 男 | 中级 | 中医内科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16100960 |
41011613170011 | 吴青峰 | 男 | 中级 | 普通外科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16113672 |
41011613160026 | 金鑫 | 女 | 中级 | 中西医结合内科学(中? | 002郑州第二人民医院 | 16128760 |
41011613160023 | 康紫厚 | 男 | 中级 | 中西医结合内科学(中? | 002郑州第二人民医院 | 16128761 |
41011612010128 | 张昊 | 男 | 助理级 | 药学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16136089 |
41011612010046 | 赵春丽 | 女 | 助理级 | 药学(师) | 002郑州第二人民医院 | 16136090 |
41011613500015 | 代云霞 | 女 | 中级 | 中医针灸学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16147627 |
41011613500016 | 郝丹 | 女 | 中级 | 中医针灸学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16147628 |
41011613500017 | 田亚黎 | 女 | 中级 | 中医针灸学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16147629 |
41011612070096 | 杨舒雅 | 女 | 助理级 | 临床医学检验技术(师) | 002郑州第二人民医院 | 16148979 |
41011612070163 | 贺倩倩 | 女 | 助理级 | 临床医学检验技术(师) | 002郑州第二人民医院 | 16148980 |
41011612070150 | 宋佳 | 女 | 助理级 | 临床医学检验技术(师) | 002郑州第二人民医院 | 16148981 |
41011612070153 | 关德意 | 男 | 助理级 | 临床医学检验技术(师) | 002郑州第二人民医院 | 16148982 |
41011612070154 | 赵谊宁 | 女 | 助理级 | 临床医学检验技术(师) | 002郑州第二人民医院 | 16148983 |
41011613040014 | 王巍彬 | 男 | 中级 | 心血管内科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16153511 |
41011613340007 | 田思佳 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162558 |
41011613340016 | 胡依博 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162559 |
41011613340012 | 秦书娟 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162560 |
41011613340011 | 费璇 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162561 |
41011613340017 | 刘然 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162562 |
41011613340015 | 许文俊 | 男 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162563 |
41011613340018 | 周琨 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162564 |
41011613340013 | 周芳 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162565 |
41011613340014 | 孙攀锋 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162566 |
41011613340020 | 杨凯转 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162567 |
41011613340010 | 付政 | 男 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162568 |
41011613340002 | 李晓飞 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162569 |
41011613340004 | 赵志玲 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162570 |
41011613340005 | 刘晓丹 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162571 |
41011613340006 | 周帅志 | 女 | 中级 | 眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16162572 |
410116106047 | 冯青青 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第二人民医院 | 16168062 |
410116106132 | 郭攀会 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第二人民医院 | 16168063 |
410116106000 | 李璐瑶 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第二人民医院 | 16168064 |
410116105821 | 刘辰 | 男 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第二人民医院 | 16168065 |
410116105833 | 王浩然 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第二人民医院 | 16168066 |
410116105852 | 王言敏 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第二人民医院 | 16168067 |
410116106022 | 张哲 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第二人民医院 | 16168068 |
41011612160008 | 王珊 | 女 | 助理级 | 心理治疗(师) | 002郑州第二人民医院 | 16172244 |
41011612100008 | 任利娜 | 女 | 助理级 | 营养(师) | 002郑州第二人民医院 | 16173603 |
41011613050003 | 李晓琳 | 女 | 中级 | 呼吸内科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16173658 |
41011613360007 | 吴玉花 | 女 | 中级 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16175194 |
41011613360010 | 孟令浩 | 男 | 中级 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16175195 |
41011613310008 | 闫梅 | 女 | 中级 | 中医妇科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16178289 |
41011613620003 | 姬旭慧 | 女 | 中级 | 公共卫生(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16183667 |
41011613090008 | 栗红蕊 | 女 | 中级 | 内分泌学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16190608 |
41011613350001 | 屈林 | 女 | 中级 | 中医眼科学(中级) | 002郑州第二人民医院 | 16204566 |
41011611070073 | 苏亚楠 | 女 | 员级 | 康复医学治疗技术(士) | 002郑州第二人民医院 | 16424066 |
更多卫生资格考试信息: