2018年广东省直执业药师考后审核名单公示
序号 | 姓名 | 档案号 |
1 | 韩凌 | 0262018440103007897 |
2 | 罗平珍 | 0262017330201000446 |
3 | 钱伟栋 | 0262017440102005412 |
4 | 黄聿玲 | 0262017440102005465 |
5 | 吴文云 | 0262018440102007838 |
6 | 吴志英 | 0262016440101007185 |
7 | 胡婷婷 | 0262018440102008046 |
8 | 赵书恒 | 0262017440102003559 |
9 | 王谦 | 0262017440107005651 |
10 | 周东国 | 0262017440103005567 |
11 | 李良栋 | 0262018440102007856 |
12 | 王红 | 0262014449904000107 |
13 | 罗春 | 0262017440102005471 |
14 | 谭睿 | 0262017440102005821 |
15 | 张连香 | 0262018440102007697 |
16 | 邓燕舞 | 0262014441006002716 |
17 | 彭俏容 | 0262015490273004245 |
18 | 吕益珍 | 0262017440102005806 |
19 | 唐萍萍 | 0260000002606440293 |
20 | 漆爱明 | 0262017440102005649 |
21 | 龚琼 | 0260000002612448471 |
22 | 朱灵琳 | 0262018440102008030 |
23 | 高波 | 0262017440102005453 |
24 | 肖敏 | 0260000002608440756 |
25 | 李辉诚 | 0262017440103005634 |
26 | 周艳桃 | 0262018440111007900 |
27 | 黄玉燕 | 0262015440103003604 |
28 | 黎运鹏 | 0262016440101006966 |
29 | 陈碧妍 | 0262016440103002089 |
30 | 江燕妮 | 0262015440136006587 |
31 | 郭德宽 | 0262017440107005557 |
32 | 姚洒丽 | 0262017440102005574 |
33 | 王业珍 | 0262018440102007889 |
34 | 龚敏莹 | 0262016440102001552 |
35 | 罗少杰 | 0262017441314000257 |
36 | 赵玉娟 | 0262018440103007847 |
37 | 尹芳东 | 0262018440102007848 |
38 | 杨俊尚 | 0262017440103005544 |
39 | 杨益霖 | 0262018440111007893 |
40 | 卢惠敏 | 0262015440107011265 |
41 | 姚楠泓 | 0262013449909026530 |
42 | 连晓吟 | 0262013449904027152 |
43 | 黄进李 | 0262015440103006752 |
44 | 林嘉伟 | 0262017440102003634 |
45 | 陈树莲 | 0262017440103002094 |
46 | 叶燕莹 | 0262014441303003908 |
47 | 黄作 | 0262015440109009567 |
48 | 韩广信 | 0262018440102007739 |
49 | 朱治国 | 0262017440102002604 |
50 | 司徒雪鸿 | 0262016440101006821 |
51 | 黄素岚 | 0262018440102007720 |
52 | 张锐铭 | 0262018440103007673 |
53 | 谭凤珠 | 0262017440102000440 |
54 | 谢丽然 | 0262017440103005444 |
55 | 肖焕 | 0262018440102007918 |
56 | 李丽华 | 0262017440102005513 |
57 | 林彩云 | 0262016440101006817 |
58 | 林卓均 | 0262017440103005583 |
59 | 李玲 | 0262018440103007683 |
60 | 袁娴 | 0262017440102002514 |
61 | 梁晓欣 | 0262016440101006866 |
62 | 徐家能 | 0262018440103007830 |
63 | 吴燕珍 | 0262014490236004483 |
64 | 陈焘焘 | 0260000002606442614 |
65 | 李彩枫 | 0262018440102008049 |
66 | 叶兆宏 | 0262018440111007831 |
67 | 翁尽欢 | 0262015440109011038 |
68 | 谢亮英 | 0262017440103005809 |
69 | 邹小丽 | 0262018440111007803 |
70 | 余文林 | 0262017440103005681 |
71 | 涂元泉 | 0262018440102008027 |
72 | 张华豪 | 0262017440107005750 |
73 | 徐燕吟 | 0262018440111007930 |
74 | 刘大捷 | 0262017440103005448 |
75 | 朱海彬 | 0262017440102001882 |
76 | 张利利 | 0262017440701000516 |
77 | 邓秀娇 | 0262018440102007712 |
78 | 黄龙 | 0262018440102007957 |
79 | 吴辉强 | 0262017440103005739 |
80 | 肖至良 | 0262018440102007746 |
81 | 林群 | 0262017440102005564 |
82 | 张利芳 | 0262017440103005462 |
83 | 黄卫娴 | 0262018440111007894 |
84 | 刘贤婷 | 0262018440102007843 |
85 | 陈俊平 | 0262017440103001762 |
86 | 吴国基 | 0262017490220000928 |
87 | 吴敬嫦 | 0262017440102002191 |
88 | 梁志刚 | 0262018440103007852 |
89 | 邝敏贤 | 0262018440103007774 |
90 | 陈玉霞 | 0260000002606440346 |
91 | 李湘芸 | 0262016440101006875 |
92 | 吴媛媛 | 0262018440102007784 |
93 | 袁丹霞 | 0262018440103007805 |
94 | 林培源 | 0260000002609446034 |
95 | 张晓丽 | 0262016440101007033 |
96 | 邓锦昌 | 0262018440102007677 |
97 | 陈志强 | 0260000002612440352 |
98 | 杜晓萍 | 0262017440102005413 |
99 | 蓝燕红 | 0262015440103008488 |
100 | 郑留英 | 0262017440103005669 |
101 | 陈天威 | 0262018440102007684 |
102 | 李晋 | 0262018440102007778 |
103 | 黎巧欣 | 0262018440111007708 |
104 | 吴炳均 | 0262018440111008055 |
105 | 肖梦霖 | 0262017440102005481 |
106 | 王明飞 | 0260000002612441927 |
107 | 韦家春 | 0260000002609441057 |
108 | 林瑜 | 0262016440101007109 |
109 | 王燕玲 | 0262014460121002724 |
110 | 吴佳佳 | 0262013449914027286 |
111 | 王小丽 | 0262018440111007766 |
112 | 张兰兰 | 0262015440102010912 |
113 | 马韵子 | 0262017440102005689 |
想获取更多资讯敬请关注医学全在线网-执业药师频道;还可关注我们的微信医学全在线官方微信。
执业药师相关阅读: