2019年呼和浩特蒙医资格技能考试成绩6.15公示
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150119161S0001 | 塔娜 | 72.00 |
150119161S0002 | 乌拉 | 61.60 |
150119161S0003 | 娜布琴花 | 69.00 |
150119161S0004 | 包金岗 | 71.70 |
150119161S0005 | 赵文秀 | 70.00 |
150119161S0006 | 齐成龙 | 63.00 |
150119161S0007 | 呼和 | 62.50 |
150119161S0008 | 阿腾花 | 70.50 |
150119161S0009 | 银峰 | 77.00 |
150119161S0010 | 莫日根图 | 0.00 |
150119161S0011 | 庆领 | 68.00 |
150119161S0012 | 陈晶晶 | 61.50 |
150119161S0013 | 萨仁花 | 72.80 |
150119161S0014 | 赵旭楠 | 79.50 |
150119161S0015 | 苏日古嘎 | 86.00 |
150119161S0016 | 张志强 | 58.50 |
150119161S0017 | 邰萨如拉 | 74.00 |
150119161S0018 | 宝音德力格尔 | 45.50 |
150119161S0019 | 阿义萨 | 0.00 |
150119161S0020 | 特木尔扣 | 0.00 |
150119161S0021 | 格日勒巴图 | 0.00 |
150119161S0022 | 陶古斯 | 52.00 |
150119161S0023 | 苏雅拉图 | 60.00 |
150119161S0024 | 金山 | 76.50 |
150119161S0025 | 巴图扣 | 68.50 |
150119161S0026 | 图力思 | 0.00 |
150119161S0027 | 宝花 | 83.25 |
150119161S0028 | 孟克巴依尔 | 57.00 |
150119161S0029 | 阿如娜 | 71.50 |
150119161S0030 | 敖日其楞 | 67.20 |
150119161S0031 | 萨仁图雅 | 73.00 |
150119161S0032 | 玉全 | 59.00 |
150119161S0033 | 娜仁格日勒 | 66.70 |
150119161S0034 | 苏德格日勒 | 58.00 |
150119161S0035 | 额日登巴特尔 | 63.00 |
150119161S0036 | 乌兰其其格 | 79.50 |
150119161S0037 | 阿毕亚斯毕力格 | 69.00 |
150119161S0038 | 包曙光 | 23.00 |
150119161S0039 | 陶古斯 | 81.70 |
150119161S0040 | 满吉乐 | 78.75 |
150119161S0041 | 航盖 | 76.50 |
150119161S0042 | 弓森诺尔布 | 69.20 |
150119161S0043 | 王保华 | 75.00 |
150119161S0044 | 温都苏 | 79.50 |
150119161S0045 | 乌日罕 | 66.00 |
150119161S0046 | 灵芝 | 70.50 |
150119161S0047 | 韩金美 | 76.50 |
150119161S0048 | 苏日娜 | 80.00 |
150119161S0049 | 乌日娜 | 58.50 |
150119161S0050 | 陈学斌 | 61.00 |
150119161S0051 | 达拉 | 81.00 |
150119161S0052 | 伊日贵 | 72.00 |
150119161S0053 | 孟根阿古拉图 | 58.50 |
150119161S0054 | 格日勒吐 | 73.00 |
150119161S0055 | 特日格乐 | 56.00 |
150119161S0056 | 班布尔 | 54.50 |
150119161S0057 | 伊德日根 | 80.50 |
150119161S0058 | 白斯古楞 | 75.50 |
150119161S0059 | 满都拉 | 59.00 |
150119161S0060 | 韩其力木格 | 76.50 |
150119161S0061 | DAMPILON NAMDAG | 0.00 |
150119161S0062 | 何阿茹汗 | 80.50 |
150119161S0063 | 乌日拉嘎 | 77.75 |
150119161S0064 | 布仁白乙拉 | 73.00 |
150119161S0065 | 都丽娜 | 90.00 |
150119161S0066 | 如意 | 66.00 |
150119161S0067 | 那日苏 | 78.70 |
150119161S0068 | 乌日乐 | 68.00 |
150119161S0069 | 斯日古楞 | 64.00 |
150119161S0070 | 昂格力玛 | 74.50 |
150119161S0071 | 纪红强 | 57.00 |
150119161S0072 | 朝力格尔 | 78.00 |
150119161S0073 | 佟永强 | 26.75 |
150119161S0074 | 董文艳 | 71.50 |
150119161S0075 | 白伟佳 | 77.00 |
150119161S0076 | 吴国华 | 61.50 |
150119161S0077 | 白淑蓉 | 0.00 |
150119161S0078 | 白福春 | 53.50 |
150119161S0079 | 苏龙嘎 | 64.50 |
150119161S0080 | 谷立彪 | 79.50 |
150119161S0081 | 赵芳芳 | 83.50 |
150119161S0082 | 王平平 | 73.00 |
150119161S0083 | 苏红伟 | 82.50 |
150119161S0084 | 包梅花 | 75.00 |
更多执业医师考试信息: