2019年呼和浩特乡村全科助理技能成绩一览6.19
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150119216S0001 | 白志 | 67.50 |
150119216S0002 | 张选 | 60.80 |
150119216S0003 | 武忠弟 | 75.75 |
150119216S0004 | 王瑞 | 73.00 |
150119216S0005 | 张利荣 | 27.75 |
150119216S0006 | 王文斌 | 82.75 |
150119216S0007 | 贾建刚 | 63.50 |
150119216S0008 | 李苑萍 | 66.50 |
150119216S0009 | 黄启 | 81.00 |
150119216S0010 | 牛永平 | 71.00 |
150119216S0011 | 陈毅 | 0.00 |
150119216S0012 | 沈鑫 | 86.00 |
150119216S0013 | 狄英 | 82.00 |
150119216S0014 | 代志芳 | 82.25 |
150119216S0015 | 龚明清 | 58.50 |
150119216S0016 | 王永平 | 65.25 |
150119216S0017 | 杨成云 | 60.00 |
150119216S0018 | 兰海峰 | 56.50 |
150119216S0019 | 韩晶 | 85.50 |
150119216S0020 | 张汉忠 | 89.00 |
150119216S0021 | 张琨 | 80.50 |
150119216S0022 | 史新璧 | 0.00 |
150119216S0023 | 陈瑞林 | 83.00 |
150119216S0024 | 张换 | 67.75 |
150119216S0025 | 张秀平 | 62.25 |
150119216S0026 | 李淑红 | 84.50 |
150119216S0027 | 常艳平 | 72.50 |
150119216S0028 | 卫鑫 | 79.60 |
150119216S0029 | 郭存瑞 | 64.50 |
150119216S0030 | 范城英 | 49.00 |
150119216S0031 | 任海江 | 55.75 |
150119216S0032 | 高生旺 | 0.00 |
150119216S0033 | 张雄 | 67.50 |
150119216S0034 | 王瑞忠 | 63.00 |
150119216S0035 | 张志平 | 74.50 |
150119216S0036 | 郭万 | 62.50 |
150119216S0037 | 王孝兵 | 68.50 |
150119216S0038 | 孟建强 | 76.00 |
150119216S0039 | 郭润桃 | 61.25 |
150119216S0040 | 贺富 | 81.00 |
150119216S0041 | 范俊义 | 87.00 |
150119216S0042 | 闫文庭 | 75.00 |
150119216S0043 | 王永 | 73.75 |
150119216S0044 | 王卫东 | 81.25 |
150119216S0045 | 禹霞 | 85.00 |
150119216S0046 | 谷金仙 | 0.00 |
150119216S0047 | 王玉柱 | 78.50 |
150119216S0048 | 杨俊义 | 47.00 |
150119216S0049 | 石秀 | 67.50 |
150119216S0050 | 薛建新 | 82.50 |
150119216S0051 | 石春香 | 70.50 |
150119216S0052 | 李建平 | 82.50 |
150119216S0053 | 桂果清 | 0.00 |
150119216S0054 | 贾桂文 | 36.50 |
150119216S0055 | 王子云 | 70.25 |
150119216S0056 | 刘爱枝 | 61.00 |
150119216S0057 | 吕志霞 | 74.00 |
150119216S0058 | 张伟 | 55.95 |
150119216S0059 | 张宝 | 66.50 |
150119216S0060 | 滑冰 | 59.00 |
150119216S0061 | 谢富 | 74.25 |
150119216S0062 | 刘利强 | 76.75 |
150119216S0063 | 安君芳 | 78.75 |
150119216S0064 | 郭平 | 82.75 |
150119216S0065 | 李喜平 | 86.75 |
150119216S0066 | 白长青 | 83.50 |
150119216S0067 | 何海波 | 45.00 |
150119216S0068 | 王志宏 | 78.50 |
150119216S0069 | 袁居上 | 73.00 |
150119216S0070 | 翟文慧 | 79.50 |
150119216S0071 | 高玉明 | 64.60 |
150119216S0072 | 陈飞高 | 51.00 |
150119216S0073 | 陈志海 | 49.50 |
150119216S0074 | 高磊福 | 82.00 |
150119216S0075 | 何明 | 59.75 |
150119216S0076 | 薛春芳 | 72.50 |
150119216S0077 | 李进科 | 72.00 |
150119216S0078 | 张转芳 | 81.50 |
150119216S0079 | 张利兵 | 78.00 |
150119216S0080 | 候俊峰 | 83.60 |
150119216S0081 | 樊利兵 | 73.50 |
150119216S0082 | 王峰 | 49.00 |
150119216S0083 | 赵印 | 56.25 |
150119216S0084 | 刘学军 | 53.50 |
150119216S0085 | 侯峰 | 67.25 |
150119216S0086 | 王俊生 | 83.00 |
150119216S0087 | 赵发 | 76.00 |
150119216S0088 | 孙占明 | 66.50 |
150119216S0089 | 柳世明 | 0.00 |
150119216S0090 | 路海军 | 34.00 |
150119216S0091 | 陈建宝 | 0.00 |
150119216S0092 | 刘秀明 | 78.75 |
150119216S0093 | 王志 | 84.50 |
150119216S0094 | 郭爱萍 | 82.00 |
150119216S0095 | 渠燕霞 | 73.75 |
150119216S0096 | 聂锐勇 | 76.00 |
150119216S0097 | 刘志军 | 84.00 |
150119216S0098 | 李永胜 | 76.25 |
150119216S0099 | 郑霞 | 55.75 |
150119216S0100 | 姜辉 | 39.25 |
150119216S0101 | 陈素珍 | 55.50 |
150119216S0102 | 郭俊成 | 58.50 |
150119216S0103 | 王芳 | 73.00 |
150119216S0104 | 张永飞 | 73.75 |
150119216S0105 | 刘玉飞 | 62.00 |
150119216S0106 | 余成 | 38.00 |
150119216S0107 | 姚旭 | 84.05 |
150119216S0108 | 张金海 | 0.00 |
150119216S0109 | 杨林海 | 0.00 |
150119216S0110 | 李瑞林 | 0.00 |
150119216S0111 | 王根 | 78.00 |
150119216S0112 | 段广成 | 62.25 |
150119216S0113 | 武风兰 | 86.00 |
150119216S0114 | 翟存明 | 36.00 |
150119216S0115 | 李强 | 69.50 |
150119216S0116 | 岳冬英 | 56.00 |
150119216S0117 | 张利芳 | 77.25 |
150119216S0118 | 池水平 | 82.00 |
150119216S0119 | 史巨亮 | 66.00 |
150119216S0120 | 张日明 | 77.25 |
150119216S0121 | 李胜 | 44.25 |
150119216S0122 | 吴静波 | 57.75 |
150119216S0123 | 杨利 | 76.25 |
150119216S0124 | 温霞 | 75.50 |
150119216S0125 | 赵艳龙 | 76.50 |
150119216S0126 | 张凤英 | 76.00 |
150119216S0127 | 王建桃 | 68.50 |
150119216S0128 | 吕秀莲 | 83.50 |
150119216S0129 | 张凤军 | 66.25 |
150119216S0130 | 冯茂 | 0.00 |
150119216S0131 | 王秀海 | 79.25 |
150119216S0132 | 陈玉兰 | 83.00 |
150119216S0133 | 郭太平 | 45.25 |
150119216S0134 | 王佩 | 63.50 |
150119216S0135 | 李晓艳 | 78.25 |
150119216S0136 | 樊军江 | 65.50 |
150119216S0137 | 李爱枝 | 85.75 |
150119216S0138 | 陈江 | 0.00 |
150119216S0139 | 张佳鑫 | 77.00 |
150119216S0140 | 党玉平 | 76.00 |
150119216S0141 | 孙彩霞 | 65.75 |
150119216S0142 | 张智 | 86.00 |
150119216S0143 | 姜志彪 | 66.25 |
更多执业医师考试信息: