全省统考各职业收费标准 (除鉴定费外,考生需交报名费5元) | ||||||||||||||||||
序号 | 职业名称 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | ||||||||||||
理论 | 技能 | 小计 | 理论 | 技能 | 小计 | 理论 | 技能 | 小计 | 理论 | 技能 | 综合 | 小计 | 理论 | 技能 | 综合 | 小计 | ||
1 | 形象设计师 | 50 | 440 | 490 | ||||||||||||||
2 | 企业文化师 | 50 | 300 | 350 | ||||||||||||||
3 | 公共营养师 | 50 | 230 | 280 | 50 | 300 | 350 | 50 | 330 | 160 | 540 | |||||||
4 | 广告设计师 | 50 | 240 | 290 | ||||||||||||||
5 | 动画绘制员 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | |||||||||||
6 | 房地产策划师 | 【公共营养师资格证书】 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | ||||||||||
7 | 网络编辑员 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | |||||||||||
8 | 速录师 | 40 | 140 | 180 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | ||||||||
9 | 婚姻家庭咨询师 | 50 | 240 | 290 | ||||||||||||||
10 | 社会工作者 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | 50 | 270 | 160 | 480 | |||||||
11 | 劳动关系协调师 | 50 | 240 | 290 | 50 | 270 | 160 | 480 | 50 | 300 | 360 | 710 | ||||||
12 | 客户服务管理师 | 30 | 140 | 170 | 30 | 200 | 230 | 50 | 250 | 160 | 460 | 50 | 280 | 360 | 690 | |||
13 | 涉外秘书 | 30 | 120 | 150 | 30 | 140 | 170 | 30 | 200 | 230 | ||||||||
14 | 秘书 | 30 | 90 | 120 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | ||||||||
15 | 公关员 | 30 | 90 | 120 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | ||||||||
16 | 营销师 | 30 | 90 | 120 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | ||||||||
17 | 采购师 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | 50 | 180 | 160 | 390 | 50 | 210 | 360 | 620 | |||
18 | 物业管理人员 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | |||||||||||
此表以《关于规范我省职业技能鉴定考核收费项目标准的通知》冀价行费(2013)53号为依据 |