2017贵阳市第一人民医院住院医师第一批招生情况
根据贵阳市第一人民医院《2017年住院医师规范化培训第一批招生工作实施方案》,经现场资格审核、理论考试和面试三个环节的考核,现第一批招生工作已结束。16个专业基地计划招生40人,实际招录32人,现将此次招生考试成绩及录取专业予以公示。
在公示期内如对公示成绩有异议,可向我院规培办公室和监察室举报,举报电话:0851-88302644、0851-88576067(规培办公室),0851-88575608(监察室),举报必须实事求是,并签署实名,凡匿名举报、没有具体被举报对象的,一律不受理。公示时间为七天(2017年6月22日至6月29日)。
序号 | 姓名 | 性别 | 是否执业医师 | 身份类型 | 第一志愿 | 第二志愿 | 专业是否服从调剂 | 考试科目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试60%+面试40%) | 录取专业 |
1 | 王诗韵 | 女 | 是 | 单位人 | 超声医学科 | 否 | 超声医学科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
2 | 程敏 | 女 | 否 | 社会人 | 超声医学科 | 否 | 超声医学科 | 36 | 94 | 59.2 | 超声医学科 | |
3 | 陈源毅 | 女 | 否 | 社会人 | 超声医学科 | 内科 | 是 | 超声医学科 | 31 | 95 | 56.6 | 超声医学科 |
4 | 毛鹏 | 男 | 否 | 社会人 | 放射科 | 超声医学科 | 否 | 放射科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 冯欣 | 男 | 否 | 社会人 | 放射科 | 超声医学科 | 是 | 放射科 | 35 | 65 | 47 | 放射科 |
6 | 冉亚琼 | 女 | 是 | 社会人 | 妇产科 | 医,学.全.在.线搜集,整理 | 是 | 妇产科 | 60 | 80 | 68 | 妇产科 |
7 | 陈艳 | 女 | 否 | 社会人 | 妇产科 | 外科 | 是 | 妇产科 | 56 | 82 | 66.4 | 妇产科 |
8 | 杨明艺 | 女 | 否 | 社会人 | 妇产科 | 超声医学科 | 是 | 妇产科 | 49 | 85 | 63.4 | 妇产科 |
9 | 曾静 | 女 | 否 | 社会人 | 妇产科 | 儿科 | 否 | 妇产科 | 48 | 80 | 60.8 | 儿科 |
10 | 韩应雄 | 男 | 否 | 单位人 | 骨科 | 外科 | 否 | 骨科 | 52 | 68 | 58.4 | 骨科 |
11 | 孙本星 | 男 | 是 | 社会人 | 急诊科 | 全科 | 是 | 急诊科 | 58 | 91 | 71.2 | 急诊科 |
12 | 叶蕊 | 女 | 否 | 社会人 | 检验医学科 | 否 | 检验医学科 | 51 | 92 | 67.4 | 检验科 | |
13 | 田婷 | 女 | 否 | 社会人 | 检验医学科 | 是 | 检验医学科 | 35 | 85 | 55 | ||
14 | 涂代成 | 男 | 否 | 社会人 | 精神科 | 神经内科 | 否 | 精神科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 罗阳 | 男 | 否 | 社会人 | 精神科 | 神经内科 | 是 | 精神科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
16 | 杜慧杰 | 女 | 是 | 单位人 | 精神科 | 神经内科 | 是 | 精神科 | 69 | 85 | 75.4 | 精神科 |
17 | 刘良中 | 男 | 是 | 单位人 | 麻醉科 | 骨科 | 否 | 麻醉科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 蔡静 | 女 | 否 | 社会人 | 麻醉科 | 全科 | 是 | 麻醉科 | 59 | 95 | 73.4 | 麻醉科 |
19 | 潘秦 | 女 | 否 | 社会人 | 麻醉科 | 否 | 麻醉科 | 63 | 80 | 69.8 | ||
20 | 李世成 | 男 | 否 | 社会人 | 麻醉科 | 检验医学科 | 是 | 麻醉科 | 56 | 90 | 69.6 | |
21 | 王玉雪 | 女 | 是 | 社会人 | 内科 | 全科 | 是 | 内科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 吕洋 | 男 | 是 | 社会人 | 内科 | 放射科 | 是 | 内科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 丁雅馨 | 女 | 否 | 社会人 | 内科 | 否 | 内科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
24 | 张程 | 女 | 是 | 社会人 | 内科 | 儿科 | 是 | 内科 | 55 | 88 | 68.2 | 内科 |
25 | 张春 | 男 | 是 | 单位人 | 内科 | 否 | 内科 | 50 | 95 | 68 | 内科 |
26 | 周泉 | 男 | 是 | 单位人 | 内科 | 全科 | 否 | 内科 | 53 | 88 | 67 | 内科 |
27 | 杨燕琳 | 女 | 是 | 社会人 | 内科 | 超声医学科 | 是 | 内科 | 51 | 90 | 66.6 | 内科 |
28 | 何红霞 | 女 | 否 | 社会人 | 内科 | 精神科 | 是 | 内科 | 53 | 82 | 64.6 | 精神科 |
29 | 秦然 | 女 | 否 | 社会人 | 内科 | 全科 | 是 | 内科 | 50 | 86 | 64.4 | 全科 |
30 | 王英 | 女 | 否 | 社会人 | 内科 | 神经内科 | 否 | 内科 | 44 | 84 | 60 | |
31 | 张芮嘉 | 女 | 否 | 社会人 | 内科 | 全科 | 是 | 内科 | 41 | 88 | 59.8 | 全科 |
32 | 孙钰棠 | 女 | 否 | 社会人 | 内科 | 全科 | 是 | 内科 | 31 | 84 | 52.2 | 全科 |
33 | 张顺敏 | 女 | 否 | 社会人 | 全科 | 精神科 | 是 | 全科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 宋彦 | 女 | 否 | 社会人 | 全科 | 是 | 全科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
35 | 刘文强 | 男 | 否 | 社会人 | 全科 | 妇产科 | 是 | 全科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 邹明兰 | 女 | 否 | 单位人 | 全科 | 否 | 全科 | 50 | 90 | 66 | 全科 | |
37 | 彭文雨 | 女 | 否 | 单位人 | 全科 | 内科 | 是 | 全科 | 38 | 90 | 58.8 | 全科 |
38 | 陈明琳 | 女 | 否 | 单位人 | 全科 | 是 | 全科 | 37 | 90 | 58.2 | 全科 | |
39 | 龙吉霞 | 女 | 否 | 单位人 | 全科 | 否 | 全科 | 34 | 90 | 56.4 | 全科 | |
40 | 周旭 | 男 | 否 | 单位人 | 全科 | 是 | 全科 | 35 | 85 | 55 | 全科 | |
41 | 刘承菊 | 女 | 否 | 单位人 | 全科 | 是 | 全科 | 38 | 80 | 54.8 | 全科 | |
42 | 陈林 | 男 | 否 | 单位人 | 全科 | 是 | 全科 | 31 | 85 | 52.6 | 全科 | |
43 | 赵庆东 | 男 | 否 | 社会人 | 神经内科 | 外科 | 是 | 神经内科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
44 | 王幸子 | 女 | 否 | 社会人 | 外科 | 内科 | 是 | 外科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 王小磊 | 男 | 否 | 社会人 | 外科 | 内科 | 是 | 外科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
46 | 王锐 | 男 | 否 | 社会人 | 外科 | 全科 | 是 | 外科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
47 | 李海涛 | 男 | 否 | 社会人 | 外科 | 骨科 | 是 | 外科 | 42 | 88 | 60.4 | 外科 |
48 | 陈洋洋 | 男 | 否 | 社会人 | 外科 | 骨科 | 是 | 外科 | 47 | 80 | 60.2 | 外科 |
49 | 张恩源 | 男 | 否 | 社会人 | 外科 | 骨科 | 是 | 外科 | 39 | 88 | 58.6 | 外科 |
50 | 江天培 | 男 | 否 | 社会人 | 外科 | 眼科 | 是 | 外科 | 40 | 80 | 56 | 眼科 |
51 | 许磊 | 男 | 否 | 社会人 | 外科 | 骨科 | 是 | 外科 | 38 | 78 | 54 | 耳鼻喉科 |
住院医师热点:
【2017年住院医师考试题库下载】 | 贵州省住院医师规范化培训动态
医学全在线-住院医师规范化培训考试频道(www.med126.com/zhuyuan/)第一时间整理发布全国各地住院医师规范化培训考试报名时间、报名入口、考试时间、成绩查询、证书发放等通知。