癫痫的流行病学调查因调查范围、对象和诊断而有较大的差别。尤其是诊断断标准,如是否包括热性惊厥、单次发作等对调查结果有较大影响。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患病率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发病率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发作类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患病率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年国内六城市根据WHO的标准调查的结果,患病率为0.46%。国外估计在0.5%左右,坦桑尼亚的坦噶尼喀地区高达1.5%(1965年),最低为0.29%(荷兰,1974年)及美国Michigan州为0.21%(1936年)。日本新泻仅调查"特发性"者为0.15%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发病率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内六城市为37/10万/年(1982年)。澳大利亚高达100/10万/年(1960年),1964年日本只调查有脑电图异常者为17.3/10万/年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学招聘网 癫痫的发病率与年龄有关,反映不同年龄有好发的病因。一般认为1岁以内患病率最高,其次为1~10岁。以后逐渐降低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000例癫痫患者的发病年龄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(oller-Daurella及Oller Ferrer-Vidal,1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上悔市虹口区380例癫痫的发病年龄与调查时年龄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界上绝大多数报道均为男性多于女性,男女之比为1.1~1.4:1。我国为1.15~17:1。门诊病人男女之比为2:l。但亦有女性稍多于男性之报道如哥伦比亚及丹麦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族患病率无明显差异。仅云南基诺族的患病率为161.25/10万:低于全国的患病率。可能与该族人数很少有关。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发作类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&nbswww.med126.comp;不同类型的发病率与年龄密切相关,如婴儿痉挛仅见于婴幼儿,失神发作不见于成人。不同类型的发病率见下表。不同国家间的差异.与调查人员对癫痫类型了解的深度有关。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同类型发作的发病率(%)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
癫痫并非终生不愈的疾病。英国对一组病人随访10年原发性癫痫36%缓解,症状性癫痫为14%,随访20年分别为47%及30%。Annergers报道诊断为癫痫后5年已有42%缓解,10年为65%,20年为76%,最终3/4长期缓解。国内报道缓解率为39%。癫痫缓解的定义是五年无发作,以及停药后五年无发作。病人一旦缓解,复发并不常见,仅30%有复发的可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内六城市调查的死亡率为9/10万。Zielinski报道1969年华沙癫痫的死亡率为7.8/10万,如将癫痫作为死亡原因则降至1.0/10万。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||