序号 | 被抽检单位名称 | 实验室检测结果 | |||||||||||
体温表 | 压舌板 | 使用中的消毒液 | |||||||||||
菌落总数 | 致病菌 | 致病菌 | 菌落总数 | 菌落总数 | 致病菌 | ||||||||
检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | ||
1 | 温州市瓯海新桥塔下卫生室 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 温州市瓯海景山黄风国口腔诊所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 温州市瓯海景山叶海英西医妇科诊所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 温州市瓯海景山项加禄口腔诊所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 温州市瓯海景山王娥丽诊所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 温州市瓯海悟田林波口腔诊所 | 1(镊子) | 1(镊子) | 1(镊子) | 1(镊子) | 1(托盘) | 1(托盘) | 1(托盘) | 1(托盘) | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 温州市瓯海悟田吴春燕西医妇科诊所 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 温州市瓯海悟田戴晓萍口腔诊所 | 1(镊子) | 1(镊子) | 1(镊子) | 1(镊子) | 1(口镜) | 1(口镜) | 1(口镜) | 1(口镜) | 0 | 0 | 0 | 0 |
温州市瓯海区卫生局 | |||||||||||||
2013年1月13日 |