2011年永嘉县卫生事业单位公开招聘工作人员
体检合格对象公示(一)
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 体检结果 |
陈合益 | 男 | 001010904 | 永嘉县人民医院 | 0101 | 合格 |
陈坚 | 男 | 001021206 | 永嘉县人民医院 | 0102 | 合格 |
陈作 | 男 | 001021219 | 永嘉县人民医院 | 0102 | 合格 |
卢丽鹏 | 男 | 001051320 | 永嘉县中医医院 | 0105 | 合格 |
陈洋 | 男 | 001051326 | 永嘉县中医医院 | 0105 | 合格 |
王炳斌 | 男 | 001051318 | 永嘉县中医医院 | 0105 | 合格 |
邵安浩 | 男 | 001051312 | 永嘉县中医医院 | 0105 | 合格 |
胡明甫 | 男 | 001051227 | 永嘉县中医医院 | 0105 | 合格 |
李荣党 | 男 | 001061113 | 永嘉县中医医院 | 0106 | 合格 |
邵利克 | 男 | 001101121 | 瓯北镇中心卫生院 | 0110 | 合格 |
潘俊 | 男 | 001111203 | 永临中心卫生院 | 0111 | 合格 |
唐策 | 男 | 001131013 | 永临中心卫生院(梅岙服务站) | 0113 | 合格 |
吴东艺 | 男 | 001171129 | 永嘉县第三人民医院 | 0117 | 合格 |
汤胜克 | 男 | 001201026 | 沙头中心卫生院 | 0120 | 合格 |
戴伯坚 | 男 | 001251327 | 岩坦中心卫生院 | 0125 | 合格 |
潘存助 | 男 | 001291408 | 徐岙乡卫生院 | 0129 | 合格 |
朱千宝 | 男 | 001300915 | 花坦乡卫生院 | 0130 | 合格 |
朱益海 | 男 | 001321014 | 渠口乡卫生院(泰石服务站) | 0132 | 放弃体检 |
金侠琼 | 男 | 001341127 | 下寮乡卫生院 | 0134 | 合格 |
王建森 | 男 | 001351020 | 鹤盛乡卫生院 | 0135 | 合格 |
谢中新 | 男 | 001350908 | 鹤盛乡卫生院 | 0135 | 合格 |
张慧 | 男 | 001370907 | 西源乡卫生院 | 0137 | 合格 |
邵登峰 | 男 | 001381310 | 岭头乡卫生院 | 0138 | 合格 |
周治 | 男 | 001411010 | 鲤溪乡卫生院 | 0141 | 合格 |
黄曦锦 | 男 | 001431103 | 潘坑乡卫生院 | 0143 | 合格 |
张家新 | 男 | 001451009 | 黄南乡卫生院 | 0145 | 合格 |
汤金彭 | 男 | 001490916 | 应坑乡卫生院 | 0149 | 合格 |
孙忠亮 | 男 | 004021217 | 永临中心卫生院 | 0402 | 合格 |
肖正勇 | 男 | 005011420 | 永嘉县人民医院 | 0501 | 合格 |
厉志章 | 男 | 005011418 | 永嘉县人民医院 | 0501 | 合格 |
蔡冠 | 男 | 006012130 | 永嘉县中医医院 | 0601 | 合格 |
余必亨 | 男 | 006012204 | 永嘉县中医医院 | 0601 | 合格 |
邹海 | 男 | 006022117 | 永临中心卫生院 | 0602 | 合格 |
戚忠信 | 男 | 006042113 | 四川中心卫生院 | 0604 | 合格 |
杨忠星 | 男 | 006042102 | 四川中心卫生院 | 0604 | 合格 |
鲍仁勇 | 男 | 007041512 | 岩头中心预防保健站 | 0704 | 合格 |
李耀 | 男 | 007051527 | 花坦乡预防保健站 | 0705 | 合格 |
柯建国 | 男 | 007061427 | 岭头乡预防保健站 | 0706 | 合格 |
叶泽人 | 男 | 007071526 | 溪口乡预防保健站 | 0707 | 合格 |
章俊 | 男 | 007081520 | 西岙乡预防保健站 | 0708 | 合格 |
曾云华 | 男 | 009031729 | 永嘉县人民医院 | 0903 | 合格 |
夏林建 | 男 | 009051723 | 永嘉县妇幼保健院 | 0905 | 合格 |
叶显达 | 男 | 010010615 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
陈龙伟 | 男 | 010010319 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
李治 | 男 | 010020202 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
章利群 | 男 | 012012006 | 永嘉县中医医院 | 1201 | 合格 |
柯源虎 | 男 | 012042216 | 沙头中心卫生院 | 1204 | 合格 |
汪庆利 | 男 | 012062005 | 鹤盛乡卫生院 | 1206 | 合格 |
刘安 | 男 | 012082004 | 枫林镇卫生院 | 1208 | 合格 |
胡理凯 | 男 | 013011822 | 永嘉县人民医院 | 1301 | 合格 |
李斌斌 | 男 | 013012226 | 永嘉县人民医院 | 1301 | 合格 |
麻百忠 | 男 | 013021818 | 永嘉县中医医院 | 1302 | 合格 |
孙锋 | 男 | 013031817 | 永嘉县妇幼保健院(社区服务站) | 1303 | 合格 |
张炼 | 男 | 013051908 | 永临中心卫生院(梅岙服务站) | 1305 | 合格 |
谷志雄 | 男 | 013071823 | 沙头中心卫生院 | 1307 | 合格 |
周仁义 | 男 | 013092224 | 永嘉县第二人民医院 | 1309 | 合格 |
潘耒 | 男 | 013101927 | 碧莲中心卫生院 | 1310 | 合格 |
王亮杰 | 男 | 014032306 | 花坦乡卫生院 | 1403 | 合格 |
金磊 | 男 | 015011719 | 永嘉县人民医院 | 1501 | 合格 |
朱君 | 女 | 001011306 | 永嘉县人民医院 | 0101 | 合格 |
陈建双 | 女 | 001011218 | 永嘉县人民医院 | 0101 | 合格 |
陈乐乐 | 女 | 001051229 | 永嘉县中医医院 | 0105 | 合格 |
林美美 | 女 | 001051208 | 永嘉县中医医院 | 0105 | 合格 |
周海娇 | 女 | 001131317 | 永临中心卫生院(梅岙服务站) | 0113 | 合格 |
黄燕乐 | 女 | 001160911 | 乌牛镇卫生院(仁溪服务站) | 0116 | 合格 |
黄春华 | 女 | 001231006 | 永嘉县第二人民医院(港头服务站) | 0123 | 放弃体检 |
翁海宾 | 女 | 001291028 | 徐岙乡卫生院 | 0129 | 合格 |
滕武群 | 女 | 001351324 | 鹤盛乡卫生院 | 0135 | 合格 |
徐丽 | 女 | 001361012 | 表山乡卫生院 | 0136 | 合格 |
陈晓珍 | 女 | 001391005 | 枫林镇卫生院(孤山服务站) | 0139 | 合格 |
李秀云 | 女 | 001411023 | 鲤溪乡卫生院 | 0141 | 合格 |
胡晓珍 | 女 | 001420930 | 张溪乡卫生院 | 0142 | 合格 |
邹珍珍 | 女 | 001440912 | 潘坑乡卫生院 | 0144 | 合格 |
麻中玲 | 女 | 001461214 | 西岙乡卫生院 | 0146 | 合格 |
黄华 | 女 | 003061108 | 永临中心卫生院(梅岙服务站) | 0306 | 放弃体检 |
金小静 | 女 | 003091024 | 沙头中心卫生院 | 0309 | 合格 |
李玲芳 | 女 | 003091030 | 沙头中心卫生院 | 0309 | 合格 |
王强芬 | 女 | 003101106 | 永嘉县第二人民医院 | 0310 | 合格 |
谷招玉 | 女 | 003101118 | 永嘉县第二人民医院 | 0310 | 合格 |
周小微 | 女 | 006012127 | 永嘉县中医医院 | 0601 | 合格 |
褚旭芳 | 女 | 006012101 | 永嘉县中医医院 | 0601 | 合格 |
叶婉纯 | 女 | 006012128 | 永嘉县中医医院 | 0601 | 合格 |
王志香 | 女 | 006052107 | 渠口乡卫生院(泰石服务站) | 0605 | 合格 |
周小和 | 女 | 006062110 | 花坦乡卫生院 | 0606 | 合格 |
孙磊 | 女 | 006072108 | 岭头乡卫生院 | 0607 | 合格 |
黄献智 | 女 | 007021529 | 永嘉县妇幼保健院 | 0702 | 合格 |
陈颖颖 | 女 | 007031522 | 四川中心卫生院 | 0703 | 合格 |
金丽敏 | 女 | 008010917 | 岩头中心预防保健站 | 0801 | 合格 |
董锦笑 | 女 | 008020919 | 花坦乡预防保健站 | 0802 | 合格 |
周益琼 | 女 | 008031117 | 枫林镇预防保健站 | 0803 | 合格 |
周淑梅 | 女 | 008040924 | 东皋乡预防保健站 | 0804 | 合格 |
陈寅颖 | 女 | 008051016 | 潘坑乡预防保健站 | 0805 | 合格 |
应建微 | 女 | 008080927 | 溪下乡预防保健站 | 0808 | 合格 |
王小娟 | 女 | 009081724 | 永嘉县第三人民医院 | 0908 | 放弃体检 |
黄晓琴 | 女 | 009091725 | 永嘉县第二人民医院 | 0909 | 合格 |
何菲菲 | 女 | 010010710 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
戚如淑 | 女 | 010010704 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
陈跃丽 | 女 | 010010206 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
郑艳艳 | 女 | 010010605 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
高秀秀 | 女 | 010010504 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
金玢璐 | 女 | 010010729 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
朱郁锡 | 女 | 010010414 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
潘晴雯 | 女 | 010010412 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
盛芳芳 | 女 | 010010604 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 放弃体检 |
徐娇娟 | 女 | 010010707 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
陈良培 | 女 | 010010506 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
潘倩倩 | 女 | 010010711 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
陈曼 | 女 | 010010706 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
潘素雪 | 女 | 010010413 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
王海燕 | 女 | 010010208 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
陈仙绿 | 女 | 010010512 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
胡进燕 | 女 | 010010620 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
徐晓晓 | 女 | 010010318 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
盛爱娟 | 女 | 010010522 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
鲍志芳 | 女 | 010010718 | 永嘉县人民医院 | 1001 | 合格 |
吴乐鸯 | 女 | 010020212 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
戴丽娟 | 女 | 010020714 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
陈素妙 | 女 | 010020311 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
郑晓乐 | 女 | 010020609 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
林忠艳 | 女 | 010020730 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
徐伟芳 | 女 | 010020303 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
孙铭聪 | 女 | 010020325 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
李红华 | 女 | 010020724 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
陈洁娜 | 女 | 010020726 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
邵浜浜 | 女 | 010020416 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
邵丽丽 | 女 | 010020513 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
郑少 | 女 | 010020417 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
陈晓燕 | 女 | 010020703 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
周芳芳 | 女 | 010020601 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
潘慧静 | 女 | 010020627 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
胡珩玲 | 女 | 010020723 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
潘丽珍 | 女 | 010020716 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
林莹莹 | 女 | 010020322 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
王娟娟 | 女 | 010020828 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
戚丽静 | 女 | 010020306 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
刘珊珊 | 女 | 010020612 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 放弃体检 |
徐静静 | 女 | 010020410 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
陈曼 | 女 | 010020616 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
卢丹 | 女 | 010020530 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
周咏咏 | 女 | 010020727 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
金娟丹 | 女 | 010020508 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
徐娟娟 | 女 | 010020725 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
刘晓晓 | 女 | 010020623 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
叶小若 | 女 | 010020313 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
汤翔翔 | 女 | 010020428 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
林文 | 女 | 010020524 | 永嘉县中医医院 | 1002 | 合格 |
陈飞飞 | 女 | 010040309 | 永嘉县妇幼保健院(社区服务站) | 1004 | 合格 |
陈思思 | 女 | 010040526 | 永嘉县妇幼保健院(社区服务站) | 1004 | 合格 |
厉蕾蕾 | 女 | 010040624 | 永嘉县妇幼保健院(社区服务站) | 1004 | 合格 |
叶晓丹 | 女 | 010040123 | 永嘉县妇幼保健院(社区服务站) | 1004 | 合格 |
陈淑茹 | 女 | 010040228 | 永嘉县妇幼保健院(社区服务站) | 1004 | 合格 |
谢娅娅 | 女 | 010050222 | 瓯北镇中心卫生院 | 1005 | 合格 |
曹海妙 | 女 | 010090118 | 乌牛镇卫生院(仁溪服务站) | 1009 | 合格 |
黄晶晶 | 女 | 010100316 | 永嘉县第三人民医院 | 1010 | 合格 |
钱晶 | 女 | 010110826 | 沙头中心卫生院 | 1011 | 合格 |
杨慧璋 | 女 | 010120119 | 沙头中心卫生院(古庙服务站) | 1012 | 合格 |
金琼芳 | 女 | 010140215 | 永嘉县第二人民医院(港头服务站) | 1014 | 合格 |
翁秀丽 | 女 | 010150117 | 碧莲中心卫生院 | 1015 | 合格 |
李倩倩 | 女 | 010190511 | 西溪乡卫生院(社区服务站) | 1019 | 合格 |
林微微 | 女 | 010190407 | 西溪乡卫生院(社区服务站) | 1019 | 合格 |
胡小丹 | 女 | 010210611 | 枫林镇卫生院 | 1021 | 合格 |
林吉丽 | 女 | 010220327 | 枫林镇卫生院(孤山服务站) | 1022 | 合格 |
叶鲁艳 | 女 | 010230223 | 花坦乡卫生院(社区服务站) | 1023 | 合格 |
刘晓燕 | 女 | 010230326 | 花坦乡卫生院(社区服务站) | 1023 | 合格 |
徐晓彬 | 女 | 010230227 | 花坦乡卫生院(社区服务站) | 1023 | 合格 |
虞玲玲 | 女 | 010240806 | 陡门乡卫生院 | 1024 | 合格 |
白丽丽 | 女 | 010250819 | 下寮乡卫生院 | 1025 | 合格 |
吴彩珠 | 女 | 010260114 | 大若岩镇卫生院 | 1026 | 合格 |
金郑晓 | 女 | 010270514 | 茗岙乡卫生院 | 1027 | 合格 |
邵安乐 | 女 | 010280804 | 昆阳乡卫生院 | 1028 | 合格 |
周小丹 | 女 | 010290713 | 鹤盛乡卫生院 | 1029 | 合格 |
吴晓鹏 | 女 | 010300717 | 表山乡卫生院 | 1030 | 合格 |
郑宇央 | 女 | 010310426 | 西源乡卫生院 | 1031 | 合格 |
杨小军 | 女 | 010330525 | 东皋乡卫生院 | 1033 | 合格 |
金晓娟 | 女 | 010340104 | 张溪乡卫生院 | 1034 | 合格 |
郑秋白 | 女 | 010340105 | 张溪乡卫生院 | 1034 | 合格 |
李拾妹 | 女 | 010350404 | 鲤溪乡卫生院 | 1035 | 合格 |
黄李呀 | 女 | 010350112 | 鲤溪乡卫生院 | 1035 | 合格 |
邵可青 | 女 | 010360201 | 黄南乡卫生院 | 1036 | 合格 |
王珠玉 | 女 | 010370213 | 西岙乡卫生院 | 1037 | 合格 |
柯娇娇 | 女 | 010390617 | 山坑乡卫生院 | 1039 | 合格 |
李崇洁 | 女 | 010400630 | 应坑乡卫生院 | 1040 | 合格 |
陈秀连 | 女 | 011010103 | 永嘉县妇幼保健院 | 1101 | 合格 |
徐充盈 | 女 | 011020606 | 永嘉县中医医院 | 1102 | 合格 |
程琳 | 女 | 011020502 | 永嘉县中医医院 | 1102 | 合格 |
应晓琼 | 女 | 011020515 | 永嘉县中医医院 | 1102 | 合格 |
金佩佩 | 女 | 011030517 | 永嘉县妇幼保健院 | 1103 | 合格 |
郑熙珍 | 女 | 011030405 | 永嘉县妇幼保健院 | 1103 | 合格 |
郑倩倩 | 女 | 011040312 | 瓯北镇中心卫生院 | 1104 | 合格 |
孙金倩 | 女 | 012012011 | 永嘉县中医医院 | 1201 | 合格 |
郑晓珍 | 女 | 012022018 | 永嘉县人民医院 | 1202 | 合格 |
林朦朦 | 女 | 012022210 | 永嘉县人民医院 | 1202 | 合格 |
应晓媚 | 女 | 012032214 | 瓯北镇中心卫生院 | 1203 | 合格 |
陈艳延 | 女 | 012052007 | 四川中心卫生院 | 1205 | 合格 |
杨琼 | 女 | 012072021 | 岭头乡卫生院 | 1207 | 合格 |
施晓碧 | 女 | 013011903 | 永嘉县人民医院 | 1301 | 合格 |
陈谦 | 女 | 013022220 | 永嘉县中医医院 | 1302 | 合格 |
林海燕 | 女 | 013041914 | 永临中心卫生院 | 1304 | 合格 |
季群花 | 女 | 013061813 | 永嘉县第三人民医院 | 1306 | 合格 |
李丽丽 | 女 | 013062227 | 永嘉县第三人民医院 | 1306 | 合格 |
柯欢欢 | 女 | 013081910 | 沙头中心卫生院(古庙服务站) | 1308 | 合格 |
金乘承 | 女 | 013122219 | 花坦乡卫生院(社区服务站) | 1312 | 合格 |
徐超凡 | 女 | 013121806 | 花坦乡卫生院(社区服务站) | 1312 | 合格 |
朱小洁 | 女 | 013141812 | 下寮乡卫生院 | 1314 | 合格 |
叶晓晓 | 女 | 013171925 | 枫林镇卫生院(外档服务站) | 1317 | 合格 |
汤碎微 | 女 | 013191811 | 黄南乡卫生院 | 1319 | 合格 |
陈建曼 | 女 | 013201824 | 山坑乡卫生院 | 1320 | 合格 |
吴英芝 | 女 | 013211808 | 溪下乡卫生院 | 1321 | 合格 |
陈若洁 | 女 | 014012303 | 永临中心卫生院 | 1401 | 合格 |
章云姑 | 女 | 014022312 | 四川中心卫生院 | 1402 | 合格 |
汤可群 | 女 | 014042302 | 枫林镇卫生院 | 1404 | 合格 |
永嘉县卫生局
2011年6月9日