岳西县2013年疾控中心、乡镇卫生院
公开招聘工作人员笔试成绩公告
| |||||
序号 |
准考证号 |
报考专业 |
基础知识 |
专业知识 |
合计 |
1 | 001 | 护理 | 38.5 | 35 | 73.5 |
2 | 002 | 护理 | 41 | 51 | 92 |
3 | 003 | 护理 | 56 | 45 | 101 |
4 | 004 | 护理 | 49 | 49 | 98 |
5 | 005 | 护理 | 36 | 32 | 68 |
6 | 006 | 护理 | 41 | 41 | 82 |
7 | 007 | 护理 | 48 | 60 | 108 |
8 | 008 | 护理 | 39 | 61 | 100 |
9 | 009 | 护理 | 57 | 62 | 119 |
10 | 010 | 护理 | 68.5 | 53 | 121.5 |
11 | 011 | 护理 | 75 | 68 | 143 |
12 | 012 | 护理 | 54.5 | 57 | 111.5 |
13 | 013 | 护理 | 55.5 | 53 | 108.5 |
14 | 014 | 护理 | 22 | 29 | 51 |
15 | 015 | 护理 | 49 | 51 | 100 |
16 | 016 | 护理 | 40 | 43 | 83 |
17 | 017 | 护理 | 40 | 44 | 84 |
18 | 018 | 护理 | 52.5 | 63 | 115.5 |
19 | 019 | 护理 | 50.5 | 54 | 104.5 |
20 | 020 | 护理 | 35 | 49 | 84 |
21 | 021 | 护理 | 32.5 | 26 | 58.5 |
22 | 022 | 护理 | 49 | 51 | 100 |
23 | 023 | 护理 | 45.5 | 47 | 92.5 |
24 | 024 | 护理 | 41 | 36 | 77 |
25 | 025 | 护理 | 47 | 47 | 94 |
26 | 026 | 护理 | 44 | 48 | 92 |
27 | 027 | 护理 | 48 | 62 | 110 |
28 | 028 | 护理 | 28 | 40 | 68 |
29 | 029 | 护理 | 42 | 39.5 | 81.5 |
30 | 030 | 护理 | 49 | 51 | 100 |
31 | 031 | 护理 | 62.5 | 66 | 128.5 |
32 | 032 | 护理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
33 | 033 | 护理 | 59.5 | 62 | 121.5 |
34 | 034 | 护理 | 57.5 | 54 | 111.5 |
35 | 035 | 护理 | 44 | 61.5 | 105.5 |
36 | 036 | 护理 | 34.5 | 36 | 70.5 |
37 | 037 | 护理 | 36 | 45 | 81 |
38 | 038 | 护理 | 45 | 43 | 88 |
39 | 039 | 护理 | 48 | 49 | 97 |
40 | 040 | 护理 | 40.5 | 56 | 96.5 |
41 | 041 | 护理 | 74 | 69 | 143 |
42 | 042 | 护理 | 85 | 67 | 152 |
43 | 043 | 护理 | 71 | 57 | 128 |
44 | 044 | 疾控检验 | 55 | 56 | 111 |
45 | 045 | 疾控检验 | 43 | 57 | 100 |
46 | 046 | 疾控检验 | 50 | 52 | 102 |
47 | 047 | 疾控检验 | 53 | 65 | 118 |
48 | 048 | 疾控检验 | 46 | 51 | 97 |
49 | 049 | 疾控检验 | 54.5 | 49 | 103.5 |
50 | 050 | 疾控检验 | 57 | 41 | 98 |
51 | 051 | 疾控检验 | 60.5 | 60 | 120.5 |
52 | 052 | 西医临床 | 55 | 55 | 110 |
53 | 053 | 西医临床 | 49 | 65 | 114 |
54 | 054 | 西医临床 | 43 | 52.5 | 95.5 |
55 | 055 | 西医临床 | 64 | 70 | 134 |
56 | 056 | 西医临床 | 52 | 64 | 116 |
57 | 057 | 西医临床 | 59.5 | 74 | 133.5 |
58 | 058 | 西医临床 | 56.5 | 68 | 124.5 |
59 | 059 | 西医临床 | 76 | 76 | 152 |
60 | 060 | 西医临床 | 65 | 58.5 | 123.5 |
61 | 061 | 西医临床 | 73.5 | 75 | 148.5 |
62 | 062 | 西医临床 | 49 | 67 | 116 |
63 | 063 | 西医临床 | 55 | 71 | 126 |
64 | 064 | 西医临床 | 54 | 68 | 122 |
65 | 065 | 西医临床 | 56 | 80 | 136 |
66 | 066 | 西医临床 | 69.5 | 78.5 | 148 |
67 | 067 | 西医临床 | 54.5 | 70.5 | 125 |
68 | 068 | 西医临床 | 61 | 75 | 136 |
69 | 069 | 西医临床 | 54.5 | 70 | 124.5 |
70 | 070 | 西医临床 | 67.5 | 69 | 136.5 |
71 | 071 | 西医临床 | 57 | 72.5 | 129.5 |
72 | 072 | 西医临床 | 60.5 | 71 | 131.5 |
73 | 073 | 西医临床 | 70 | 68.5 | 138.5 |
74 | 074 | 西医临床 | 56.5 | 65.5 | 122 |
75 | 075 | 西医临床 | 67.5 | 65 | 132.5 |
76 | 076 | 西医临床 | 68.5 | 72.5 | 141 |
77 | 077 | 西医临床 | 58.5 | 50 | 108.5 |
78 | 078 | 西医临床 | 54 | 73 | 127 |
79 | 079 | 西医临床 | 50.5 | 72.5 | 123 |
80 | 080 | 西医临床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
81 | 081 | 西医临床 | 84 | 79.5 | 163.5 |
82 | 082 | 西医临床 | 57 | 59.5 | 116.5 |
83 | 083 | 西医临床 | 59.5 | 66 | 125.5 |
84 | 084 | 西医临床 | 68.5 | 73.5 | 142 |
85 | 085 | 西医临床 | 79 | 76 | 155 |
86 | 086 | 西医临床 | 58 | 64 | 122 |
87 | 087 | 西医临床 | 57 | 63 | 120 |
88 | 088 | 西医临床 | 56 | 66 | 122 |
89 | 089 | 西医临床 | 40 | 缺考 | 40 |
90 | 090 | 西医临床 | 50 | 47.5 | 97.5 |
91 | 091 | 西医临床 | 78 | 71 | 149 |
92 | 092 | 西医临床 | 38 | 39.5 | 77.5 |
93 | 093 | 西医临床 | 43 | 66.5 | 109.5 |
94 | 094 | 西医临床 | 44 | 39.5 | 83.5 |
95 | 095 | 西医临床 | 47 | 45 | 92 |
96 | 096 | 西医临床 | 57 | 66 | 123 |
97 | 097 | 西医临床 | 75 | 67 | 142 |
98 | 098 | 西医临床 | 68 | 62 | 130 |
99 | 099 | 中医 | 71 | 70 | 141 |
100 | 100 | 中医 | 78 | 71 | 149 |
101 | 101 | 中医 | 41 | 47 | 88 |
102 | 102 | 中医 | 43 | 45 | 88 |
103 | 103 | 中医 | 64 | 54 | 118 |
104 | 104 | 中医 | 59 | 59 | 118 |
105 | 105 | 中医 | 56 | 65 | 121 |
106 | 106 | 中医 | 64 | 66 | 130 |
107 | 107 | 中医 | 62 | 71 | 133 |
108 | 108 | 中医 | 65 | 63 | 128 |
岳西县2013年公开招聘卫生专业技术人员
领导小组办公室
2013年8月9日