2016年天津中医药大学统招博士生录取名单公示
考生姓名 | 初试成绩 | 面试平均分*50% | 初复试总成绩 | 录取类别 | 备注 |
蔡楠 | 204.00 | 45.58 | 79.58 | 学术型 | |
陈素枝 | 235.50 | 45.10 | 84.35 | 学术型 | |
陈婷 | 184.00 | 42.58 | 73.25 | 学术型 | |
陈颖 | 196.00 | 45.75 | 78.42 | 学术型 | |
崔涛 | 173.50 | 46.42 | 75.33 | 学术型 | |
崔亚萌 | 224.50 | 45.50 | 82.92 | 学术型 | |
戴永娜 | 235.50 | 47.75 | 87.00 | 学术型 | |
邓雅芳 | 189.00 | 42.50 | 74.00 | 学术型 | |
董爱爱 | 185.00 | 43.60 | 74.43 | 学术型 | |
杜新宇 | 219.00 | 47.67 | 84.17 | 学术型 | |
高斐宏 | 176.00 | 45.64 | 74.98 | 学术型 | |
高慧娟 | 199.50 | 45.20 | 78.45 | 专业型 | |
胡守慈 | 239.50 | 47.33 | 87.25 | 学术型 | |
胡玥 | 222.00 | 46.58 | 83.58 | 学术型 | |
黄聪 | 183.00 | 44.20 | 74.70 | 学术型 | 少数民族骨干人才计划 |
李博 | 187.50 | 37.92 | 69.17 | 学术型 | |
李俭 | 217.00 | 45.75 | 81.92 | 学术型 | |
李旷代 | 211.00 | 43.58 | 78.75 | 学术型 | |
李力 | 210.50 | 42.00 | 77.08 | 学术型 | |
李盼 | 170.00 | 45.30 | 73.63 | 学术型 | |
李晓凤 | 259.50 | 48.00 | 91.25 | 学术型 | |
刘士杰 | 183.00 | 43.10 | 73.60 | 学术型 | |
刘震 | 211.50 | 45.83 | 81.08 | 学术型 | |
刘志强 | 227.00 | 47.33 | 85.17 | 学术型 | |
陆艾阳子 | 221.50 | 46.58 | 83.50 | 学术型 | |
苗耀东 | 183.50 | 46.50 | 77.08 | 学术型 | |
牛舰霏 | 212.00 | 47.58 | 82.92 | 学术型 | |
尚家驹 | 220.00 | 43.17 | 79.83 | 学术型 | |
宋倩 | 217.00 | 48.00 | 84.17 | 学术型 | |
孙淳 | 216.00 | 46.08 | 82.08 | 学术型 | |
孙立丽 | 221.00 | 44.67 | 81.50 | 学术型 | |
孙婷 | 205.00 | 44.60 | 78.77 | 学术型 | |
孙伟明 | 217.50 | 47.75 | 84.00 | 学术型 | |
孙小茁 | 185.50 | 47.40 | 78.32 | 学术型 | |
唐林 | 201.00 | 44.40 | 77.90 | 学术型 | |
唐琪琳 | 215.00 | 46.57 | 82.40 | 学术型 | |
陶蕊 | 219.50 | 47.08 | 83.67 | 学术型 | |
王坤 | 181.50 | 47.58 | 77.83 | 学术型 | |
王晓东 | 192.00 | 47.50 | 79.50 | 学术型 | |
王晓婧 | 219.00 | 46.60 | 83.10 | 专业型 | |
王鑫 | 206.00 | 45.83 | 80.17 | 学术型 | |
王雅璇 | 173.00 | 42.80 | 71.63 | 学术型 | |
魏静 | 196.00 | 45.58 | 78.25 | 学术型 | |
魏丽娟 | 225.50 | 46.92 | 84.50 | 学术型 | |
魏晓露 | 185.00 | 41.42 | 72.25 | 学术型 | |
魏媛 | 201.00 | 44.92 | 78.42 | 学术型 | |
温小华 | 228.00 | 47.08 | 85.08 | 学术型 | |
吴晶晶 | 186.50 | 40.29 | 71.37 | 学术型 | |
吴玉梅 | 200.00 | 40.21 | 73.55 | 学术型 | |
吴增光 | 194.50 | 43.00 | 75.42 | 学术型 | 少数民族骨干人才计划 |
谢盈彧 | 209.50 | 46.58 | 81.50 | 学术型 | 医学.全.在.线.提供. www.med126.com |
杨丰文 | 198.50 | 48.42 | 81.50 | 学术型 | 联合培养 |
杨馥铭 | 204.00 | 47.90 | 81.90 | 学术型 | |
杨卓霖 | 201.00 | 47.20 | 80.70 | 学术型 | |
詹观生 | 233.50 | 45.50 | 84.42 | 学术型 | |
张洪敏 | 179.50 | 42.80 | 72.72 | 学术型 | |
张晶晶 | 212.50 | 47.40 | 82.82 | 学术型 | |
张立双 | 208.00 | 46.00 | 80.67 | 学术型 | 联合培养 |
张楠 | 248.00 | 46.20 | 87.53 | 学术型 | |
张云富 | 172.50 | 45.79 | 74.54 | 学术型 | 少数民族骨干人才计划 |
张昀昊 | 184.00 | 43.30 | 73.97 | 学术型 | |
赵宏杰 | 195.50 | 46.00 | 78.58 | 学术型 | |
赵天易 | 210.00 | 48.20 | 83.20 | 学术型 | |
赵文甲 | 224.00 | 41.70 | 79.03 | 学术型 | |
赵元 | 203.50 | 40.00 | 73.92 | 学术型 | |
赵志恒 | 220.00 | 48.00 | 84.67 | 学术型 | |
周强 | 213.50 | 40.00 | 75.58 | 学术型 | |
朱艳慧 | 182.50 | 39.42 | 69.83 | 学术型 | |
庄淑涵 | 218.50 | 45.00 | 81.42 | 学术型 |
更多医学考研内容: