2016年10月18日84生猪内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月18日 | 10月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 14.91 | 14.7 | 0.21 | -0.63 |
20 | 吉林省 | 14.8 | 14.79 | 0.01 | -0.94 | |
25 | 黑龙江 | 14.26 | 14.36 | -0.1 | -0.5 | |
华北 | 24 | 天津市 | 14.61 | 14.84 | -0.23 | -1.19 |
22 | 河北省 | 14.68 | 14.48 | 0.2 | -1.02 | |
16 | 山西省 | 15.19 | 15.1 | 0.09 | -1.02 | |
14 | 内蒙古 | 15.3 | 15.26 | 0.04 | 0 | |
华东 | 13 | 福建省 | 15.3 | 15.22 | 0.08 | -1.04 |
4 | 浙江省 | 16.77 | 16.73 | 0.04 | -0.43 | |
17 | 江苏省 | 15.11 | 15.13 | -0.02 | -1.13 | |
21 | 山东省 | 14.75 | 14.68 | 0.07 | -0.89 | |
15 | 安徽省 | 15.2 | 15.29 | -0.09 | -1 | |
华中 | 7 | 江西省 | 15.87 | 15.76 | 0.11 | -0.86 |
12 | 湖北省 | 15.63 | 15.88 | -0.25 | -1.06 | |
18 | 河南省 | 15.1 | 14.94 | 0.16 | -0.82 | |
9 | 湖南省 | 15.82 | 15.82 | 0 | -1.24 | |
华南 | 10 | 广东省 | 15.73 | 15.64 | 0.09 | -1.12 |
6 | 广西 | 16 | 15.94 | 0.06 | -0.48 | |
1 | 海南省 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0.2 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 15.72 | 15.74 | -0.02 | -0.97 |
8 | 甘肃省 | 15.84 | 15.84 | 0 | -0.97 | |
23 | 新疆 | 14.67 | 14.67 | 0 | -0.89 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 17.05 | 17.15 | -0.1 | -0.58 |
5 | 四川省 | 16.32 | 16.49 | -0.17 | -1.01 | |
2 | 云南省 | 17.07 | 17.05 | 0.02 | -0.87 | |
84 | 有454名信息员 | 15.6 | 15.59 | 0.01 | -0.86 | |
参与本日报价 |