报名编号 | 技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考点名称 | 考试通过情况 | 行政区划 |
130621000242 | 130613210S0705 | 张爱华 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000611 | 130613210S1059 | 周建香 | 210 | 衡水 | 不通过 | 武邑县 |
130621000857 | 130613210S0414 | 张玉 | 210 | 衡水 | 不通过 | 故城县 |
130621000498 | 130613210S0732 | 崔栋栋 | 210 | 衡水 | 不通过 | 景县 |
130621000009 | 130613210S0899 | 郭国权 | 210 | 衡水 | 不通过 | 阜城县 |
130621000300 | 130613210S0212 | 张朝旺 | 210 | 衡水 | 不通过 | 冀州市 |
130621000694 | 130613210S0062 | 张伊红 | 210 | 衡水 | 不通过 | 深州市 |
130621000283 | 130613210S0196 | 马艳红 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000258 | 130613210S0471 | 赵玉川 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000156 | 130613210S0565 | 董端正 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621001086 | 130613210S1109 | 乔同岗 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621000999 | 130613210S0932 | 代志晓 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621000203 | 130613210S0731 | 户井林 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000218 | 130613210S0156 | 于春梅 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621001109 | 130613210S0158 | 张洋 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621001005 | 130613210S0791 | 杜春荣 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621000193 | 130613210S0033 | 李风姣 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621000259 | 130613210S0422 | 梁勇 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000796 | 130613210S0160 | 葛家宠 | 210 | 衡水 | 不通过 | 饶阳县 |
130621001125 | 130613210S0528 | 郭荣荣 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621001110 | 130613210S0249 | 郭梦杰 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621000450 | 130613210S0514 | 司文霞 | 210 | 衡水 | 不通过 | 景县 |
130621001101 | 130613210S0346 | 李媛 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621000131 | 130613210S0239 | 李倩玉 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621000330 | 130613210S0608 | 耿双燕 | 210 | 衡水 | 不通过 | 冀州市 |
130621001132 | 130613210S0545 | 彭素稳 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621000192 | 130613210S0111 | 王亚莲 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621000916 | 130613210S1056 | 徐刚 | 210 | 衡水 | 不通过 | 故城县 |
130621000656 | 130613210S0744 | 郝敬磊 | 210 | 衡水 | 不通过 | 深州市 |
130621001111 | 130613210S0247 | 李克勤 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621000205 | 130613210S0583 | 屈红 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000119 | 130613210S0461 | 王蛟龙 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621000890 | 130613210S0293 | 王玉美 | 210 | 衡水 | 不通过 | 故城县 |
130621000533 | 130613210S0326 | 吴春艳 | 210 | 衡水 | 不通过 | 景县 |
130621000305 | 130613210S0402 | 岳建良 | 210 | 衡水 | 不通过 | 冀州市 |
130621000641 | 130613210S0217 | 赵宗菲 | 210 | 衡水 | 不通过 | 深州市 |
130621000245 | 130613210S0412 | 张燕春 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000118 | 130613210S0439 | 谢楠 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621000945 | 130613210S0781 | 杜红瑞 | 210 | 衡水 | 不通过 | 故城县 |
130621000339 | 130613210S0842 | 赵静 | 210 | 衡水 | 不通过 | 冀州市 |
130621001094 | 130613210S0987 | 孟红 | 210 | 衡水 | 不通过 | 市辖区 |
130621001112 | 130613210S0084 | 王萌 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621000241 | 130613210S0964 | 徐晓娣 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000313 | 130613210S0340 | 郑世杰 | 210 | 衡水 | 不通过 | 冀州市 |
130621000745 | 130613210S0399 | 呼新娜 | 210 | 衡水 | 不通过 | 深州市 |
130621001116 | 130613210S0639 | 岳纪红 | 210 | 衡水 | 不通过 | 市辖区 |
130621000221 | 130613210S0295 | 王红伟 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000247 | 130613210S0341 | 万春青 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000138 | 130613210S0923 | 肖冲 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621000157 | 130613210S0423 | 刘亚娥 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621000140 | 130613210S0544 | 张丽英 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621000824 | 130613210S0581 | 杨振英 | 210 | 衡水 | 不通过 | 故城县 |
130621000878 | 130613210S0762 | 秘希志 | 210 | 衡水 | 不通过 | 故城县 |
130621001120 | 130613210S0086 | 王杏燕 | 210 | 衡水 | 不通过 | 市辖区 |
130621000940 | 130613210S0795 | 荀伟华 | 210 | 衡水 | 不通过 | 桃城区 |
130621000225 | 130613210S0198 | 张叶 | 210 | 衡水 | 不通过 | 枣强县 |
130621000579 | 130613210S0494 | 刘振宗 | 210 | 衡水 | 不通过 | 武邑县 |
130621000599 | 130613210S0378 | 国江平 | 210 | 衡水 | 不通过 | 武邑县 |
130621000570 | 130613210S0709 | 赵秀素 | 210 | 衡水 | 不通过 | 武邑县 |
130621000780 | 130613210S0768 | 袁坤 | 210 | 衡水 | 不通过 | 饶阳县 |
130621000750 | 130613210S0876 | 薛志亮 | 210 | 衡水 | 不通过 | 饶阳县 |
130621000174 | 130613210S1018 | 刘美连 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621000180 | 130613210S0829 | 宋大发 | 210 | 衡水 | 不通过 | 安平县 |
130621000482 | 130613210S0447 | 吕洪森 | 210 | 衡水 | 不通过 | 景县 |
130621000332 | 130613210S0108 | 史双石 | 210 | 衡水 | 不通过 | 冀州市 |
130621000084 | 130613210S0589 | 付志刚 | 210 | 衡水 | 不通过 | 阜城县 |
130621000056 | 130613210S0369 | 王辉 | 210 | 衡水 | 不通过 | 阜城县 |
130621000718 | 130613210S0493 | 王晓亮 | 210 | 衡水 | 不通过 | 深州市 |
130621000772 | 130613210S0706 | 孔莲莲 | 210 | 衡水 | 不通过 | 饶阳县 |
更多执业医师技能成绩查询信息: