109 | 铜仁 | 李文军 | 5206010011500002 | 中西医结合内科 | 印江土家族苗族自治县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
110 | 铜仁 | 赵德福 | 5206010011600001 | 中西医结合外科 | 玉屏侗族自治县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
111 | 铜仁 | 肖游华 | 5206020000100001 | 心血管内科 | 万山区谢桥街道办事处社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
112 | 铜仁 | 蔡永光 | 5206020000100002 | 心血管内科 | 贵州省德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
113 | 铜仁 | 张学平 | 5206020000100003 | 心血管内科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
114 | 铜仁 | 曾臣忠 | 5206020000100004 | 心血管内科 | 铜仁仁济医疗服务有限公司仁济医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
115 | 铜仁 | 李自强 | 5206020000200001 | 呼吸内科 | 贵州省松桃苗族自治县疾病预防控制中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
116 | 铜仁 | 孙萍 | 5206020000200002 | 呼吸内科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
117 | 铜仁 | 陈琨 | 5206020000200004 | 呼吸内科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
118 | 铜仁 | 冷旭玲 | 5206020000300001 | 消化内科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
119 | 铜仁 | 简胜昌 | 5206020000300002 | 消化内科 | 江口县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
120 | 铜仁 | 唐芬 | 5206020000300003 | 消化内科 | 石阡县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
121 | 铜仁 | 杨柳 | 5206020000400001 | 肾内科 | 铜仁市妇幼保健计划生育服务中心 | 市州级 | 副高 | 合格 |
122 | 铜仁 | 朱子观 | 5206020000400002 | 肾内科 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
123 | 铜仁 | 田琴 | 5206020000500001 | 神经内科 | 沿河土家族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
124 | 铜仁 | 冉劲波 | 5206020000500003 | 神经内科 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
125 | 铜仁 | 沈永照 | 5206020001100001 | 普通外科 | 江口县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
126 | 铜仁 | 王龙 | 5206020001100002 | 普通外科 | 铜仁市碧江区河西社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
127 | 铜仁 | 张金华 | 5206020001100003 | 普通外科 | 印江土家族苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
128 | 铜仁 | 张宗文 | 5206020001100004 | 普通外科 | 思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
129 | 铜仁 | 王太友 | 5206020001100005 | 普通外科 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
130 | 铜仁 | 吴光明 | 5206020001100006 | 普通外科 | 松桃苗族自治县长兴堡镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
131 | 铜仁 | 张明环 | 5206020001100007 | 普通外科 | 玉屏侗族自治县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
132 | 铜仁 | 卢明勇 | 5206020001100008 | 普通外科 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
133 | 铜仁 | 代昌勇 | 5206020001100009 | 普通外科 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
134 | 铜仁 | 兰辉亮 | 5206020001100010 | 普通外科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
135 | 铜仁 | 熊祖斌 | 5206020001200001 | 骨外科 | 贵州省沿河土家族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
136 | 铜仁 | 严松 | 5206020001200002 | 骨外科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
137 | 铜仁 | 晏中华 | 5206020001200003 | 骨外科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
138 | 铜仁 | 苏刚 | 5206020001200004 | 骨外科 | 思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
139 | 铜仁 | 安定 | 5206020001200005 | 骨外科 | 思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
140 | 铜仁 | 莫杨波 | 5206020001200006 | 骨外科 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
141 | 铜仁 | 陈德银 | 5206020001200007 | 骨外科 | 铜仁市万山区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
142 | 铜仁 | 赵应华 | 5206020001200008 | 骨外科 | 铜仁印江刘波医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
143 | 铜仁 | 王进 | 5206020001200009 | 骨外科 | 德江县煎茶镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
144 | 铜仁 | 徐正波 | 5206020001200010 | 骨外科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
145 | 铜仁 | 梁杨 | 5206020001200011 | 骨外科 | 松桃苗族自治县长兴堡镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
146 | 铜仁 | 瞿涛 | 5206020001200012 | 骨外科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
147 | 铜仁 | 王刚 | 5206020001200013 | 骨外科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
148 | 铜仁 | 邓朝勋 | 5206020001300001 | 胸心外科 | 贵州省铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
149 | 铜仁 | 陈有名 | 5206020001400001 | 神经外科 | 贵州省铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
150 | 铜仁 | 吴伟 | 5206020001400002 | 神经外科 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
151 | 铜仁 | 张应松 | 5206020001400003 | 神经外科 | 铜仁市碧江区中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
152 | 铜仁 | 覃学良 | 5206020001400004 | 神经外科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
153 | 铜仁 | 刘正权 | 5206020001500001 | 泌尿外科 | 贵州省思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
154 | 铜仁 | 安茂国 | 5206020001500003 | 泌尿外科 | 沿河土家族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
155 | 铜仁 | 胡朝辉 | 5206020001500004 | 泌尿外科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
156 | 铜仁 | 刘元松 | 5206020001500005 | 泌尿外科 | 松桃九洲医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
157 | 铜仁 | 孙洁 | 5206020001500006 | 泌尿外科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
158 | 铜仁 | 林海星 | 5206020001500008 | 泌尿外科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
159 | 铜仁 | 刘黎 | 5206020001500009 | 泌尿外科 | 贵州省铜仁市第二人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
160 | 铜仁 | 王慧 | 5206020001800001 | 小儿外科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
161 | 铜仁 | 钟永琴 | 5206020001900001 | 妇产科 | 玉屏县侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
162 | 铜仁 | 黄选志 | 5206020001900002 | 妇产科 | 玉屏侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
163 | 铜仁 | 汪贤 | 5206020001900003 | 妇产科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
164 | 铜仁 | 樊貂 | 5206020001900004 | 妇产科 | 德江县青龙街道社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
165 | 铜仁 | 程平 | 5206020001900005 | 妇产科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
166 | 铜仁 | 余娇 | 5206020001900006 | 妇产科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
167 | 铜仁 | 陈忠芳 | 5206020001900007 | 妇产科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
168 | 铜仁 | 罗烨 | 5206020001900009 | 妇产科 | 铜仁西南妇女儿童医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
169 | 铜仁 | 黄瑶 | 5206020001900010 | 妇产科 | 贵州省铜仁市妇幼保健院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
170 | 铜仁 | 晏少霞 | 5206020001900011 | 妇产科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
171 | 铜仁 | 杜晓玲 | 5206020001900012 | 妇产科 | 沿河土家族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
172 | 铜仁 | 吴玉竹 | 5206020001900013 | 妇产科 | 玉屏侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
173 | 铜仁 | 潘大红 | 5206020001900014 | 妇产科 | 玉屏县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
174 | 铜仁 | 田宏伶 | 5206020001900015 | 妇产科 | 沿河土家族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
175 | 铜仁 | 柳芳英 | 5206020001900017 | 妇产科 | 印江土家族苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
176 | 铜仁 | 冯立慧 | 5206020001900019 | 妇产科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
177 | 铜仁 | 石晓吟 | 5206020001900020 | 妇产科 | 松桃苗族自治县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
178 | 铜仁 | 雷小亚 | 5206020001900021 | 妇产科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
179 | 铜仁 | 滕素芳 | 5206020001900023 | 妇产科 | 铜仁市第二人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
180 | 铜仁 | 杨方宇 | 5206020002000001 | 小儿内科 | 石阡县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
181 | 铜仁 | 汪锋 | 5206020002000002 | 小儿内科 | 印江土家族苗族自治县木黄镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
182 | 铜仁 | 莫朝利 | 5206020002000005 | 小儿内科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
183 | 铜仁 | 刘和珍 | 5206020002000006 | 小儿内科 | 贵州省玉屏县妇幼保健计划生育服务中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
184 | 铜仁 | 汪艳玲 | 5206020002000007 | 小儿内科 | 万山区妇幼保健计划生育服务中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
185 | 铜仁 | 任爱民 | 5206020002000008 | 小儿内科 | 印江土家族苗族自治县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
186 | 铜仁 | 龙昆 | 5206020002000009 | 小儿内科 | 松桃县妇幼保健院 | 县级 | 副高 | 合格 |
187 | 铜仁 | 文元义 | 5206020002000010 | 小儿内科 | 铜仁市第二人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
188 | 铜仁 | 朱娜琳 | 5206020002000011 | 小儿内科 | 铜仁市碧江区中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
189 | 铜仁 | 陈永权 | 5206020002100001 | 口腔医学 | 铜仁市万山区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
190 | 铜仁 | 梁伟 | 5206020002500001 | 口腔正畸 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
191 | 铜仁 | 田超 | 5206020002600001 | 眼科 | 沿河土家族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
192 | 铜仁 | 安志远 | 5206020002600002 | 眼科 | 石阡县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
193 | 铜仁 | 周文明 | 5206020002800001 | 皮肤与性病 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
194 | 铜仁 | 肖安菊 | 5206020002800002 | 皮肤与性病 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
195 | 铜仁 | 孙智江 | 5206020003200001 | 急诊医学 | 铜仁市第二人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
196 | 铜仁 | 杨秀文 | 5206020003200003 | 急诊医学 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
197 | 铜仁 | 杨光前 | 5206020003300002 | 麻醉学 | 印江县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
198 | 铜仁 | 胡旭宏 | 5206020003300003 | 麻醉学 | 铜仁印江刘波医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
199 | 铜仁 | 何海强 | 5206020003300004 | 麻醉学 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
200 | 铜仁 | 宋宾 | 5206020003300005 | 麻醉学 | 思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
201 | 铜仁 | 廖大为 | 5206020003300006 | 麻醉学 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
202 | 铜仁 | 文飞 | 5206020003300007 | 麻醉学 | 沿河土家族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
203 | 铜仁 | 聂其坤 | 5206020003300008 | 麻醉学 | 铜仁市万山区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
204 | 铜仁 | 陈友艳 | 5206020003300009 | 麻醉学 | 印江土家族苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
205 | 铜仁 | 沈小权 | 5206020003300010 | 麻醉学 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
206 | 铜仁 | 雷彪 | 5206020003300011 | 麻醉学 | 松桃苗族自治县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
207 | 铜仁 | 杨昌勇 | 5206020003300012 | 麻醉学 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
208 | 铜仁 | 覃永权 | 5206020003300013 | 麻醉学 | 铜仁西南妇女儿童医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
209 | 铜仁 | 刘修艳 | 5206020003400001 | 病理学 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
210 | 铜仁 | 晏子兰 | 5206020003500001 | 放射医学 | 江口县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
211 | 铜仁 | 杨再军 | 5206020003500002 | 放射医学 | 印江土家族苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
212 | 铜仁 | 姜国华 | 5206020003500003 | 放射医学 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
213 | 铜仁 | 王子祥 | 5206020003500004 | 放射医学 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
214 | 铜仁 | 杨智成 | 5206020003500005 | 放射医学 | 松桃苗族自治县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
215 | 铜仁 | 杨秀益 | 5206020003500006 | 放射医学 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
216 | 铜仁 | 黄超 | 5206020003500007 | 放射医学 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
217 | 铜仁 | 杨昌义 | 5206020003500008 | 放射医学 | 贵州省铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
218 | 铜仁 | 刘昌铭 | 5206020003500009 | 放射医学 | 石阡县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
点击查看:关于公布2020年贵州卫生专业技术高级职务专业实践能力考试成绩“合格”人员名单的通知
点击进入:关于组织开展2020年度贵州省民营医疗机构卫生系列专项职称评审工作的通知 黔卫健函〔2020〕164号
点击查看:关于做好2020年度贵州省卫生专业技术职务评审聘任工作安排的通知 黔卫健函〔2020〕163号
医学全在线-卫生高级职称考试频道(www.med126.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、考试时间、成绩查询等安排、评审通知以及评审结果人员名单公示、证书发放等通知。
更多贵州省卫生高级专业技术资格考试评审相关内容推荐:
2020年贵州省卫生高级职务考试信息汇总