327 | 铜仁 | 孙艳青 | 5206020006300002 | 普通内科 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
328 | 铜仁 | 朱顺芳 | 5206020006300003 | 普通内科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
329 | 铜仁 | 叶兰 | 5206020006300004 | 普通内科 | 贵州省铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
330 | 铜仁 | 罗雪 | 5206020006300005 | 普通内科 | 石阡县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
331 | 铜仁 | 胡茂红 | 5206020006300006 | 普通内科 | 贵州省德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
332 | 铜仁 | 杨秀军 | 5206020006300007 | 普通内科 | 思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
333 | 铜仁 | 邓曙桢 | 5206020006300009 | 普通内科 | 德江县共和镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
334 | 铜仁 | 王琼 | 5206020006300010 | 普通内科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
335 | 铜仁 | 钟桂英 | 5206020006300011 | 普通内科 | 铜仁市妇幼保健计划生育服务中心 | 市州级 | 副高 | 合格 |
336 | 铜仁 | 田架荣 | 5206020006400001 | 结核病 | 德江县疾病预防控制中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
337 | 铜仁 | 杨晓红 | 5206020006700001 | 计划生育 | 玉屏县侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
338 | 铜仁 | 熊波 | 5206020006700002 | 计划生育 | 万山区茶店街道办事处社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
339 | 铜仁 | 严波 | 5206020006800001 | 精神病 | 铜仁市万山区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
340 | 铜仁 | 杨平成 | 5206020006800002 | 精神病 | 贵州省铜仁市惠民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
341 | 铜仁 | 张卫方 | 5206020006800003 | 精神病 | 贵州省铜仁市惠民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
342 | 铜仁 | 胡江 | 5206020006900001 | 全科医学 | 德江县桶井土家族乡卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
343 | 铜仁 | 符强 | 5206020006900002 | 全科医学 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
344 | 铜仁 | 满维芳 | 5206020006900003 | 全科医学 | 松桃苗族自治县盘信镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
345 | 铜仁 | 蔡政东 | 5206020006900004 | 全科医学 | 贵州省铜仁市碧江区环北社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
346 | 铜仁 | 吴仕兵 | 5206020006900005 | 全科医学 | 德江县玉水街道社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
347 | 铜仁 | 吴高悦 | 5206020006900006 | 全科医学 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
348 | 铜仁 | 刘陆军 | 5206020006900007 | 全科医学 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
349 | 铜仁 | 陈爱鲜 | 5206020007000001 | 临床医学检验技术 | 沿河土家族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
350 | 铜仁 | 张勇 | 5206020007000003 | 临床医学检验技术 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
351 | 铜仁 | 罗玉红 | 5206020007100001 | 中医内科 | 石阡县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
352 | 铜仁 | 杨胜福 | 5206020007100002 | 中医内科 | 石阡县枫香仡佬族侗族乡卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
353 | 铜仁 | 陈松琴 | 5206020007100003 | 中医内科 | 印江土家族苗族自治县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
354 | 铜仁 | 刘银华 | 5206020007100004 | 中医内科 | 铜仁市万山区茶店办事处社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
355 | 铜仁 | 罗永华 | 5206020007100005 | 中医内科 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
356 | 铜仁 | 梅嘉凌 | 5206020007100006 | 中医内科 | 德江县共和镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
357 | 铜仁 | 付廷生 | 5206020007100008 | 中医内科 | 思南县凉水井镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
358 | 铜仁 | 田芬 | 5206020007100009 | 中医内科 | 沿河土家族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
359 | 铜仁 | 王桥福 | 5206020007100010 | 中医内科 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
360 | 铜仁 | 胡健东 | 5206020007100011 | 中医内科 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
361 | 铜仁 | 何翠萍 | 5206020007100012 | 中医内科 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
362 | 铜仁 | 安仕发 | 5206020007100013 | 中医内科 | 思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
363 | 铜仁 | 龙爱江 | 5206020007100014 | 中医内科 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
364 | 铜仁 | 杨银昌 | 5206020007100015 | 中医内科 | 松桃苗族自治县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
365 | 铜仁 | 杨丽萍 | 5206020007100016 | 中医内科 | 铜仁市碧江区中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
366 | 铜仁 | 吴艳芬 | 5206020007100017 | 中医内科 | 松桃苗族自治县大坪场镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
367 | 铜仁 | 卫家和 | 5206020007100018 | 中医内科 | 铜仁市碧江区中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
368 | 铜仁 | 蔡文富 | 5206020007100019 | 中医内科 | 贵州省铜仁市碧江区中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
369 | 铜仁 | 冉琴英 | 5206020007100020 | 中医内科 | 印江土家族苗族自治县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
370 | 铜仁 | 罗福关 | 5206020007300001 | 中医妇科 | 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
371 | 铜仁 | 张波 | 5206020007300002 | 中医妇科 | 贵州省思南县张家寨镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
372 | 铜仁 | 李肖梅 | 5206020007300003 | 中医妇科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
373 | 铜仁 | 任贞燕 | 5206020007300004 | 中医妇科 | 松桃苗族自治县大兴街道社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
374 | 铜仁 | 刘萍 | 5206020007300005 | 中医妇科 | 铜仁市万山区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
375 | 铜仁 | 李俊娴 | 5206020007400001 | 中医儿科 | 思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
376 | 铜仁 | 陈自卫 | 5206020007400002 | 中医儿科 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
377 | 铜仁 | 文波 | 5206020007400003 | 中医儿科 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
378 | 铜仁 | 杨永珍 | 5206020007400004 | 中医儿科 | 铜仁市思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
379 | 铜仁 | 向和明 | 5206020007600001 | 中医骨伤科 | 玉屏侗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
380 | 铜仁 | 田兵 | 5206020007600002 | 中医骨伤科 | 铜仁市碧江区中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
381 | 铜仁 | 舒继鹏 | 5206020007600003 | 中医骨伤科 | 贵州省江口县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
382 | 铜仁 | 李志宇 | 5206020007600004 | 中医骨伤科 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
383 | 铜仁 | 安明军 | 5206020007600006 | 中医骨伤科 | 思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
384 | 铜仁 | 龙鹏 | 5206020007600007 | 中医骨伤科 | 松桃苗族自治县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
385 | 铜仁 | 袁鑫 | 5206020007700001 | 针灸科 | 思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
386 | 铜仁 | 郑大川 | 5206020007700002 | 针灸科 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
387 | 铜仁 | 郭换弟 | 5206020007700003 | 针灸科 | 思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
388 | 铜仁 | 饶飞 | 5206020007700004 | 针灸科 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
389 | 铜仁 | 彭强 | 5206020007700005 | 针灸科 | 石阡县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
390 | 铜仁 | 张著海 | 5206020007700006 | 针灸科 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
391 | 铜仁 | 冯跃杰 | 5206020007700007 | 针灸科 | 贵州省松桃苗族自治县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
392 | 铜仁 | 田玲玲 | 5206020007700008 | 针灸科 | 铜仁职业技术学院附属医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
393 | 铜仁 | 兰之艾 | 5206020007900001 | 中医皮肤科 | 德江县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
394 | 铜仁 | 李琴 | 5206020008200001 | 中药学 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
395 | 铜仁 | 杨正举 | 5206020008200002 | 中药学 | 贵州省石阡县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
396 | 铜仁 | 张晓燕 | 5206020008800001 | 传染性疾病控制 | 铜仁市疾病预防控制中心 | 市州级 | 副高 | 合格 |
397 | 铜仁 | 龙斯 | 5206020008800002 | 传染性疾病控制 | 松桃苗族自治县迓驾镇中心卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
398 | 铜仁 | 杨娟 | 5206020008800003 | 传染性疾病控制 | 铜仁市疾病预防控制中心 | 市州级 | 副高 | 合格 |
399 | 铜仁 | 龙秀燕 | 5206020009400001 | 儿童保健 | 铜仁市妇幼保健院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
400 | 铜仁 | 雷成梅 | 5206020009400002 | 儿童保健 | 铜仁市妇幼保健院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
401 | 铜仁 | 崔德荣 | 5206020009500001 | 微生物检验技术 | 沿河土家族自治县疾病预防控制中心 | 县级 | 副高 | 合格 |
402 | 铜仁 | 谭茂刚 | 5206020009500002 | 微生物检验技术 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
403 | 铜仁 | 陈锐 | 5206020009500003 | 微生物检验技术 | 德江县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
404 | 铜仁 | 王明章 | 5206020010900001 | 输血技术 | 铜仁市中心血站 | 市州级 | 副高 | 合格 |
405 | 铜仁 | 曾昭阳 | 5206020010900002 | 输血技术 | 铜仁市中心血站 | 市州级 | 副高 | 合格 |
406 | 铜仁 | 张吉志 | 5206020010900003 | 输血技术 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
407 | 铜仁 | 刘芳 | 5206020010900004 | 输血技术 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
408 | 铜仁 | 余杰 | 5206020011300001 | 全科医学(中医类) | 碧江区市中社区卫生服务中心 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
409 | 铜仁 | 王定权 | 5206020011300002 | 全科医学(中医类) | 贵州省石阡县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
410 | 铜仁 | 龙仕珍 | 5206020011500001 | 中西医结合内科 | 贵州省玉屏侗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
411 | 铜仁 | 李运兵 | 5206020011500002 | 中西医结合内科 | 印江县公安监管场所卫生所 | 县级 | 副高 | 合格 |
412 | 铜仁 | 杨华 | 5206020011500003 | 中西医结合内科 | 沿河土家族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
413 | 铜仁 | 吴乐峰 | 5206020011500004 | 中西医结合内科 | 思南县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
414 | 铜仁 | 赵红梅 | 5206020011500005 | 中西医结合内科 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
415 | 铜仁 | 宋汴京 | 5206020011500006 | 中西医结合内科 | 同仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
416 | 铜仁 | 赵仕飞 | 5206020011500007 | 中西医结合内科 | 铜仁职业技术学院附属医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
417 | 铜仁 | 杨青山 | 5206020011500008 | 中西医结合内科 | 印江土家族苗族自治县杨柳镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
418 | 铜仁 | 张羽丰 | 5206020011500009 | 中西医结合内科 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
419 | 铜仁 | 田茂林 | 5206020011500010 | 中西医结合内科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
420 | 铜仁 | 田儒君 | 5206020011500011 | 中西医结合内科 | 贵州省思南县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
421 | 铜仁 | 吴江华 | 5206020011500012 | 中西医结合内科 | 松桃苗族自治县民族中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
422 | 铜仁 | 吴为 | 5206020011600002 | 中西医结合外科 | 贵州省石阡县中医医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
423 | 铜仁 | 李江伟 | 5206020011600004 | 中西医结合外科 | 铜仁市第二人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
424 | 铜仁 | 邢凤玲 | 5206020011800001 | 中西医结合儿科 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
425 | 铜仁 | 罗红平 | 5206020011800002 | 中西医结合儿科 | 铜仁市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
426 | 铜仁 | 蒋启鑫 | 5206020012000001 | 重症医学 | 松桃苗族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
427 | 铜仁 | 周波 | 5206020012000002 | 重症医学 | 铜仁市第二人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
点击查看:关于公布2020年贵州卫生专业技术高级职务专业实践能力考试成绩“合格”人员名单的通知
点击进入:关于组织开展2020年度贵州省民营医疗机构卫生系列专项职称评审工作的通知 黔卫健函〔2020〕164号
点击查看:关于做好2020年度贵州省卫生专业技术职务评审聘任工作安排的通知 黔卫健函〔2020〕163号
医学全在线-卫生高级职称考试频道(www.med126.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、考试时间、成绩查询等安排、评审通知以及评审结果人员名单公示、证书发放等通知。
更多贵州省卫生高级专业技术资格考试评审相关内容推荐:
2020年贵州省卫生高级职务考试信息汇总