学科专业名称及代码、 研究方向 |
指导教师 | 招生 人数 |
考试科目 | 备注 |
540附属同济医院 |
318 | |||
071010▲生物化学与分子生物学 |
1 | ①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③750 生物综合 ④953 医学免疫学 954 细胞生物学(二) ( 201、213 选一) ( 953、954 选一) |
||
03 分子心脏病学 | 5190郭小梅 | |||
03 分子心脏病学 | 5194汪道文 | 国家杰出青年基金获得者(海外) | ||
01 分子病毒学 | 5195林菊生 | |||
02 分子肝脏病学 | ||||
04 分子肿瘤学 | ||||
01 分子病毒学 | 5207杨东亮 | |||
02 分子肝脏病学 | ||||
05 肿瘤生物学 | 5248龚建平 | 国家杰出青年基金获得者 | ||
|
||||
077103应用心理学 |
2 | ①101 政治 ②201 英语 ③768 医学心理学(含精神病学内容) ④950 生理学 962 心理测量学 ( 950、962 选一) |
||
01 心身医学/心理治疗 | 5400施琪嘉 | |||
02 应用心理学 | ||||
02 应用心理学 | 5980杨 渊 | |||
|
||||
100102▲免疫学 |
1 | ①101 政治 ②201 英语 ③306 西医综合 医.学全.在.线网站www.med126.com |
||
01 感染免疫学 | 5389宁 琴 | “973”首席科学家、国家杰出青年基金获得者 | ||
01 感染免疫学 | 5207杨东亮 | |||
02 免疫学技术 | ||||
03 移植免疫 | 5380陈忠华 | 长江学者 | ||
03 移植免疫 | 5838周 平 | |||
03 移植免疫 | 5983宫念樵 | |||
|
||||
100104▲病理学与病理生理学 |
1 | ①101 政治 ②201 英语 ③306 西医综合 |
||
01 呼吸及肿瘤病理 | 5888柯昌庶 | |||
02 神经病理与病理生理 |
100201▲内科学 |
72 | |||
(心血管病) |
①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③306 西医综合 ( 201、213 选一) |
|||
01 临床医学技能训练与研究 | 5194汪道文 | 学科带头人国家杰出青年基金获得者 | ||
02 分子心脏病学 | 5194汪道文 贾光宏(兼职) 李 欣(兼职) |
|||
01 临床医学技能训练与研究 | 5187王 琳 | |||
05 心电生理 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5188张存泰 | |||
05 心电生理 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5189刘正湘 | |||
04 冠心病的防治,介入心脏病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5190郭小梅 | |||
04 冠心病的防治,介入心脏病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5191马业新 | |||
04 冠心病的防治,介入心脏病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5193汪培华 | |||
02 分子心脏病学 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5381刘启功 | |||
02 分子心脏病学 | ||||
05 心电生理 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5532唐家荣 | |||
02 分子心脏病学 | ||||
03 高血压的基础与临床 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5533吕家高 | |||
05 心电生理 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5534曾和松 | |||
02 分子心脏病学 | ||||
04 冠心病的防治,介入心脏病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5676宋玉娥 | |||
05 心电生理 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5978赵春霞 | |||
02 分子心脏病学 |
(血液病) |
①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③306 西医综合 ( 201、213 选一)医学.全在.线www.med126.com |
|||
01 临床医学技能训练与研究 | 5537周剑峰 | 学科带头人、教育部新世纪人才 | ||
02 血液病免疫学和血液肿瘤 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5206孙汉英 | |||
02 血液病免疫学和血液肿瘤 | ||||
03 造血干细胞移植及免疫 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5388张东华 | |||
02 血液病免疫学和血液肿瘤 | ||||
03 造血干细胞移植及免疫 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5753李登举 | |||
02 血液病免疫学和血液肿瘤 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5754张义成 | |||
02 血液病免疫学和血液肿瘤 | ||||
03 造血干细胞移植及免疫 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5791邓金牛 | |||
02 血液病免疫学和血液肿瘤 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5793黄 伟 | |||
02 血液病免疫学和血液肿瘤 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5957孟 力 | |||
02 血液病免疫学和血液肿瘤 |
(呼吸系病) |
①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③306 西医综合 ( 201、213 选一) |
|||
01 临床医学技能训练与研究 | 5199徐永健 | 学科带头人 | ||
04 慢性阻塞性肺疾病 | ||||
06 支气管哮喘 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5200熊盛道 | |||
04 慢性阻塞性肺疾病 | ||||
06 支气管哮喘 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5384赵建平 | |||
02 肺癌 | ||||
06 支气管哮喘 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5386刘辉国 | |||
03 感染性肺疾病 | ||||
05 睡眠呼吸障碍相关疾病基础与临床 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5536刘 谨 | |||
04 慢性阻塞性肺疾病 | ||||
06 支气管哮喘 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5677刘先胜 | |||
04 慢性阻塞性肺疾病 | ||||
06 支气管哮喘 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5678熊维宁 | |||
04 慢性阻塞性肺疾病 | ||||
06 支气管哮喘 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5752甄国华 | |||
04 慢性阻塞性肺疾病 | ||||
06 支气管哮喘 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5801张惠兰 | |||
02 肺癌 | ||||
06 支气管哮喘 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5977许淑云 | |||
02 肺癌 | ||||
03 感染性肺疾病 | ||||
04 慢性阻塞性肺疾病 | ||||
06 支气管哮喘 |
(消化系病) |
①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③306 西医综合 ( 201、213 选一)医学全在线www.med126.com |
|||
01 临床医学技能训练与研究 | 5198田德安 | 学科带头人 | ||
03 肝脏疾病 | ||||
06 胃肠肿瘤 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5195林菊生 | |||
03 肝脏疾病 | ||||
06 胃肠肿瘤 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5197杨玉珍 | |||
03 肝脏疾病 | ||||
05 胃肠疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5382但自力 | |||
03 肝脏疾病 | ||||
04 胃肠动力 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5383唐望先 | |||
03 肝脏疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5535赵 秋 | |||
02 胆胰疾病 | ||||
03 肝脏疾病 | ||||
06 胃肠肿瘤 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5750程 斌 | |||
03 肝脏疾病 | ||||
06 胃肠肿瘤 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5879刘 梅 | |||
03 肝脏疾病 | ||||
06 胃肠肿瘤 |
(内分泌与代谢病) |
①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③306 西医综合 ( 201、213 选一) |
|||
01 临床医学技能训练与研究 | 5202张木勋 | 学科带头人 | ||
04 糖尿病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5792贺冶冰 | |||
04 糖尿病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5799袁 刚 | |||
03 甲亢或肥胖症 | ||||
04 糖尿病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5954余学锋 | |||
02 骨代谢病 | ||||
04 糖尿病 |
(肾病) |
①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③306 西医综合 ( 201、213 选一) |
|||
01 临床医学技能训练与研究 | 5436吕永曼 | 学科带头人 | ||
03 肾小球肾炎 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5204刘慎微 | |||
02 肾衰 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5679曾红兵 | |||
03 肾小球肾炎 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5755徐 刚 | 教育部新世纪人才 | ||
03 肾小球肾炎 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5798姚 颖 | |||
02 肾衰 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5866周朝阳 | |||
03 肾小球肾炎 |
(风湿病) |
①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③306 西医综合 ( 201、213 选一) |
|||
01 临床医学技能训练与研究 | 5539胡绍先 | 学科带头人 | ||
02 风湿免疫病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5871张胜桃 | |||
02 风湿免疫病 |
(传染病) |
①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③306 西医综合 ( 201、213 选一) |
|||
01 临床医学技能训练与研究 | 5389宁 琴 | 学科带头人、“973”首席科学家、国家杰出青年基金获得者 | ||
02 病毒感染性疾病 | ||||
03 肝病、细菌感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5207杨东亮 | |||
02 病毒感染性疾病 | 5207杨东亮 陈 悦(兼职) |
|||
01 临床医学技能训练与研究 | 5208田德英 | |||
03 肝病、细菌感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5209齐俊英 | |||
03 肝病、细菌感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5390赵西平 | |||
02 病毒感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5392杨道锋 | |||
03 肝病、细菌感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5393宋建新 | |||
03 肝病、细菌感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5605黄加权 | |||
03 肝病、细菌感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5756黄元成 | |||
03 肝病、细菌感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5979张振纲 | |||
03 肝病、细菌感染性疾病 |
100202▲儿科学 |
13 | ①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③306 西医综合 ( 201、213 选一) |
||
01 临床医学技能训练与研究 | 5394罗小平 | 学科带头人、国家杰出青年基金获得者 | ||
04 新生儿疾病 | ||||
06 遗传代谢内分泌疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5210常立文 | |||
04 新生儿疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5211林汉华 | |||
06 遗传代谢内分泌疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5213黄志华 | |||
03 消化、肝病与感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5214方 峰 | |||
03 消化、肝病与感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5217胡 群 | |||
05 血液、肿瘤 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5395胡秀芬 | |||
07 免疫风湿、心血管疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5396周建华 | |||
02 肾脏疾病与免疫 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5540张柳清 | |||
05 血液、肿瘤 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 6050舒赛男 | |||
03 消化、肝病与感染性疾病 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5973张 炼 | |||
04 新生儿疾病 |
100203▲老年医学 |
7 | ①101 政治 ②201 英语 213 德语 ③306 西医综合 ( 201、213 选一) |
||
01 临床医学技能训练与研究 | 5188张存泰 | 学科带头人 | ||
04 老年心血管病防治的研究 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5398涂 玲 | |||
04 老年心血管病防治的研究 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5399刘 建 | |||
06 老年呼吸疾病防治的研究 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5681周红莲 | |||
01 临床医学技能训练与研究 | 5757夏 秦 | |||
02 老年内分泌疾病防治研究 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5758殷铁军 | |||
05 老年肿瘤疾病防治研究 | ||||
01 临床医学技能训练与研究 | 5981江 红 | |||
03 老年神经疾病的防治与研究 |