2014年第一季度瓯海区医疗单位医疗服务阳光用药及相关信息公示表 | ||||||||||||||||
医院名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家和省基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
瓯海区人民医院 | 49.70 | 17.70 | 20.42 | 32.05 | 140.12/83.50 | 8680.92/2513.50 | 106 | 1.98 | 4.8 | 12.4 | 100 | 100 | —— | —— | —— | —— |
瓯海区第二人民医院 | 41.00 | 25.18 | 25.70 | 24.91 | 113.44/53.92 | 2771.72/490.94 | 54.73 | 3.03 | 4.9 | 24.83 | 100.00 | 97.78 | —— | —— | —— | —— |
瓯海区第三人民医院 | 33.60 | 35.39 | 15.66 | 20.44 | 125.6/46.15 | 3067.89/704.22 | 55.58 | 0.86 | 5.07 | 37.35 | 99.84 | 98.66 | 100 | 75 | 0.13 | 0.16 |
瞿溪街道社区卫生服务中心 | 57.95 | 74.21 | 23.32 | 30.93 | 87.56/53.30 | 2148.18/508.31 | 43.09 | 3.71 | 4.8 | 6.9 | 100 | 100 | —— | —— | —— | —— |
仙岩街道社区卫生服务中心 | 49.10 | 79.80 | 25.29 | 28.31 | 66.53/34.64 | 0 | 40.52 | 0.73 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
泽雅镇社区卫生服务中心 | 72.48 | 82.48 | 6.82 | 22.89 | 57.30/41.06 | 0 | 29.15 | 2.81 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
郭溪街道社区卫生服务中心 | 50.77 | 64.76 | 11.87 | 33.85 | 46.7/26.84 | 0 | 32.66 | 2.82 | 0 | —— | —— | —— | —— | —www.med126.com— | —— | —— |
南白象街道社区卫生服务中心 | 51.70 | 69.70 | 9.29 | 32.00 | 50.64/30.31 | 0 | 31.64 | 2.08 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
潘桥街道社区卫生服务中心 | 54.85 | 85.51 | 25.61 | 29.51 | 45.69/29.02 | 0 | 31.16 | 0.41 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
丽岙街道社区卫生服务中心 | 48.02 | 83.58 | 15.64 | 30.93 | 75.83/37.99 | 0 | 38.95 | 1.20 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
娄桥街道社区卫生服务中心 | 46.70 | 81.80 | 19.71 | 36.12 | 69.58/38.64 | 0 | 39.4 | 1.52 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
茶山街道社区卫生服务中心 | 56.90 | 87.70 | 30.00 | 37.98 | 59.10/38.01 | 0 | 38.54 | 2.00 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
三垟街道社区卫生服务中心 | 52.82 | 75.07 | 15.81 | 53.32 | 24.48/19.6 | 0 | 19.6 | 5.01 | 0 | —— | —— | —— | —&mdawww.med126.com/shiti/sh; | —— | —— | —— |
温州市瓯海区卫生局 | ||||||||||||||||
2014年4月25日 |